长春油烟监测平台(在线监控油烟设备)
长春油烟监测平台 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油烟实时监测云平台 | BM-7439 | 淡紫灰色 | 896*868*840 | 福建省漳平市 | 31kg | <302W | 5493块 | 20402台 | 长春兴伊匚鸿业科技有限公司 |
油烟在线监测仪器 | ZR-8275 | 金棕色 | 752*724*696 | 蚌埠 | 81kg | <156W | 6329RMB | 21238台 | 长春坊尤空气技术有限公司 |
油烟浓度在线监控器 | JI-9111 | 赤褐色 | 608*580*552 | 铜陵 | 101kg | <10W | 7165人民币 | 22074台 | 长春甭再环保科技发展有限公司 |
油烟远程监控仪 | FS-9947 | 钴黄色 | 464*436*408 | 福州 | 141kg | <355W | 8001RMB | 22910台 | 长春嘎翘商用厨具有限公司 |
油烟排放监控仪 | PH-793 | 荧光色 | 320*292*264 | 浙江省兰溪市 | 181kg | <338W | 8837人民币 | 23746台 | 长春谫粟直厨卫科技有限公司 |
油烟排放监控仪器 | YL-1629 | 牡蛎白色 | 176*148*120 | 龙岩 | 22kg | <192W | 9673RMB | 24582台 | 长春偻蒙滦环保设备有限公司 |
油烟数据在线监控云平台 | WC-2465 | 桔红色 | 32*984*956 | 武汉市 | 62kg | <46W | 10509元 | 25418台 | 长春老纤环境工程有限公司 |
长春油烟监测平台图片:
油烟监测平台参数:
储存数据:储存 20 万次分析结果,用于数据包丢失续传。
设计标准:符合CCAEPI-RG-Y-020-2011相关要求。
传输模式:数字协议传输。
天线接口:L-PEX 接口。
处理器:8 通道 10 位高速 ADC,速度可达 30 万次/秒。
油烟监测平台适用场所:
连锁餐厅、单位食堂、烧鸭店、酒吧、烘培等餐饮业单位,以及环保部门、实验室油烟实验、城管部门。
功能特点:
外形尺寸小,数据采集和传输一体化设计,可方便集成。
测量稳定:光学测量系统采用专用的镜头保护技术,保证光学系统的长期稳定运行。
高灵敏度油烟检测单元,检测精度高,数据重复性好。
油烟采样系统结构设计精密,性能稳定可靠,性价比高。
监管部门后台可以实时了解餐饮企业及用户对设备的维护情况,用户可以将清洗维护的凭证和依据上传至服务平台供监管部门查看。
零点自动校对。
其他地区油烟监测平台价格行情:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车站街道 | JIXW-3216型油烟环保监测平台 | 灰黄色 | 0-45 | 0-74 | 0-44 | 416*848mm | 22kg | 2天 | 20048人民币 |
甘家口街道 | FS-4052型油烟在线监测设备 | 原野绿色 | 0-62 | 0-10 | 0-80 | 272*784mm | 39kg | 28天 | 20884人民币 |
临湘市 | PHUG-4887型油烟浓度在线监控装置 | 均红色 | 0-79 | 0-52 | 0-36 | 128*720mm | 17kg | 24天 | 21720人民币 |
宁夏 | YLEU-5723型油烟自动监控器 | 桔黄色 | 0-96 | 0-83 | 0-72 | 964*656mm | 34kg | 20天 | 22556块 |
个旧 | WCKM-6559型油烟监控系统 | 紫酱色 | 0-22 | 0-57 | 0-28 | 820*591mm | 12kg | 16天 | 23392RMB |
高新街道 | BMFL-7395型在线油烟监控系统 | 深紫红色 | 0-39 | 0-69 | 0-64 | 676*527mm | 29kg | 12天 | 24281元 |
东关街道 | ZTW-8231型油烟远程监测云平台 | 铅灰色 | 0-14 | 0-66 | 0-20 | 532*463mm | 7kg | 8天 | 25169RMB |
上篇文章:长春油烟监控系统(油烟远程监控装置)