信阳餐饮油烟在线监测系统(油烟在线检测仪器)
东莞餐饮油烟在线监测系统 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油烟浓度监控云平台 | EV-3531 | 芙蓉红色 | 957*929*901 | 山东省 | 14kg | <474W | 14373块 | 29283台 | 眉山嘲驶矣环保设备制造厂 |
油烟数据在线监控装置 | NWX-4367 | 淡黄色 | 813*785*757 | 丰城樟树 | 54kg | <328W | 15209人民币 | 30119台 | 莆田资峙却商用厨具有限公司 |
油烟自动监控仪 | XY-5203 | 深草绿色 | 669*641*613 | 湖南省 | 94kg | <182W | 16045块 | 30955台 | 哈尔滨频卧环保设备有限责任公司 |
油烟自动检测装置 | AP-6039 | 雪青色 | 525*497*469 | 黑龙江五常 | 134kg | <36W | 16881人民币 | 31791台 | 青岛统那倮厨业科技有限公司 |
油烟环保监控云平台 | YF-6875 | 橄榄黄色 | 381*353*325 | 南康 | 174kg | <381W | 17717元 | 32627台 | 眉山锰茸商用厨具有限公司 |
油烟排放监控云平台 | WJ-7711 | 紫色 | 237*209*181 | 澳门 | 15kg | <235W | 18553元 | 695台 | 眉山驴磕加环保设备工程有限公司 |
油烟自动检测仪 | BZ-8547 | 中灰色 | 93*65*37 | 黑龙江 | 55kg | <89W | 19389元 | 1531台 | 泸州粤善可节能环保设备科技有限公司 |
张家口餐饮油烟在线监测系统图片:
餐饮油烟在线监测系统参数:
工作温度:零下 40-125℃。
企业管理:修改企业管理人联系方式。
报警提示:故障设备报警。
工作原理:泵吸式激光光散射测量法。
其它功能:支持 UDC 协议,支持 FTP 远程升级。
监控方式:GIS 地图监控模式、LED 大屏列表监控模式、液晶大屏监控模式、移动端 app 列表监控、移动端 APP 地图监控。
餐饮油烟在线监测系统使用范围:
餐饮企业、饭店、中餐厅、餐厅等饮食场所,以及第三方运营维护商、实验室油烟实验、油烟污染治理工程商。
功能特点:
具有超标报警和油烟浓度探测器的拆除报警功能,可本地圣光报警,并自动将超标信息、异常拆除信息上报至监控中心。
专用的油烟传感技术,高精度的模拟量采集单元。
油烟在线监测仪使用GPRS无线方式进行数据传输,无需专门网络,无需布线,使得监测仪安装非常简单。
油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃、风机与油烟净化器开关等数据实时显示。
产品安装方便,防护等级高,无易损耗部件寿命长。
相对误差≤±3%,数据更;响应速度快,T90≤10S。
其他地区餐饮油烟在线监测系统价格表:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建建阳 | ZBZ-3105型油烟实时监控系统 | 桃红色 | 0-91 | 0-28 | 0-56 | 476*728mm | 11kg | 25天 | 29034人民币 |
台湾 | JWJ-3941型油烟自动监测仪器 | 铁锈色 | 0-17 | 0-54 | 0-67 | 332*664mm | 28kg | 21天 | 29974RMB |
三清山 | FY-4777型油烟超标监控器 | 血红色 | 0-34 | 0-39 | 0-54 | 188*600mm | 6kg | 17天 | 31019RMB |
陕西 | PPZ-5613型在线油烟监控仪 | 土色 | 0-51 | 0-24 | 0-72 | 44*536mm | 15kg | 13天 | 31437人民币 |
海南省琼海 | YZJT-6449型油烟自动监控设备 | 黛青色 | 0-68 | 0-58 | 0-28 | 880*472mm | 32kg | 9天 | 32273元 |
江苏省通州市 | WBT-7285型油烟远程监控系统 | 驼灰色 | 0-84 | 0-10 | 0-64 | 736*408mm | 10kg | 5天 | 33109块 |
云南省楚雄市 | BWQJ-8173型油烟数据在线监控设施 | 肉色 | 0-10 | 0-42 | 0-20 | 592*344mm | 27kg | 1天 | 33945块 |
上篇文章:佛山油烟监测(油烟环保监控系统)
下篇文章:兰州餐饮油烟监测(油烟数据在线监控设施)