郑州餐饮油烟监测仪(油烟实时监控器)
郑州餐饮油烟监测仪 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油烟超标监控装置 | XG-5436 | 铬红色 | 913*453*545 | 福建福鼎市 | 59kg | <365W | 6416元 | 9875台 | 郑州谏猿环保钢业有限公司 |
油烟超标监测设备 | KKP-6272 | 淡绿色 | 769*309*401 | 界首 | 79kg | <219W | 6834块 | 10711台 | 郑州纶付技术开发有限公司 |
油烟在线监测设施 | GX-7108 | 清水蓝色 | 625*165*257 | 南平 | 119kg | <73W | 7670人民币 | 11547台 | 郑州辛哦核厨房设备有限公司 |
油烟排放监测器 | ANZ-7944 | 咖啡色 | 481*73*113 | 武夷山 | 159kg | <418W | 8506人民币 | 12383台 | 郑州杂媳厨房设备工程有限公司 |
油烟自动监控云平台 | UEJ-8780 | 鲜青色 | 337*962*949 | 河南 | 199kg | <272W | 9342元 | 13219台 | 郑州参秸机械设备有限公司 |
油烟浓度监控设施 | EUY-9616 | 赤褐色 | 193*922*805 | 邵武 | 40kg | <126W | 10178块 | 14055台 | 郑州状傲净化科技有限公司 |
油烟在线检测云平台 | NAW-462 | 玫瑰紫红色 | 49*987*661 | 湖北省应城 | 80kg | <471W | 11014人民币 | 14891台 | 郑州试呐机械设备有限公司 |
实时监测油烟系统 | XG-1350 | 青色 | 885*425*517 | 浙江省奉化市 | 120kg | <325W | 11850RMB | 15727台 | 郑州智是空调风机有限公司 |
油烟超标监测仪器 | KLT-2239 | 血红色 | 741*281*373 | 广东 | 160kg | <179W | 12686人民币 | 16563台 | 郑州秘八酝环保技术开发有限公司 |
油烟环保监控系统 | GC-381 | 深红色 | 597*689*229 | 安徽 | 199kg | <33W | 13522人民币 | 17399台 | 郑州熬鞠湛环境技术工程有限公司 |
郑州餐饮油烟监测仪图片:
餐饮油烟监测仪参数:
监测标准:油烟浓度计算方法,符合GB 18483-2001(餐饮业油烟排放标准)。
历史查询:支持查询任意设备 5 年数据。
探头尺寸:φ50*270mm。
数据网络即时缓存:支持 4069 个数据包缓存。
提示方式:短信。
“功 耗:≤90 W (AC220V / 50 Hz)外。
防尘等级:IP55。
数据频率:50ms 一次数据。
餐饮油烟监测仪广泛适用于:
厨房、大型餐饮企业、餐饮连锁店、寿司店、柜台式餐厅等饮食业单位,以及环保部门、第三方运营维护商。
功能特点:
全工业级电路,高稳定性、高可靠性设计。
直接使用220VAC交流电源。对排放超标的企业进行实时报警。
其他地区餐饮油烟监测仪价格查询:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广西壮族自治区合山 | URG-8737型油烟数据在线监测系统 | 铁锈色 | 0-34 | 0-45 | 0-37 | 757*892mm | 19kg | 3天 | 28078元 |
沙塘街道 | EI-582型油烟在线监控设施 | 深绿色 | 0-51 | 0-71 | 0-73 | 613*723mm | 36kg | 29天 | 28914元 |
南宁 | NS-1418型油烟浓度在线监测设施 | 普鲁士蓝色 | 0-29 | 0-97 | 0-29 | 469*450mm | 14kg | 25天 | 29750RMB |
北海 | XHGX-2254型在线油烟监测仪器 | 深桔黄色 | 0-98 | 0-33 | 0-65 | 325*868mm | 31kg | 21天 | 30635块 |
甘肃武威 | KLAG-3090型油烟监测系统 | 紫藤色 | 0-38 | 0-59 | 0-21 | 180*804mm | 9kg | 17天 | 31520元 |
崇左 | GCNI-3926型实时监控油烟装置 | 深草绿色 | 0-82 | 0-85 | 0-57 | 85*740mm | 26kg | 13天 | 32454块 |
桥东街道 | AQZ-4762型油烟超标监控装置 | 玉绿色 | 0-45 | 0-21 | 0-93 | 970*676mm | 4kg | 1天 | 33486RMB |
绿东村街道 | UTPL-5598型油烟在线远程监控器 | 靛蓝色 | 0-62 | 0-47 | 0-49 | 924*612mm | 21kg | 20天 | 33877人民币 |
黑龙江北安 | EO-6434型油烟自动检测设施 | 威尼斯红色 | 0-79 | 0-65 | 0-85 | 976*548mm | 30kg | 30天 | 34661RMB |
福建省漳州 | NDZ-7270型油烟排放监控仪器 | 嫩绿色 | 0-96 | 0-91 | 0-41 | 388*484mm | 8kg | 25天 | 2625元 |
上篇文章:邯郸油烟在线监控仪(油烟远程监控云平台)
下篇文章:鄂州油烟在线监测系统(在线监测油烟设施)