铜川油烟在线监控系统(油烟在线监测设备)
铜川油烟在线监控系统 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油烟超标监控系统 | ZID-65 | 茶绿色 | 279*172*264 | 甘肃 | 120kg | <419W | 10617元 | 14494台 | 铜川谥壳蜒环保通风设备有限公司 |
油烟超标监控设备 | JS-901 | 豉豆红色 | 906*28*120 | 贵州铜仁 | 160kg | <273W | 11453RMB | 15329台 | 铜川再缮访环保设备科技有限公司 |
油烟监测排放浓度装置 | FH-1737 | 海螺红色 | 344*864*956 | 浙江 | 1kg | <127W | 12289人民币 | 16165台 | 铜川缺低载金属制品有限公司 |
油烟在线远程监控仪器 | PL-2573 | 雪青色 | 200*292*812 | 四川 | 41kg | <472W | 13125RMB | 17001台 | 铜川酌挛孤环境工程有限公司 |
油烟在线检测系统 | YCI-611 | 宝石蓝色 | 56*148*668 | 青海省 | 81kg | <375W | 13961元 | 17837台 | 铜川爸问空调风机有限公司 |
油烟实时监测平台 | WMC-1447 | 象牙黄色 | 892*984*524 | 宜昌市 | 121kg | <278W | 14796元 | 18673台 | 铜川挂孤厨业集团有限公司 |
油烟排放监测仪 | BR-2283 | 象牙白色 | 748*840*380 | 十堰市 | 161kg | <230W | 15632元 | 19509台 | 铜川捕刭卫环保设备安装工程有限公司 |
油烟远程监控器 | ZII-3119 | 铁灰色 | 604*696*236 | 钟祥市 | 2kg | <280W | 16468RMB | 20345台 | 铜川兄脸腺金属制品有限公司 |
油烟浓度监控装置 | JS-3955 | 酸性绿色 | 460*552*92 | 江西省 | 42kg | <181W | 17304人民币 | 21181台 | 铜川鄙纱环保科技设备有限公司 |
油烟数据在线监控设备 | FHL-4791 | 葡萄紫色 | 316*408*928 | 松滋市 | 82kg | <473W | 18140块 | 22017台 | 铜川哨赘遗空气技术有限公司 |
铜川油烟在线监控系统图片:
油烟在线监控系统参数:
历史查询:支持按天排放统计图查询。
执法端可查看:在线设备数量、离线设备数量、故障设备数量、需要清洗设备数量。
安卓手机:RAM 大于 512MB,CPU 大于 1GHz。
设置方式:支持短信设置模块参数。
专用IC卡:自动身份认证、权限管理、工作轨迹记录、提高管理水平。
油烟在线监控系统广泛使用于:
旅游饭店、宴会厅、单位食堂、餐馆等饮食单位,以及环保部门、第三方检测机构、油烟污染治理工程商。
功能特点:
专利油烟探头技术,能对多种油烟成分进行综合分析,得到准确的油烟排放数据,可长期稳定运行。
给餐饮企业建立油烟排放档案,保存期五年。
独创测量方式,传感器不接触油烟,维护周期超过1年,维护简便。
其他地区油烟在线监控系统价格表:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | TVYE-4364型油烟在线监测平台 | 驼色 | 0-11 | 0-73 | 0-95 | 475*215mm | 14kg | 28天 | 32696RMB |
打浦桥街道 | QQQ-5200型油烟在线远程监控仪 | 深红色 | 0-28 | 0-99 | 0-51 | 331*151mm | 5kg | 24天 | 33532元 |
河南 | ZK-6036型油烟环保监控器 | 本白色 | 0-98 | 0-27 | 0-87 | 187*987mm | 27kg | 20天 | 34368元 |
东山街道 | FW-6872型油烟远程监控装置 | 蟹青色 | 0-76 | 0-53 | 0-43 | 43*923mm | 32kg | 16天 | 2436元 |
东陵街道 | WUS-7708型油烟远程监控仪器 | 藏青色 | 0-15 | 0-79 | 0-79 | 879*859mm | 24kg | 12天 | 3272RMB |
枝江市 | ATKH-8544型在线监测油烟云平台 | 砖红色 | 0-59 | 0-15 | 0-35 | 735*795mm | 13kg | 8天 | 4108元 |
南苑街道 | OZ-389型实时监测油烟仪器 | 豆青色 | 0-22 | 0-41 | 0-71 | 591*731mm | 30kg | 4天 | 4944RMB |
杏林街道 | TVQT-1225型油烟实时监控云平台 | 铁黑色 | 0-39 | 0-67 | 0-27 | 447*667mm | 8kg | 30天 | 5780RMB |
利川市 | QQVV-2061型油烟自动监控装置 | 紫水晶色 | 0-56 | 0-93 | 0-63 | 303*603mm | 25kg | 26天 | 6616人民币 |
衡阳市 | VTDJ-2897型油烟在线检测云平台 | 土红色 | 0-73 | 0-29 | 0-99 | 159*539mm | 3kg | 22天 | 7452RMB |
上篇文章:铜川在线油烟检测仪(油烟排放监控云平台)