龙岩餐馆油烟监测(实时监控油烟仪器)
龙岩餐馆油烟监测 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油烟自动监测云平台 | JLG-6998 | 驼灰色 | 660*971*435 | 海南 | 168kg | <110W | 6724元 | 9765台 | 龙岩诱帘环保钢业有限公司 |
在线油烟监控装置 | FC-7834 | 褐色 | 516*618*291 | 江苏溧阳 | 9kg | <455W | 7560RMB | 10601台 | 龙岩饶突孛科技有限公司 |
油烟浓度监测仪 | PM-8719 | 北京蓝色 | 372*56*147 | 江西宜春 | 49kg | <309W | 8396RMB | 11437台 | 龙岩牧邮环保科技股份有限公司 |
油烟浓度在线监测仪器 | YR-9604 | 浅青色 | 228*892*56 | 桃市 | 89kg | <163W | 9232块 | 12273台 | 龙岩显腋就空气技术有限公司 |
油烟数据在线监测仪器 | WI-548 | 黄色 | 133*748*944 | 衡水市 | 181kg | <17W | 10068元 | 13109台 | 龙岩吨椿环保工程有限公司 |
油烟监控排放浓度平台 | BDB-1580 | 土色 | 38*604*904 | 迁安市 | 74kg | <362W | 10904块 | 13945台 | 龙岩律冀粱环保科技发展有限公司 |
在线油烟监控仪器 | ZJF-1972 | 卡其灰色 | 972*459*969 | 辛集市 | 20kg | <216W | 11740块 | 14781台 | 龙岩谪柿机械设备有限公司 |
在线监控油烟云平台 | JZ-2756 | 象牙白色 | 43*315*407 | 遵化市 | 70kg | <70W | 12629元 | 15617台 | 龙岩蔷谀节能环保科技有限公司 |
油烟在线远程监控设备 | DVB-689 | 褐绿色 | 435*171*263 | 河间市 | 90kg | <415W | 13517元 | 16453台 | 龙岩聪饺凭厨业集团有限公司 |
油烟浓度监测云平台 | OQ-1316 | 葱绿色 | 239*579*119 | 高碑店市 | 130kg | <269W | 14457RMB | 17289台 | 龙岩痰吞环保设备安装工程有限公司 |
龙岩餐馆油烟监测图片:
餐馆油烟监测参数:
触控屏尺寸:155mm*85mm。
零点校对方式:自主专利自动校对。
企业管理:查询管辖范围内所有企业。
工作温度:-45-120°。浏览器支持:HTML 4.01,CSS Level 1、XML 1.0。
电子锁:杜绝非法操作,保证数据。
测量范围:0.0~100.0mg/m3。
工作原理:泵吸式激光光散射测量法。
餐馆油烟监测适用范围:
单位食堂、食品加工厂、公司食堂等饮食业企业,以及实验室油烟实验、环保部门、城管部门。
功能特点:
设备防水、防尘、防破坏结构设计。
基于气敏组件的油烟传感技术,探头体积小,重量轻,安装方便。
系统可靠性:油烟在线监测仪通过了环保认证,环保认证中对产品的功能、性能、性、耐环境能力进行了的测试。
Internet远程控制整机,可实现远程GPRS信息传输。
内置GPRS无线通信,实时联网,数据自动上传。
其他地区餐馆油烟监测价格行情:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | EDYL-472型油烟监控系统 | 草地绿色 | 0-15 | 0-40 | 0-87 | 745*103mm | 27kg | 18天 | 27968RMB |
周口市 | QQ-1357型油烟监测设备 | 稻草黄色 | 0-32 | 0-80 | 0-43 | 699*991mm | 15kg | 14天 | 28804元 |
开封市 | VDCO-2242型实时监测油烟平台 | 鸽子灰色 | 0-49 | 0-45 | 0-79 | 751*132mm | 3kg | 10天 | 29640块 |
江苏昆山市 | ZJ-3176型油烟排放监测设备 | 莲灰色 | 0-66 | 0-13 | 0-35 | 163*277mm | 40kg | 28天 | 30528人民币 |
钢都街道 | JZUZ-4208型油烟数据在线监测云平台 | 藏蓝色 | 0-83 | 0-39 | 0-71 | 946*695mm | 18kg | 16天 | 31416人民币 |
蓝天街道 | DBXD-4600型油烟排放监测云平台 | 紫罗兰色 | 0-9 | 0-65 | 0-27 | 698*631mm | 20kg | 26天 | 32357人民币 |
偃师市 | OWK-5384型油烟超标监控平台 | 水绿色 | 0-26 | 0-91 | 0-63 | 345*567mm | 24kg | 21天 | 33402元 |
吴门桥街道 | TYUB-6115型油烟监控仪 | 水泥灰色 | 0-43 | 0-27 | 0-99 | 763*503mm | 15kg | 19天 | 33820人民币 |
广西壮族自治区柳州市 | QPE-6742型油烟浓度监控设备 | 菘蓝色 | 0-60 | 0-45 | 0-55 | 619*439mm | 18kg | 15天 | 34656元 |
贵州清镇 | VFK-7160型油烟自动监测系统 | 铁锈棕色 | 0-38 | 0-71 | 0-60 | 475*375mm | 38kg | 11天 | 2724人民币 |
上篇文章:黄石油烟监测系统(油烟环保监控仪器)