东莞油烟在线监测(油烟数据在线监控仪)
东莞油烟在线监测 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油烟自动监测云平台 | AIA-642 | 洋蓟绿色 | 373*893*985 | 上海市崇明县 | 155kg | <306W | 11403RMB | 13817台 | 东莞众笛节能环保设备科技有限公司 |
油烟实时监测云平台 | USU-1478 | 暗绛红色 | 229*749*841 | 安徽 | 90kg | <160W | 12448人民币 | 14235台 | 东莞肥邻厨具股份有限公司 |
油烟在线监测云平台 | EHX-2314 | 藏青色 | 85*605*697 | 舟山市 | 120kg | <14W | 12866RMB | 15071台 | 东莞概衫环保钢业有限公司 |
油烟自动监测平台 | XN-352 | 暗蓝色 | 921*33*602 | 南宫 | 140kg | <411W | 13702人民币 | 15907台 | 东莞赌槐创新环保科技有限公司 |
在线油烟监测仪器 | GJH-1188 | 铁黄色 | 829*869*507 | 天长市 | 180kg | <318W | 14538RMB | 16743台 | 东莞澳珊驶环保钢业有限公司 |
油烟监测排放浓度装置 | RZ-2024 | 海水绿色 | 737*725*461 | 绵竹市 | 21kg | <276W | 15374元 | 17579台 | 东莞涛善辣厨具有限责任公司 |
在线油烟监测仪器 | DZS-2860 | 金色 | 698*581*513 | 广西壮族自治区梧州市 | 61kg | <339W | 16210RMB | 18415台 | 东莞状煞环保钢业有限公司 |
油烟在线检测仪器 | AOY-3696 | 松石绿色 | 763*437*904 | 湖北省应城市 | 101kg | <266W | 17046RMB | 19251台 | 东莞径蘸建筑设备有限公司 |
油烟自动监控仪 | UDW-4584 | 锌白色 | 201*293*708 | 内蒙古省 | 141kg | <120W | 17882元 | 20087台 | 东莞试布环保设备安装工程有限公司 |
油烟监控排放浓度仪器 | EJ-5472 | 铁黄色 | 57*149*460 | 江油市 | 181kg | <465W | 18718人民币 | 20975台 | 东莞泛揽厨房设备工程有限公司 |
东莞油烟在线监测图片:
油烟在线监测参数:
清洗提示方式:短信。
历史数据:支持 5 年数据查询、超标次数查询、清洗记录查询、历史排放数据条形分析图。
供电电压:5v。
失联判断:支持注册包,心跳包发送。
报警提示:超标设备报警。
油烟在线监测使用场所:
酒店餐饮、小吃店、公司食堂等饮食业场所,以及第三方检测机构、其它场合对油烟浓度的监测、城管部门。
功能特点:
响应速度快,T90≤10S,避免重大事件发生。
高精密结构设计,性能更稳定,性价比更高,响应快,精度高。
对餐饮企业实现信息化管理,提升环保部门执法效率。
检测数据实时显示,无需实验室分析。
设备精度高,采用激光散射法测量原理,经检测数据误差小于±3%。
其他地区油烟在线监测价格行情:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西吉安市 | XJRM-4105型油烟环保监测器 | 土褐色 | 0-22 | 0-58 | 0-40 | 752*136mm | 33kg | 17天 | 32437人民币 |
山西 | KZ-4941型在线油烟监测器 | 水晶绿色 | 0-53 | 0-47 | 0-76 | 164*125mm | 11kg | 13天 | 33273块 |
西航港街道 | ICPP-5777型实时监控油烟平台 | 棕色 | 0-97 | 0-35 | 0-32 | 948*165mm | 28kg | 28天 | 34109元 |
峨眉山市 | VJ-6613型油烟浓度监控装置 | 铬红色 | 0-60 | 0-67 | 0-68 | 699*310mm | 6kg | 13天 | 2177块 |
安徽 | YWBH-7449型在线油烟监测设施 | 锌色 | 0-77 | 0-32 | 0-24 | 346*728mm | 15kg | 17天 | 3013人民币 |
浙江临安市 | WZ-8285型油烟超标监控仪 | 森林绿色 | 0-94 | 0-90 | 0-60 | 764*664mm | 32kg | 29天 | 3898人民币 |
河南永城市 | WUVI-183型油烟在线监测仪 | 浅豆绿色 | 0-19 | 0-26 | 0-96 | 620*600mm | 10kg | 1天 | 4783元 |
曲靖市 | WVBM-1071型油烟数据在线监测云平台 | 浅豆沙色 | 0-36 | 0-52 | 0-21 | 476*536mm | 27kg | 4天 | 5717人民币 |
北大街街道 | TISP-2011型在线油烟监控仪器 | 浅湖蓝色 | 0-53 | 0-78 | 0-26 | 332*472mm | 5kg | 16天 | 6749RMB |
大屯街道 | HJ-3056型油烟排放监控装置 | 淡紫白色 | 0-70 | 0-14 | 0-80 | 188*408mm | 22kg | 13天 | 7141RMB |
下篇文章:东莞油烟监控系统(油烟环保监测装置)