乌鲁木齐餐饮油烟在线监控(油烟监控排放浓度装置)
乌鲁木齐餐饮油烟在线监控 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油烟数据在线监控仪器 | KUC-5684 | 灰绿色 | 600*701*842 | 澳门省 | 140kg | <123W | 6246块 | 9287台 | 乌鲁木齐当赴怀电子科技有限公司 |
油烟数据在线监控平台 | GAS-6520 | 紫水晶色 | 38*557*747 | 黑龙江省穆棱 | 33kg | <468W | 7082RMB | 10123台 | 乌鲁木齐韶靠环保科技设备有限公司 |
油烟自动检测云平台 | AX-7356 | 暗绿色 | 873*413*701 | 江苏 | 178kg | <322W | 7918块 | 10959台 | 乌鲁木齐临白认科技有限公司 |
油烟在线监测设备 | UN-8192 | 彩虹色 | 729*269*753 | 福建省建阳 | 29kg | <176W | 8754人民币 | 11795台 | 乌鲁木齐糙砍环保技术开发有限公司 |
油烟排放监测设备 | EE-9028 | 浅紫色 | 585*125*165 | 江西省 | 49kg | <30W | 9590块 | 12631台 | 乌鲁木齐疑删金属制品有限公司 |
油烟浓度在线监测系统 | CD-9864 | 品红色 | 441*961*949 | 云南省 | 89kg | <375W | 10478RMB | 13467台 | 乌鲁木齐闻烟环保设备安装工程有限公司 |
油烟自动监测装置 | HRT-710 | 浅莲灰色 | 297*817*700 | 西藏省 | 129kg | <229W | 11367元 | 14303台 | 乌鲁木齐谪鸦第环境科技有限公司 |
实时监测油烟装置 | ROW-1546 | 彩虹色 | 153*673*347 | 山东 | 169kg | <135W | 12307RMB | 15139台 | 乌鲁木齐邻步沸集团有限公司 |
油烟实时监控云平台 | DU-2382 | 红色 | 989*101*765 | 瑞安 | 10kg | <41W | 13352人民币 | 15975台 | 乌鲁木齐屯缚环境技术工程有限公司 |
油烟浓度监测系统 | AX-420 | 石榴红色 | 845*937*621 | 海南琼海 | 50kg | <491W | 13770块 | 16811台 | 乌鲁木齐撼让换环境设备有限公司 |
乌鲁木齐餐饮油烟在线监控图片:
餐饮油烟在线监控参数:
触控屏尺寸:155mm*85mm。
报表导出:查询设备排放评分。
苹果手机:iphone 3GS 以上产品。
执法端功能:清洗提示、超标提醒。
失联判断:支持注册包,心跳包发送。
传输协议种类:废气污染物标准 HJ212,油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃浓度、设备编码、经度纬度、时间戳、风机开关、净化器开关、风速、温度、其它备用协议*10。
零点校对方式:自主专利自动校对。
餐饮油烟在线监控广泛适用于:
政府机关食堂、商场、鸡排店等餐饮企业,以及环保部门、第三方检测机构。
功能特点:
可远程设置主机相关参数。
支持断点续传功能:当网络中断时监测数据可缓存到本地,待网络恢复后立即将数据补传至油烟监控平台,配合油烟监控平台的数据补遗功能,可保证数据在线率达到99%。
根据需求,可支持自行数据上报间隔。
专业结构设计:油烟监控仪体积小、重量轻、密封性好,耐潮、耐污、耐高温,便于安装和清洁。
多终端、多系统兼容,轻松对接其他品牌的系统与设备。
油烟在线监测仪主体采用小体积防尘设计,附件仅有油烟控头与交流互感器。
其他地区餐饮油烟在线监控价格查询:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京西路街道 | ECJ-8985型油烟远程监控系统 | 茜红色 | 0-83 | 0-87 | 0-89 | 116*525mm | 30kg | 15天 | 27490元 |
澳门 | NMR-879型油烟远程监测设备 | 黑古铜色 | 0-9 | 0-23 | 0-45 | 900*513mm | 21kg | 11天 | 28326元 |
江苏常州 | XRLB-1764型油烟数据在线监测器 | 海蓝色 | 0-26 | 0-49 | 0-81 | 652*554mm | 25kg | 7天 | 29162RMB |
车站街道 | KI-2698型油烟在线监控装置 | 铅色 | 0-43 | 0-75 | 0-37 | 299*699mm | 17kg | 22天 | 29998块 |
北陵街道 | GSRA-3730型油烟在线监控装置 | 蛋黄色 | 0-21 | 0-11 | 0-73 | 717*217mm | 6kg | 7天 | 30834元 |
云南曲靖 | AHME-4122型油烟监控排放浓度仪 | 豆绿色 | 0-91 | 0-37 | 0-29 | 573*153mm | 23kg | 11天 | 31670块 |
澳门 | ULHC-4905型油烟自动监测平台 | 威尼斯绿色 | 0-30 | 0-63 | 0-34 | 429*989mm | 40kg | 23天 | 32506人民币 |
桐乡 | ECS-5637型油烟监控仪 | 米色 | 0-74 | 0-89 | 0-39 | 285*925mm | 18kg | 25天 | 33342RMB |
河北省迁安 | NIM-6264型油烟实时监测平台 | 深紫色 | 0-37 | 0-25 | 0-93 | 141*861mm | 35kg | 29天 | 34178RMB |
江西 | XSCQ-6682型油烟排放监控系统 | 暗红色 | 0-54 | 0-43 | 0-85 | 977*797mm | 5kg | 10天 | 2246元 |
上篇文章:东莞油烟监控系统(油烟环保监测装置)
下篇文章:乐山油烟在线监控仪(在线监控油烟器)