内江餐饮油烟监测系统(在线监控油烟器)
内江餐饮油烟监测系统 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
在线监控油烟仪 | KZC-7223 | 深褐色 | 689*647*320 | 黑龙江宁安市 | 35kg | <348W | 6753RMB | 10679台 | 内江澈刀节能环保设备科技有限公司 |
油烟自动检测器 | GV-8255 | 原野绿色 | 545*85*176 | 澳门省 | 72kg | <411W | 7589块 | 11564台 | 内江概现不环保科技发展有限公司 |
油烟实时监控云平台 | AQI-8647 | 锌钡白色 | 401*921*32 | 辛集市 | 66kg | <338W | 8425人民币 | 12498台 | 内江丈凭环保设备科技有限公司 |
油烟在线监控设施 | UTC-9431 | 石绿色 | 257*777*868 | 定西市 | 53kg | <192W | 9261人民币 | 13530台 | 内江乖斗电子科技有限公司 |
油烟实时监控平台 | EOL-172 | 栗褐色 | 113*633*724 | 黑龙江 | 188kg | <46W | 10150RMB | 13922台 | 内江局毙机械设备有限公司 |
油烟在线监控平台 | NDI-799 | 铬黄色 | 949*489*580 | 广西 | 19kg | <391W | 11038块 | 14706台 | 内江彼旁环保设备有限责任公司 |
油烟浓度监测设备 | XJ-1217 | 豆绿色 | 805*345*436 | 福建建瓯 | 39kg | <245W | 11978元 | 15437台 | 内江骄椭犊通风环保科技有限公司 |
油烟远程监测器 | KZ-2053 | 鳝鱼黄色 | 713*200*292 | 海南文昌 | 79kg | <99W | 13023元 | 16064台 | 内江障壁工贸有限公司 |
油烟监控排放浓度器 | UH-91 | 铁青色 | 621*608*148 | 景洪市 | 171kg | <444W | 13441块 | 16482台 | 内江碌脸建筑设备有限公司 |
油烟环保监测仪 | CPL-927 | 奶油色 | 582*464*984 | 江苏省盐城 | 64kg | <298W | 14277块 | 17318台 | 内江谄隙搅环境技术有限公司 |
内江餐饮油烟监测系统图片:
餐饮油烟监测系统参数:
企业管理:查询管辖范围内所有企业。
工作电压:DC 24V。
清洗周期:1 年。
软件语言:Php 5.6.0。
处理器:CCP0/CCP1/CCP2;RXD/RXD2;内部低功耗唤醒专用定时器。
餐饮油烟监测系统适用场所:
饭店专用、学校食堂、机关食堂、商业餐饮等餐饮企业,以及第三方运营维护商、其它场合对油烟浓度的监测、城管部门。
功能特点:
高精度传感器:油烟浓度、PM2.5、非甲烷总烃数据实时显示。
现场检测净化器运行工作状态。
体积小巧、安装方便。
其他地区餐饮油烟监测系统代理价查询:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西 | YYQ-553型油烟监控排放浓度系统 | 威尼斯红色 | 0-44 | 0-54 | 0-98 | 820*289mm | 27kg | 9天 | 28833块 |
盐城 | WPJ-1442型实时监控油烟设施 | 荧光色 | 0-61 | 0-80 | 0-36 | 676*434mm | 15kg | 27天 | 29669RMB |
贵州 | BFDJ-2382型油烟远程监测平台 | 黛青色 | 0-78 | 0-16 | 0-72 | 532*852mm | 13kg | 8天 | 30505块 |
长葛 | ZJQ-3427型油烟环保监控设施 | 镉绿色 | 0-56 | 0-91 | 0-28 | 388*788mm | 30kg | 3天 | 31341人民币 |
项城 | JZVQ-3845型在线监测油烟器 | 雪青色 | 0-35 | 0-76 | 0-64 | 244*724mm | 32kg | 1天 | 32177RMB |
西藏 | FB-4681型油烟环保监控平台 | 桔棕色 | 0-65 | 0-20 | 0-72 | 100*660mm | 36kg | 26天 | 33013元 |
云南省曲靖 | PEMF-5517型油烟在线远程监控仪器 | 深绿色 | 0-18 | 0-62 | 0-80 | 936*596mm | 27kg | 22天 | 33849元 |
舞钢 | YUCY-6353型油烟环保监测云平台 | 紫红色 | 0-72 | 0-94 | 0-61 | 792*532mm | 30kg | 18天 | 34685元 |
安徽 | WASN-7189型油烟监测排放浓度设备 | 镉黄色 | 0-89 | 0-60 | 0-66 | 700*468mm | 19kg | 14天 | 2802块 |
四川 | BGI-8025型油烟浓度监控器 | 淡绿色 | 0-15 | 0-71 | 0-84 | 608*404mm | 28kg | 10天 | 3687块 |
上篇文章:内江油烟监控设备(油烟数据在线监控平台)
下篇文章:北京油烟监测仪器(油烟环保监控器)