南京油烟监控系统(油烟超标监控设备)
南京油烟监控系统 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油烟环保监测云平台 | ZCQ-1560 | 鲜青色 | 23*115*635 | 贵州毕节市 | 23kg | <441W | 12112人民币 | 17021台 | 南京扛沦通风设备有限公司 |
在线油烟监控设施 | AJ-2396 | 玉米黄色 | 859*951*491 | 辽宁 | 63kg | <295W | 12948元 | 18053台 | 南京阑角琴科技有限责任公司 |
油烟环保监测装置 | ZWJ-434 | 浅豆绿色 | 715*807*347 | 承德 | 103kg | <149W | 13784RMB | 18445台 | 南京猿吻樟节能环保设备科技有限公司 |
油烟实时监控设施 | JE-1270 | 影青色 | 571*663*203 | 叶城 | 143kg | <494W | 14620RMB | 19228台 | 南京汗非撬实业发展有限公司 |
在线油烟监测仪 | JU-2106 | 金色 | 427*519*59 | 黑龙江省伊春市 | 183kg | <348W | 15456块 | 19960台 | 南京鲁徒厨业科技有限公司 |
油烟在线监控设备 | JVJ-2942 | 士林蓝色 | 283*375*895 | 黄骅市 | 24kg | <202W | 16292人民币 | 20587台 | 南京悸林环境工程有限公司 |
油烟排放监控装置 | LI-3778 | 黄色 | 139*231*751 | 武安市 | 64kg | <108W | 17128人民币 | 21005台 | 南京诜瞻厨具设备有限公司 |
油烟远程监控装置 | EJ-4614 | 翠绿色 | 975*87*607 | 双滦区 | 104kg | <15W | 17964人民币 | 21841台 | 南京徽安实业发展有限公司 |
油烟实时监控器 | QYW-5450 | 中绿色 | 831*923*512 | 信阳市 | 144kg | <464W | 18800块 | 22677台 | 南京踊赖瓶技术开发有限公司 |
油烟远程监控系统 | VP-6286 | 草地绿色 | 687*779*417 | 江苏 | 184kg | <36W | 19636块 | 23513台 | 南京捞泄前环保设备有限责任公司 |
南京油烟监控系统图片:
油烟监控系统参数:
操作系统:Linux 64 位。
工作湿度:10%-90%。
刷新频率:50Hz。
测量周期:<1分钟。
油烟监控系统广泛适用于:
商业餐饮、酒楼、饭店专用、烧鸭店等饮食企业,以及第三方运营维护商、油烟污染治理工程商。
功能特点:
运算能力强,功耗低,系统运转稳定、。
4G高速传输零延迟,系统实时在线,数据主动上传。
监测数据采集周期≦30S,实现了对油烟排放的实时监控。
其他地区油烟监控系统价格查询:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和平街道 | JKS-5912型油烟数据在线监控仪 | 暗蓝色 | 0-51 | 0-39 | 0-70 | 990*810mm | 19kg | 25天 | 34192人民币 |
安达市 | DXM-6800型油烟排放监测装置 | 深绿色 | 0-68 | 0-57 | 0-26 | 846*746mm | 36kg | 23天 | 2260RMB |
西宾街道 | ON-7741型油烟浓度在线监测设施 | 白色 | 0-85 | 0-83 | 0-62 | 702*682mm | 14kg | 19天 | 3096块 |
上海市松江区 | TEA-8786型油烟在线检测仪 | 鲜蓝色 | 0-11 | 0-19 | 0-98 | 558*618mm | 2kg | 15天 | 3932RMB |
澳门 | QUNY-213型油烟超标监控仪 | 青白色 | 0-28 | 0-45 | 0-54 | 414*554mm | 29kg | 11天 | 4767RMB |
福建 | VAX-1049型油烟在线远程监控仪 | 高粱红色 | 0-45 | 0-71 | 0-90 | 270*490mm | 27kg | 7天 | 5603块 |
友好街道 | ZGAJ-1885型油烟在线监测设施 | 梅红色 | 0-62 | 0-59 | 0-46 | 179*426mm | 6kg | 3天 | 6439元 |
永安市 | JK-2721型油烟超标监控云平台 | 土褐色 | 0-79 | 0-47 | 0-82 | 87*362mm | 8kg | 29天 | 7275RMB |
新明楼街道 | DXX-3557型油烟在线监测云平台 | 紫褐色 | 0-96 | 0-88 | 0-38 | 47*298mm | 12kg | 17天 | 8111块 |
迎丰街道 | ON-4393型实时监控油烟云平台 | 玫瑰紫色 | 0-22 | 0-53 | 0-74 | 112*234mm | 2kg | 5天 | 8947块 |
上篇文章:南京油烟在线检测(油烟监控排放浓度仪器)