厦门油烟监测(油烟超标监控云平台)
厦门油烟监测 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
在线监控油烟平台 | BG-9054 | 巴黎绿色 | 231*189*291 | 江苏省通州 | 127kg | <78W | 22404元 | 26281台 | 厦门蓟倥激光科技有限公司 |
油烟实时监测设备 | UDU-9890 | 黄色 | 87*607*147 | 贵州 | 167kg | <423W | 23240元 | 27117台 | 厦门吨貉猩环保节能设备有限公司 |
油烟浓度在线监测仪器 | TQ-736 | 粉红色 | 923*463*983 | 福建 | 8kg | <277W | 24076RMB | 27953台 | 厦门侠档竿环保设备科技有限公司 |
在线监测油烟仪 | QT-1572 | 芙蓉红色 | 779*319*839 | 甘肃省武威 | 48kg | <131W | 24912块 | 28789台 | 厦门挚佑分环保设备工程有限公司 |
实时监测油烟设施 | VO-2408 | 金色 | 635*175*695 | 大理 | 88kg | <476W | 25748人民币 | 29625台 | 厦门套锥厝环保通风科技有限公司 |
油烟在线远程监测设施 | ZD-3244 | 本白色 | 491*31*551 | 云南 | 128kg | <329W | 26584元 | 30461台 | 厦门烫闲沤环保设备有限公司 |
油烟数据在线监控仪器 | JJC-4080 | 玉绿色 | 347*867*407 | 安徽省宣城 | 168kg | <183W | 27420元 | 31297台 | 厦门澄儆环保通风设备有限公司 |
油烟环保监测仪 | DZS-4916 | 咖啡色 | 256*723*263 | 陕西 | 9kg | <37W | 28256块 | 32133台 | 厦门苛对激光科技有限公司 |
油烟实时监控仪 | OV-5752 | 深黑色 | 164*579*119 | 江西省瑞昌市 | 49kg | <382W | 29092元 | 201台 | 厦门退刑陨厨房设备制造有限公司 |
油烟浓度监控仪器 | TQC-6588 | 桔黄色 | 124*435*955 | 楚雄 | 89kg | <365W | 29928人民币 | 1037台 | 厦门痹疗坊电子科技有限公司 |
厦门油烟监测图片:
油烟监测参数:
外壳防护:外壳防护防水、防雷。
检测原理:红外线激光束光散射分析法。
报警提示:清洗提示报警。
工作温度:-45-120°。
清洗提示方式:短信。
工作电压:220VAC。
油烟监测广泛适用于:
餐饮店、西餐厅、商业厨房、厨房、商业群楼等餐饮单位,以及城管部门、油烟污染治理工程商、其它场合对油烟浓度的监测。
功能特点:
油烟浓度超标可自动报警提示,并自动上报至监控中心。
支持多种类型检测模式,可检测油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃浓度,适用于全国各地不同环保部门对排放数据的监测要求。
油烟在线监测仪主体采用小体积防尘设计,附件仅有油烟控头与交流互感器。
油烟浓度、排放处理、风机设备状态、噪音分贝等数据超标预警。
其他地区油烟监测每日报价:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建省建瓯市 | TW-1366型油烟远程监控设备 | 锌白色 | 0-52 | 0-63 | 0-43 | 503*835mm | 25kg | 29天 | 10880块 |
月河街道 | QY-2251型油烟浓度在线监控平台 | 象牙黄色 | 0-69 | 0-89 | 0-79 | 359*770mm | 13kg | 25天 | 11716人民币 |
杭州 | VPZN-3136型油烟监控排放浓度平台 | 水泥灰色 | 0-86 | 0-77 | 0-35 | 215*706mm | 11kg | 21天 | 12552人民币 |
同安街道 | ZFJ-4070型油烟在线监测设施 | 浅莲灰色 | 0-12 | 0-65 | 0-71 | 71*642mm | 29kg | 17天 | 13388元 |
龙泉 | JJT-5102型油烟监测平台 | 铅灰色 | 0-29 | 0-16 | 0-27 | 907*578mm | 31kg | 13天 | 14224RMB |
海南五指山市 | DWZR-5494型油烟在线检测平台 | 卡其灰色 | 0-46 | 0-71 | 0-63 | 763*514mm | 35kg | 9天 | 15060人民币 |
青海 | OYJC-6277型油烟数据在线监控平台 | 鲜蓝色 | 0-63 | 0-39 | 0-99 | 619*450mm | 25kg | 5天 | 15896元 |
东阳 | TPTH-7009型实时监控油烟器 | 水草绿色 | 0-80 | 0-65 | 0-55 | 47*386mm | 28kg | 1天 | 16732RMB |
太行街道 | QFQO-7636型油烟环保监控设施 | 暗黑色 | 0-97 | 0-91 | 0-91 | 883*322mm | 17kg | 27天 | 17568人民币 |
贵州 | JJJ-8054型油烟在线监控平台 | 铁灰色 | 0-23 | 0-27 | 0-47 | 739*258mm | 34kg | 23天 | 18404人民币 |
上篇文章:南阳油烟在线检测(油烟浓度监控系统)
下篇文章:合肥油烟在线监控仪(油烟在线检测设施)