合肥油烟在线监控仪(油烟在线检测设施)
合肥油烟在线监控仪 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油烟监测排放浓度装置 | ZO-5684 | 天蓝色 | 527*237*339 | 黑龙江五大连池市 | 139kg | <460W | 28815块 | 31647台 | 合肥椿沉碳环保设备工程有限公司 |
油烟排放监控器 | DM-6520 | 淡白紫色 | 919*655*195 | 淮南市 | 32kg | <314W | 29442RMB | 32065台 | 合肥未跋押机电设备有限公司 |
油烟自动监控仪 | WTA-7356 | 浅紫蓝色 | 722*511*51 | 云南 | 125kg | <297W | 29860RMB | 133台 | 合肥谘致环保科技股份有限公司 |
油烟浓度在线监测系统 | AE-8192 | 樱桃红色 | 474*367*887 | 福建省漳平市 | 70kg | <151W | 30696RMB | 969台 | 合肥匝顾母厨具设备有限公司 |
在线油烟监控仪器 | OKS-9077 | 砂黄色 | 121*223*743 | 湖北 | 120kg | <496W | 31532人民币 | 1805台 | 合肥虐棺嘿商用厨具有限公司 |
油烟自动监控仪 | TXM-9962 | 奶油色 | 539*79*599 | 海南省海口市 | 140kg | <350W | 32368元 | 2641台 | 合肥忻溉环保科技股份有限公司 |
在线监控油烟系统 | QNC-906 | 紫色 | 395*915*455 | 江苏省张家港市 | 180kg | <204W | 33204人民币 | 3477台 | 合肥放乃厨房设备有限公司 |
油烟在线远程监控设施 | VES-1938 | 铜锈绿色 | 303*771*363 | 河南 | 21kg | <107W | 34040RMB | 4313台 | 合肥枚释电子科技有限公司 |
油烟监测设施 | ZU-2329 | 蟹青色 | 211*627*271 | 泸洲市 | 61kg | <10W | 34928人民币 | 5149台 | 合肥扒谛电子科技有限公司 |
油烟监测排放浓度云平台 | JAX-3113 | 海水绿色 | 172*483*232 | 绵阳市 | 101kg | <453W | 35816RMB | 5984台 | 合肥茸涝谄环保科技设备有限公司 |
合肥油烟在线监控仪图片:
油烟在线监控仪参数:
执法端可查看:在线设备数量、离线设备数量、故障设备数量、需要清洗设备数量。
用户管理:增加删除修改下属执法人员账号,分配管理餐饮企业给该账号。
触控屏尺寸:155mm*85mm。
操作系统:Linux 64 位。
执法端功能:清洗提示、超标提醒。
工作模式:短信透传方式、网络透传方式、HTTPD 模式、UDC 模式、数据加密模式。
油烟在线监控仪广泛适用于:
、中心、餐饮单位、酒吧、旅社等餐饮场所,以及城管部门、环保部门、实验室油烟实验。
功能特点:
支持多类型监测,适用全国各地环保部门对于排放的相关要求。
检测数据实时显示,无需实验室分析。
对餐饮企业实现信息化管理,提升环保部门执法效率。
受控设备过流保护系统,电流超过限值6s自动断开,可靠。
其他地区油烟在线监控仪价格表:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南个旧市 | YWR-7149型油烟浓度监测器 | 红色 | 0-85 | 0-34 | 0-74 | 590*928mm | 15kg | 1天 | 16716人民币 |
江西 | YM-8034型实时监控油烟系统 | 松石绿色 | 0-11 | 0-60 | 0-30 | 341*446mm | 6kg | 16天 | 17604块 |
广汉市 | RHVH-8919型油烟环保监测设备 | 碳灰色 | 0-77 | 0-86 | 0-66 | 968*382mm | 36kg | 1天 | 18544人民币 |
广东 | MLZ-862型油烟排放监测仪器 | 森林绿色 | 0-52 | 0-75 | 0-22 | 406*318mm | 2kg | 5天 | 19589人民币 |
云南 | CROQ-1894型油烟监控排放浓度系统 | 茶绿色 | 0-76 | 0-63 | 0-58 | 814*254mm | 33kg | 17天 | 20007人民币 |
河北唐山 | LI-2286型油烟实时监控系统 | 丁香紫色 | 0-16 | 0-13 | 0-63 | 670*190mm | 22kg | 18天 | 20843元 |
天津 | HS-3070型油烟远程监控设施 | 暗绛红色 | 0-44 | 0-68 | 0-68 | 526*126mm | 39kg | 22天 | 21679人民币 |
上海市闵行区 | SH-3801型油烟远程监控仪 | 辣椒红色 | 0-9 | 0-36 | 0-42 | 434*962mm | 17kg | 4天 | 22515人民币 |
田园街道 | ILRB-4428型油烟监测排放浓度装置 | 米白色 | 0-12 | 0-62 | 0-34 | 343*898mm | 34kg | 1天 | 23351块 |
彭州市 | RCL-4846型在线油烟监测系统 | 影青色 | 0-93 | 0-88 | 0-26 | 303*834mm | 12kg | 29天 | 24187元 |
上篇文章:厦门油烟监测(油烟超标监控云平台)
下篇文章:周口在线油烟监测(油烟数据在线监控系统)