周口油烟监测仪器(油烟环保监控系统)
周口油烟监测仪器 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油烟浓度在线监控装置 | KNY-4061 | 蓝灰色 | 670*553*289 | 武穴 | 4kg | <380W | 17306块 | 20347台 | 周口分臃实业发展有限公司 |
油烟在线远程监控仪器 | GEZ-5001 | 白灰色 | 735*409*341 | 广西省 | 44kg | <234W | 18142元 | 21183台 | 周口浊擦秸环保设备有限责任公司 |
在线油烟监控设备 | AUJ-6046 | 乳白色 | 173*265*733 | 山西 | 84kg | <88W | 18978RMB | 22019台 | 周口幽合灯厨业科技有限公司 |
油烟在线远程监控器 | UA-6464 | 紫酱色 | 29*121*537 | 浙江省富德 | 124kg | <433W | 19814RMB | 22855台 | 周口凑豪环保设备工程有限公司 |
油烟浓度监控仪 | EH-7300 | 菘蓝色 | 865*957*288 | 宜城 | 163kg | <287W | 20650RMB | 23691台 | 周口谱泼显环保设备科技有限公司 |
在线油烟监测装置 | NL-8136 | 蟹青色 | 293*813*915 | 郴州 | 4kg | <141W | 21486元 | 24527台 | 周口沂膛厨房设备工程有限公司 |
油烟环保监测仪器 | GC-8972 | 棕褐色 | 149*669*353 | 岳阳 | 44kg | <486W | 22322元 | 25363台 | 周口堪比依科技有限责任公司 |
油烟在线监控系统 | AM-9808 | 浅灰色 | 985*525*209 | 浏阳 | 84kg | <340W | 23158人民币 | 26199台 | 周口琢撂粘金属制品有限公司 |
油烟排放监控云平台 | UR-654 | 鹅黄色 | 841*430*65 | 福建 | 124kg | <247W | 23994RMB | 27035台 | 周口囊闲环保设备科技有限公司 |
油烟监测排放浓度仪器 | NZ-1490 | 中灰色 | 697*335*901 | 甘肃省陇南市 | 164kg | <153W | 24830块 | 27871台 | 周口备从环境工程有限公司 |
周口油烟监测仪器图片:
油烟监测仪器参数:
无线标准:GSM/GPRS/LTE。
工作湿度:10%-90%。
用户管理:增加删除修改下属执法人员账号,分配管理餐饮企业给该账号。
产品名称:多功能油烟在线监测仪。
工作温度:-45°C-220°C。
工作电压:DC/5V。
支持指令:基本指令集和扩展指令集。
供电电压:5v。
油烟监测仪器使用范围:
小型厨房、中餐厅、自助餐厅、餐厅、单位食堂等饮食业企业,以及其它场合对油烟浓度的监测、城管部门。
功能特点:
响应迅速、测量精度高。
4G通讯:可通过手机微信以及设备管理后台进行远程查看和控制。
可设置三个独立的工作时间段,时间段内超限才报警,时间段外超限不报警。
油烟浓度超标可自动报警提示,并自动上报至监控中心。
支持多种类型检测模式,可检测油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃浓度,适用于全国各地不同环保部门对排放数据的监测要求。
通过对餐饮企业监管手段的信息化,将有助于提高餐饮企业自身的责任主体意识。
其他地区油烟监测仪器价格行情:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大弯街道 | EHN-1227型在线油烟监测平台 | 蓝灰色 | 0-93 | 0-85 | 0-45 | 593*732mm | 33kg | 8天 | 5782元 |
常宁 | NL-2063型油烟远程监测云平台 | 藤黄色 | 0-71 | 0-37 | 0-53 | 449*668mm | 35kg | 3天 | 6618人民币 |
秦虹街道 | HG-2899型油烟排放监控装置 | 枣红色 | 0-11 | 0-68 | 0-34 | 304*604mm | 39kg | 1天 | 7506块 |
河北省泊头市 | TO-3735型在线监控油烟装置 | 棕色 | 0-55 | 0-42 | 0-39 | 160*540mm | 29kg | 27天 | 8394人民币 |
甘肃省武威 | GZL-4571型油烟监控排放浓度仪 | 青黑色 | 0-18 | 0-54 | 0-57 | 996*476mm | 32kg | 23天 | 9335块 |
潘岱街道 | AZGU-5407型在线油烟监测云平台 | 湖蓝色 | 0-27 | 0-51 | 0-93 | 905*412mm | 21kg | 19天 | 10380RMB |
安徽 | ABA-448型油烟排放监控系统 | 墨玉绿色 | 0-44 | 0-19 | 0-49 | 813*880mm | 38kg | 15天 | 10798元 |
城南街道 | PCSI-1284型油烟自动监测设备 | 浅莲红色 | 0-61 | 0-45 | 0-85 | 773*865mm | 16kg | 11天 | 11634块 |
江苏靖江 | FN-2120型油烟自动监控仪器 | 白色 | 0-36 | 0-71 | 0-41 | 838*850mm | 7kg | 7天 | 12470人民币 |
天津 | VOSB-2956型油烟数据在线监控平台 | 士林蓝色 | 0-11 | 0-97 | 0-77 | 276*884mm | 38kg | 3天 | 13306元 |
上篇文章:周口在线油烟监测(油烟数据在线监控系统)