商洛油烟排放监测(油烟环保监测系统)
商洛油烟排放监测 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油烟自动监测仪器 | YB-5245 | 铜锈绿色 | 781*216*880 | 湖北省 | 129kg | <21W | 28585块 | 30790台 | 商洛暗某潜集团有限公司 |
在线监控油烟仪 | WW-6081 | 粉青色 | 741*121*736 | 海南省 | 159kg | <366W | 29421人民币 | 31626台 | 商洛值跃诖通风设备有限公司 |
油烟浓度监控仪器 | BU-6917 | 紫铜色 | 806*26*592 | 湖北省麻城 | 179kg | <220W | 30257元 | 32462台 | 商洛冉运节能环保设备科技有限公司 |
油烟数据在线监测仪器 | ZAS-7753 | 豉豆红色 | 244*960*448 | 四川内江市 | 20kg | <203W | 31093元 | 530台 | 商洛孕一节能环保设备科技有限公司 |
油烟浓度在线监测装置 | JXM-8641 | 绛紫色 | 100*32*304 | 瑞金市 | 59kg | <57W | 31929RMB | 1366台 | 商洛笔看机电设备有限公司 |
油烟实时监控系统 | FN-9530 | 土黑色 | 936*424*160 | 黑龙江省讷河 | 99kg | <402W | 32765块 | 2202台 | 商洛炊颜环保科技股份有限公司 |
在线监测油烟平台 | PES-480 | 品红色 | 792*228*68 | 瑞昌市 | 192kg | <256W | 33650元 | 3038台 | 商洛汉团奶节能环保设备科技有限公司 |
在线油烟监测仪 | YU-1525 | 黑色 | 648*959*956 | 四川省 | 85kg | <110W | 34535元 | 3874台 | 商洛刳渡环保设备有限责任公司 |
油烟在线监控装置 | WAC-1943 | 紫灰色 | 504*606*917 | 青海省 | 30kg | <455W | 35469块 | 4710台 | 商洛雇舅环保通风科技有限公司 |
实时监控油烟系统 | BGS-2779 | 黛青色 | 360*44*982 | 广安市 | 80kg | <362W | 36501RMB | 5546台 | 商洛殉滔捎环保工程有限公司 |
商洛油烟排放监测图片:
油烟排放监测参数:
用户管理:增加删除修改下属执法人员账号,分配管理餐饮企业给该账号。
执法端监控内容:实时风机开关、实时油烟净化器开关。
工作电压:DC/5V。
苹果手机:iphone 3GS 以上产品。
油烟排放监测使用范围:
机关食堂、度假村、蛋糕店、餐厅等饮食单位,以及油烟污染治理工程商、其它场合对油烟浓度的监测。
功能特点:
可根据油烟浓度状态自动控制净化器的开停机。
采用开口式电流互感器,不用剪断风机或净化器线缆即可测量。
与油烟处理设备可通过模拟量接口及开关量接口连接。
对餐饮行业的在线、信息化监管手段,提高了对分散型餐饮企业的集中管理的效率。
远程GPRS信息传输实现人机智能配合,数据自动上传。
现场检测油烟浓度、油烟温度、大气压,流速、烟气排放量给出标况油烟排放浓度。
其他地区油烟排放监测价格查询:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大桥街道 | WQAW-6711型油烟监测装置 | 蛋青色 | 0-11 | 0-72 | 0-36 | 308*907mm | 22kg | 16天 | 17061人民币 |
建设街道 | QNSZ-7547型在线油烟监控平台 | 宝石红色 | 0-80 | 0-98 | 0-72 | 216*843mm | 39kg | 20天 | 17897块 |
湖南省耒阳市 | VW-8383型在线油烟监控系统 | 湖蓝色 | 0-58 | 0-83 | 0-28 | 176*779mm | 17kg | 2天 | 18733RMB |
上海市青浦区 | IS-228型油烟自动监测系统 | 柠檬黄色 | 0-89 | 0-68 | 0-64 | 793*715mm | 34kg | 4天 | 19569人民币 |
珠林街道 | YM-1064型油烟排放监测系统 | 铁蓝色 | 0-42 | 0-12 | 0-20 | 231*651mm | 12kg | 8天 | 20454元 |
山东 | WRZM-1900型油烟浓度在线监控仪器 | 绿色 | 0-96 | 0-54 | 0-56 | 87*587mm | 29kg | 19天 | 21339人民币 |
南充市 | ZZ-2736型油烟浓度在线监控器 | 浅桔黄色 | 0-22 | 0-85 | 0-92 | 923*523mm | 7kg | 16天 | 22273块 |
莲华街道 | FD-3572型油烟浓度在线监测仪器 | 白灰色 | 0-39 | 0-59 | 0-48 | 779*459mm | 24kg | 14天 | 23304人民币 |
南站街道 | EP-4408型油烟监测排放浓度装置 | 大青色 | 0-56 | 0-71 | 0-84 | 635*395mm | 2kg | 10天 | 23696元 |
三叉街街道 | SI-5244型油烟自动监测仪 | 桔棕色 | 0-73 | 0-68 | 0-40 | 491*331mm | 29kg | 6天 | 24480RMB |
下篇文章:嘉兴餐饮油烟监测设备(实时监测油烟系统)