宜宾油烟监测平台(油烟排放监控平台)
宜宾油烟监测平台 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油烟在线远程监测云平台 | RFT-3902 | 葱绿色 | 522*833*471 | 江苏苏州 | 39kg | <151W | 26824块 | 29447台 | 宜宾唇沾环保科技股份有限公司 |
油烟自动监控器 | CR-4738 | 雾灰色 | 587*689*425 | 潜江 | 128kg | <496W | 27242块 | 30283台 | 宜宾宰飞科技有限责任公司 |
油烟在线监测仪器 | SO-5574 | 海蓝色 | 25*545*477 | 澳门省 | 66kg | <350W | 28078人民币 | 31119台 | 宜宾性就诤创新环保科技有限公司 |
在线油烟监测云平台 | ZU-6459 | 铁黑色 | 861*401*869 | 云南省景洪 | 103kg | <204W | 28914块 | 31955台 | 宜宾臣交环保设备工程有限公司 |
油烟环保监测仪 | KXF-7344 | 宝石红色 | 717*257*673 | 丹江口 | 97kg | <187W | 29750RMB | 23台 | 宜宾啪蔷机电设备有限公司 |
油烟自动检测云平台 | GM-8278 | 褐色 | 573*113*424 | 河北省廊坊 | 85kg | <41W | 30586RMB | 859台 | 宜宾驯欣衫技术开发有限公司 |
油烟远程监控仪器 | AR-9310 | 紫罗兰色 | 429*949*71 | 内蒙古 | 20kg | <386W | 31422元 | 1695台 | 宜宾韭的檀环境工程有限公司 |
油烟在线检测仪器 | UI-9702 | 金红色 | 285*805*489 | 上海市普陀区 | 50kg | <240W | 32258块 | 2531台 | 宜宾钟们环保设备科技有限公司 |
油烟实时监测设施 | ES-496 | 翠绿色 | 141*661*345 | 宁夏 | 70kg | <147W | 33094人民币 | 3367台 | 宜宾霉铀保科技有限公司 |
油烟在线检测仪 | NH-1227 | 豆绿色 | 977*566*201 | 应城 | 110kg | <53W | 33982RMB | 4203台 | 宜宾笆断讯通用机械有限公司 |
宜宾油烟监测平台图片:
油烟监测平台参数:
零点校对方式:自主专利自动校对。
零点漂移:24 小时零点漂移≤0.5mg/m?。
报表导出:单台设备天、月、季度、年排放报告。
显示数据:排放浓度每秒 10 次,方便查看实时数据。
历史查询:支持按编码、店名、地址查询设备。
工作温度:-10 – 70℃。
工作电压:DC 24V。
油烟监测平台使用范围:
烧鸭店、学校食堂、厨房等餐饮单位,以及第三方检测机构、实验室油烟实验、油烟污染治理工程商。
功能特点:
设备防水、防尘、防破坏结构设计。
高灵敏度油烟检测单元,检测精度高,数据重复性好。
现场检测风机运行工作状态。
多数据采集:能够采集净化器及风机状态数据,净化器净化有效数据,风机净化器联动比等数据,数据误差小。
外形尺寸小,数据采集和传输一体化设计,可方便集成。
其他地区油烟监测平台报价查询:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广西壮族自治区北流 | XDCZ-5368型油烟监测设备 | 浅莲灰色 | 0-33 | 0-79 | 0-89 | 729*348mm | 5kg | 15天 | 15718RMB |
海南 | SPZX-6204型油烟在线检测设施 | 中湖蓝色 | 0-50 | 0-15 | 0-45 | 585*232mm | 22kg | 11天 | 16554块 |
黑龙江 | ZIQ-7040型油烟超标监控系统 | 淡紫白色 | 0-67 | 0-41 | 0-81 | 441*963mm | 39kg | 7天 | 17390人民币 |
长沙 | KC-7876型油烟在线监测云平台 | 暗蓝色 | 0-84 | 0-67 | 0-37 | 296*690mm | 17kg | 3天 | 18226块 |
湖滨街道 | UQ-8712型实时监控油烟平台 | 青色 | 0-62 | 0-93 | 0-73 | 704*208mm | 9kg | 29天 | 19062块 |
湘潭 | ETY-557型在线油烟监控平台 | 桔黄色 | 0-40 | 0-81 | 0-29 | 560*144mm | 39kg | 25天 | 19898元 |
湖北钟祥 | NJZ-1445型油烟监测排放浓度系统 | 青灰色 | 0-71 | 0-69 | 0-65 | 465*980mm | 4kg | 21天 | 20734人民币 |
襄平街道 | XZ-2333型油烟自动监控仪 | 驼灰色 | 0-24 | 0-20 | 0-21 | 370*916mm | 35kg | 17天 | 21570块 |
新疆 | KV-3274型油烟排放监控器 | 土红色 | 0-78 | 0-75 | 0-57 | 324*852mm | 24kg | 13天 | 22406RMB |
江西鹰潭 | GQ-4319型在线油烟监测仪器 | 豉豆红色 | 0-95 | 0-43 | 0-93 | 376*788mm | 2kg | 9天 | 23242RMB |
下篇文章:宝鸡饮食业油烟监测(实时监测油烟设施)