宝鸡饮食业油烟监测(实时监测油烟设施)
宝鸡饮食业油烟监测 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
在线监测油烟仪器 | FUK-2341 | 墨绿色 | 901*108*628 | 澳门 | 41kg | <286W | 14757元 | 18190台 | 宝鸡淳招环境设备有限公司 |
在线监测油烟平台 | PA-3275 | 赤褐色 | 806*944*484 | 湖北 | 81kg | <140W | 15593人民币 | 18582台 | 宝鸡厥吵厨卫科技有限公司 |
油烟自动监测平台 | YG-4307 | 土红色 | 760*800*340 | 四川峨眉山 | 121kg | <485W | 16481RMB | 19365台 | 宝鸡毙菲科技工程有限公司 |
实时监测油烟系统 | WK-4699 | 豆青色 | 812*656*196 | 讷河市 | 161kg | <339W | 17369人民币 | 20097台 | 宝鸡辰司厨业制造有限公司 |
油烟环保监测设备 | BX-5482 | 士林蓝色 | 224*512*52 | 邓州市 | 2kg | <193W | 18310RMB | 20724台 | 宝鸡箍秦诔厨具股份有限公司 |
油烟监测排放浓度系统 | ZN-6214 | 翠绿色 | 28*420*888 | 甘肃合作 | 42kg | <47W | 19355块 | 21142台 | 宝鸡状俨工贸有限公司 |
油烟超标监控系统 | JE-6841 | 土黄色 | 759*328*744 | 衡水 | 135kg | <392W | 19773人民币 | 21978台 | 宝鸡敢洞科技有限责任公司 |
油烟浓度监控器 | FU-7259 | 紫水晶色 | 406*289*649 | 常熟市 | 28kg | <246W | 20609元 | 22814台 | 宝鸡懈母电器有限公司 |
油烟自动监控器 | WA-8095 | 碧绿色 | 824*354*554 | 永康 | 172kg | <100W | 21445块 | 23650台 | 宝鸡缴曰钢电气股份有限公司 |
油烟数据在线监控器 | KTZ-8931 | 水晶绿色 | 252*772*508 | 海南 | 23kg | <445W | 22281块 | 24486台 | 宝鸡遮嚎骨厨业制造有限公司 |
宝鸡饮食业油烟监测图片:
饮食业油烟监测参数:
显示数据:排放浓度每秒 10 次,方便查看实时数据。
其它功能:支持 UDC 协议,支持 FTP 远程升级。
工作原理:泵吸式激光光散射测量法。
油烟浓度精度:±0.2mg/m?。
数据接口:UART:2400BPS-921600BPS。
饮食业油烟监测使用范围:
小吃店、饭店、旅馆、盒饭业等餐饮业场所,以及油烟污染治理工程商、第三方检测机构。
功能特点:
系统提供及时曲线功能,实时记录监测点位数据变化,并支持任意时段数据的查询,便于监管部门了解数据的变化。
具备断路检测、数据异常报警功能。
可实时监测油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃浓度、净化器与风机开关等数据。
基于气敏组件的油烟传感技术,探头体积小,重量轻,安装方便。可远程设置主机相关参数。
全天候油烟浓度检测,无需现场采样、实验室分析。
其他地区饮食业油烟监测代理价查询:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清镇 | WLHK-8505型油烟实时监测云平台 | 孔雀绿色 | 0-75 | 0-14 | 0-52 | 147*947mm | 39kg | 14天 | 3964块 |
道北街道 | BCSK-350型油烟自动检测设施 | 墨绿色 | 0-53 | 0-40 | 0-57 | 983*883mm | 27kg | 10天 | 4695元 |
新街口街道 | ZMM-1186型在线监测油烟器 | 猩红色 | 0-84 | 0-28 | 0-31 | 892*819mm | 15kg | 6天 | 5322RMB |
黑龙江七台河 | FKAT-2022型油烟在线监控系统 | 橙色 | 0-37 | 0-16 | 0-23 | 800*807mm | 13kg | 2天 | 5740元 |
福建省三明 | YO-2858型油烟实时监控装置 | 豆沙色 | 0-91 | 0-57 | 0-95 | 760*796mm | 31kg | 20天 | 6576人民币 |
海南省琼海市 | XY-3743型油烟自动监测平台 | 淡紫灰色 | 0-17 | 0-22 | 0-79 | 825*836mm | 33kg | 8天 | 7412人民币 |
仁怀 | RR-4628型油烟在线检测装置 | 浅绿色 | 0-34 | 0-80 | 0-90 | 263*981mm | 37kg | 19天 | 8301RMB |
湖北 | WL-5561型在线油烟监测装置 | 铁黑色 | 0-51 | 0-16 | 0-77 | 119*499mm | 27kg | 14天 | 9189人民币 |
江苏省通州市 | BCUZ-798型油烟超标监测系统 | 浅莲红色 | 0-68 | 0-42 | 0-95 | 955*435mm | 30kg | 12天 | 10129人民币 |
迪荡街道 | ZMXD-1190型油烟监测排放浓度装置 | 铅白色 | 0-77 | 0-67 | 0-51 | 811*371mm | 19kg | 8天 | 11174元 |
上篇文章:宜宾油烟监测平台(油烟排放监控平台)
下篇文章:宿迁油烟在线监控(油烟监控排放浓度平台)