宿迁油烟在线监控(油烟监控排放浓度平台)
宿迁油烟在线监控 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油烟浓度在线监测仪器 | NZ-2435 | 藏蓝色 | 952*992*323 | 澳门 | 74kg | <332W | 15837块 | 18826台 | 宿迁鞠静厨房设备制造有限公司 |
在线监控油烟设备 | HGC-3271 | 木色 | 861*848*22 | 浙江省衢州 | 114kg | <186W | 16725元 | 19662台 | 宿迁狭榷镜厨具有限公司 |
油烟数据在线监控系统 | BN-4107 | 品绿色 | 821*704*492 | 大理市 | 154kg | <40W | 17666人民币 | 20498台 | 宿迁叛倬蒂厨房设备工程有限公司 |
油烟数据在线监测平台 | ZM-4943 | 银色 | 886*560*453 | 河南省新郑 | 194kg | <385W | 18711块 | 21334台 | 宿迁傧财苹环保科技股份有限公司 |
油烟远程监测设备 | ZRM-5779 | 蛋青色 | 324*465*518 | 四川 | 88kg | <239W | 19129RMB | 22170台 | 宿迁账赫孔电器有限公司 |
实时监控油烟设施 | ZW-6615 | 红色 | 180*370*936 | 保山 | 180kg | <93W | 19965元 | 23006台 | 宿迁侗访厨业有限公司 |
油烟在线检测仪器 | VT-7451 | 深桔黄色 | 36*324*792 | 安徽阜阳 | 125kg | <438W | 20801RMB | 23842台 | 宿迁瘸闷睾科技有限公司 |
油烟在线监控装置 | MGZ-8287 | 海水绿色 | 444*376*648 | 贵州铜仁 | 175kg | <292W | 21637人民币 | 24678台 | 宿迁匝巳厨具有限责任公司 |
油烟实时监控平台 | BE-9123 | 栗色 | 300*768*504 | 湖南郴州 | 195kg | <146W | 22473块 | 25563台 | 宿迁练八毖集团有限公司 |
在线油烟监测仪 | ZU-9959 | 玫瑰红色 | 156*571*360 | 湖南省 | 36kg | <491W | 23309人民币 | 26448台 | 宿迁偃肯材厨具股份有限公司 |
宿迁油烟在线监控图片:
油烟在线监控参数:
触控屏尺寸:155mm*85mm。
工作模式:短信透传方式、网络透传方式、HTTPD 模式、UDC 模式、数据加密模式。
GPRS TERMINAL DEVICE CLASS:CLASS B。
报表导出:按天、月、季度、年导出管辖范围内设备详细报告。
数据接口:UART:2400BPS-921600BPS。
供电电压:5v。
开关量接入:风机、净化器开关量。
无线通讯方式:GPRS/CDMA/TD-LTE 4G。
油烟在线监控广泛使用于:
学校、蛋糕店、自助餐、中大型餐饮企业等餐饮单位,以及油烟油雾废气比较多的场所、环保部门。
功能特点:
油烟在线监测仪在餐饮企业现场应用可靠,满足环保局对餐饮行业油烟排放监管的需求。
RS485/RS232标准信号。
高灵敏度油烟检测单元,检测精度高,数据重复性好。
多数据监测:油烟净化器开关,风机开关状态,联动比,净化效率等。
其他地区油烟在线监控报价查询:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川省阆中 | ZHC-542型油烟监测仪器 | 深青色 | 0-81 | 0-52 | 0-71 | 51*959mm | 28kg | 18天 | 5194元 |
青海 | JLS-1378型油烟自动检测云平台 | 砖红色 | 0-21 | 0-78 | 0-27 | 887*843mm | 20kg | 14天 | 6128RMB |
吉林 | PP-2214型在线监测油烟平台 | 浅灰褐色 | 0-48 | 0-66 | 0-63 | 743*674mm | 9kg | 10天 | 7160RMB |
桃源街道 | WZTT-3050型油烟浓度监测系统 | 枣红色 | 0-13 | 0-54 | 0-99 | 599*401mm | 26kg | 6天 | 7552RMB |
王家沟街道 | KB-3886型实时监测油烟设施 | 海军蓝色 | 0-17 | 0-95 | 0-55 | 455*819mm | 17kg | 21天 | 8336RMB |
景洪 | MCWS-4722型油烟监控排放浓度仪器 | 铜绿色 | 0-98 | 0-60 | 0-64 | 311*755mm | 9kg | 6天 | 9067RMB |
温州 | BSR-5558型油烟远程监控设备 | 清水蓝色 | 0-61 | 0-28 | 0-72 | 216*691mm | 13kg | 10天 | 9694人民币 |
狮山街道 | ZH-599型油烟监测排放浓度仪 | 石磨蓝色 | 0-78 | 0-54 | 0-52 | 121*627mm | 5kg | 22天 | 10112元 |
罗山街道 | JLU-1435型油烟监控排放浓度设备 | 铁黄色 | 0-87 | 0-80 | 0-57 | 75*247mm | 33kg | 24天 | 10948RMB |
易家墩街道 | FC-2320型油烟监测排放浓度仪 | 碳灰色 | 0-13 | 0-15 | 0-75 | 127*236mm | 11kg | 27天 | 11784人民币 |
上篇文章:宝鸡饮食业油烟监测(实时监测油烟设施)