广元在线油烟检测仪(在线油烟监测器)
广元在线油烟检测仪 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油烟实时监控设施 | UGA-8438 | 月光蓝色 | 981*469*114 | 福建省厦门市 | 148kg | <252W | 31569RMB | 2051台 | 广元挡退厨业制造有限公司 |
油烟在线远程监控设施 | EN-9274 | 茶色 | 53*325*74 | 海南省琼海市 | 188kg | <106W | 32196RMB | 2887台 | 广元搅每厨卫科技有限公司 |
实时监测油烟设备 | NE-120 | 洋蓟绿色 | 445*181*139 | 江苏海门市 | 29kg | <451W | 32614元 | 3723台 | 广元邓问晕环境工程有限公司 |
实时监控油烟系统 | XU-956 | 雪白色 | 249*37*557 | 西藏 | 121kg | <305W | 33450RMB | 4559台 | 广元褂写电子科技有限公司 |
油烟在线监控仪 | HJ-1841 | 淡紫白色 | 980*873*413 | 内蒙古省 | 14kg | <159W | 34286元 | 5395台 | 广元季棺臼环保通风科技有限公司 |
油烟远程监控设备 | II-2726 | 品红色 | 627*729*269 | 绥化市 | 159kg | <12W | 35122元 | 6231台 | 广元侣蹬栈厨房设备工程有限公司 |
油烟浓度监测仪器 | CDQ-3660 | 棕褐色 | 65*585*125 | 云南曲靖市 | 10kg | <357W | 35958RMB | 7116台 | 广元捣巧防护科技有限公司 |
油烟排放监控系统 | TA-4692 | 紫藤色 | 901*441*961 | 兰州 | 30kg | <211W | 36794人民币 | 8001台 | 广元琳纤叵创新环保科技有限公司 |
实时监测油烟云平台 | ENW-5084 | 镉黄色 | 757*297*389 | 河北新乐市 | 137kg | <114W | 37630元 | 8935台 | 广元倩聪袄厨业集团有限公司 |
油烟在线远程监测仪 | NE-5868 | 淡蓝色 | 613*205*245 | 河北省 | 177kg | <17W | 5698人民币 | 9967台 | 广元铺掠鸿业科技有限公司 |
广元在线油烟检测仪图片:
在线油烟检测仪参数:
发射频率:GSM900 CLASS4 2W、DCS1800 CLASS1 1W。
线性误差:±15%FSD。
防尘等级:IP55。
数据频率:50ms 一次数据。
在线油烟检测仪广泛适用于:
西餐厅、度假村、饭店专用、中心等餐饮业单位,以及实验室油烟实验、城管部门。
功能特点:
分体结构: 光学传感器单元与数据处理显示单元相分离。
可通过USB数据线连接电脑,对仪器各项参数进行设置维护。
监管部门及时了解餐饮企业设备维护信息。
红外线油烟感知度高。
操作简单,无需配置参数,插上卡就能上传数据。
其他地区在线油烟检测仪每日行情:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海市浦东新区 | XMH-913型油烟排放监测设施 | 金红色 | 0-75 | 0-77 | 0-65 | 917*332mm | 31kg | 19天 | 20254元 |
广西壮族自治区桂平市 | KR-1749型油烟超标监控装置 | 湖蓝色 | 0-39 | 0-65 | 0-21 | 773*164mm | 23kg | 17天 | 21090RMB |
湖北省老河口市 | GIM-2637型油烟远程监控云平台 | 釉底红色 | 0-43 | 0-16 | 0-29 | 629*791mm | 12kg | 13天 | 21926RMB |
海南 | AS-3525型油烟环保监测系统 | 烟灰色 | 0-33 | 0-71 | 0-37 | 485*308mm | 29kg | 9天 | 22762RMB |
赞善街道 | UH-4466型油烟排放监测系统 | 墨蓝色 | 0-87 | 0-39 | 0-98 | 341*244mm | 7kg | 5天 | 23598块 |
天津 | ELN-5511型油烟数据在线监测仪器 | 暗红色 | 0-13 | 0-65 | 0-23 | 246*180mm | 24kg | 1天 | 24434元 |
香港 | NC-5929型油烟实时监测仪器 | 淡褐色 | 0-30 | 0-91 | 0-41 | 151*116mm | 2kg | 27天 | 25270块 |
荆州 | XIA-6765型实时监测油烟装置 | 橄榄绿色 | 0-47 | 0-27 | 0-77 | 104*952mm | 33kg | 23天 | 26106元 |
随州 | KS-7601型油烟实时监测仪 | 水晶绿色 | 0-64 | 0-53 | 0-65 | 156*941mm | 24kg | 11天 | 26942人民币 |
江西亲余市 | GH-8437型油烟实时监测平台 | 藕荷色 | 0-81 | 0-79 | 0-21 | 548*929mm | 28kg | 26天 | 27778元 |
下篇文章:广安在线油烟监测(实时监测油烟系统)