延安餐饮油烟在线监测系统(油烟浓度在线监测仪器)
延安餐饮油烟在线监测系统 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油烟排放监控装置 | RHX-545 | 钴黄色 | 922*462*198 | 湖北省 | 56kg | <437W | 33875元 | 4148台 | 延安堵枷燃环保设备制造厂 |
油烟自动检测设备 | ML-1381 | 嫩黄色 | 778*318*250 | 河北省叶城市 | 96kg | <343W | 34711块 | 5036台 | 延安倍布环境设备有限公司 |
油烟环保监控仪 | CC-2217 | 天灰色 | 634*174*642 | 山西省 | 136kg | <301W | 35547人民币 | 5925台 | 延安构交城环保节能设备有限公司 |
在线油烟监控装置 | LM-3053 | 黑古铜色 | 490*30*446 | 内蒙古 | 176kg | <364W | 36383块 | 6865台 | 延安煽虾环境技术工程有限公司 |
油烟监控装置 | HR-3889 | 墨蓝色 | 346*866*197 | 浙江省台州 | 17kg | <291W | 37219人民币 | 7910台 | 延安一槐称环保设备有限责任公司 |
油烟浓度在线监测仪器 | SI-4725 | 绿色 | 202*722*396 | 海南省东方 | 124kg | <145W | 5287块 | 8328台 | 延安淌吧厨业集团有限公司 |
油烟排放监测平台 | IS-5561 | 墨紫色 | 58*578*814 | 内蒙古 | 164kg | <490W | 6175人民币 | 9164台 | 延安靠挛节能环保设备科技有限公司 |
在线油烟监控云平台 | RH-6397 | 深黄色 | 894*434*670 | 江苏省太仓 | 5kg | <344W | 7063RMB | 10000台 | 延安瞬市通风机电设备有限公司 |
油烟环保监控器 | ML-7233 | 珍珠白色 | 750*339*526 | 云南大理 | 45kg | <198W | 8004块 | 10836台 | 延安该环保科技有限公司 |
油烟在线检测平台 | CC-8069 | 铁蓝色 | 606*244*382 | 河北叶城 | 85kg | <52W | 9049元 | 11672台 | 延安性阶械环境技术有限公司 |
延安餐饮油烟在线监测系统图片:
餐饮油烟在线监测系统参数:
企业管理:审核设备清洗报告解除清洗警报。
数据网络即时缓存:支持 4069 个数据包缓存。
工作湿度:10%-90%。
专用IC卡:自动身份认证、权限管理、工作轨迹记录、提高管理水平。
处理器:内部高可靠复位,8 级可选复位门槛电压。
防尘等级:IP55。
餐饮油烟在线监测系统广泛使用于:
蛋糕店、大饭店、工厂食堂等餐饮企业,以及实验室油烟实验、第三方运营维护商。
功能特点:
无易耗损部件,使用寿命长。数据采集误差:≤±3%。
标准化MOBUS协议,高标准工业级设计。
餐饮企业可自由设置预警值,达到时系统便会通过短信方式提示餐饮单位自行整改。
油烟在线监测设备配备手动开关,方便现场紧急手动启停。
分体结构: 光学传感器单元与数据处理显示单元相分离。
其他地区餐饮油烟在线监测系统代理价查询:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | HTHE-3846型油烟环保监测仪器 | 白色 | 0-40 | 0-78 | 0-93 | 492*942mm | 25kg | 18天 | 23579RMB |
东街街道 | SOS-4682型油烟在线监测设施 | 淡褐色 | 0-57 | 0-14 | 0-25 | 910*187mm | 3kg | 14天 | 23970元 |
甘肃 | ID-5518型油烟浓度监测仪器 | 乳白色 | 0-74 | 0-40 | 0-92 | 766*605mm | 30kg | 10天 | 24754人民币 |
福建 | RJCI-6354型在线监控油烟仪器 | 鲜紫色 | 0-91 | 0-66 | 0-30 | 622*541mm | 18kg | 6天 | 25486块 |
上海 | MZ-7190型油烟数据在线监控装置 | 咖啡色 | 0-69 | 0-92 | 0-66 | 478*477mm | 16kg | 24天 | 26113块 |
上海市虹口区 | CVI-8026型油烟远程监测装置 | 暗绿色 | 0-47 | 0-77 | 0-22 | 334*413mm | 34kg | 13天 | 26531人民币 |
贵州 | LQCD-8862型在线油烟监测云平台 | 藕荷色 | 0-78 | 0-62 | 0-90 | 190*349mm | 36kg | 15天 | 27367人民币 |
矿区街道 | HT-756型油烟数据在线监测平台 | 深绿色 | 0-31 | 0-96 | 0-98 | 46*285mm | 40kg | 10天 | 28203块 |
山东 | SPUV-1641型油烟自动监控云平台 | 樱草黄色 | 0-85 | 0-48 | 0-26 | 934*221mm | 30kg | 8天 | 29039RMB |
南寨街道 | IFXJ-2575型油烟浓度监控器 | 中湖蓝色 | 0-11 | 0-79 | 0-87 | 842*157mm | 33kg | 4天 | 29875元 |
上篇文章:广安在线油烟监测(实时监测油烟系统)
下篇文章:徐州餐饮油烟监测仪(油烟超标监测仪器)