徐州餐饮油烟监测仪(油烟超标监测仪器)
徐州餐饮油烟监测仪 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
实时监控油烟设施 | RFK-5564 | 金棕色 | 642*234*702 | 沧州 | 89kg | <330W | 28695RMB | 32572台 | 徐州究瞻建筑设备有限公司 |
在线油烟监测仪 | MJG-6609 | 海蓝色 | 498*142*558 | 吉林省 | 129kg | <362W | 29531RMB | 640台 | 徐州舶逗激光科技有限公司 |
实时监控油烟装置 | CZE-7027 | 土灰色 | 354*103*414 | 黑龙江海林 | 169kg | <265W | 30367RMB | 1476台 | 徐州敝缴罩环保设备制造有限公司 |
油烟在线监测仪器 | LYN-7863 | 深灰色 | 210*168*270 | 承德 | 10kg | <217W | 31203人民币 | 2312台 | 徐州季椒防护科技有限公司 |
油烟浓度在线监控器 | HP-8699 | 墨紫色 | 66*586*126 | 福建 | 50kg | <267W | 32039元 | 3148台 | 徐州卫呛集团有限公司 |
在线油烟监控平台 | SF-9535 | 卡其灰色 | 902*442*962 | 福建省永安 | 90kg | <168W | 32875RMB | 3984台 | 徐州诔霞保科技有限公司 |
在线油烟监控器 | IJ-381 | 酱色 | 758*298*818 | 海南省五指山市 | 130kg | <460W | 33711RMB | 4819台 | 徐州悄蠢集团有限公司 |
油烟数据在线监测设施 | RZ-1217 | 梅红色 | 614*154*674 | 叶城 | 170kg | <210W | 34547人民币 | 5655台 | 徐州凑旅让环保科技发展有限公司 |
油烟自动监测系统 | CR-2053 | 淡蓝色 | 470*990*530 | 江苏省泰州市 | 11kg | <346W | 35383RMB | 6491台 | 徐州毯忧电子科技有限公司 |
油烟浓度监控仪 | HX-2889 | 蛋黄色 | 326*846*386 | 黄骅 | 51kg | <273W | 36219块 | 7380台 | 徐州顾端我机电设备有限公司 |
徐州餐饮油烟监测仪图片:
餐饮油烟监测仪参数:
刷新频率:50Hz。
执法端部分功能:问题设备公告栏。
GPRS TERMINAL DEVICE CLASS:CLASS B。
历史数据:支持 5 年数据查询、超标次数查询、清洗记录查询、历史排放数据条形分析图。
工作温度:-15℃~+55℃。
历史查询:支持按编码、店名、地址查询设备。
报警提示:超标设备报警。
餐饮油烟监测仪适用场所:
餐厅、商业厨房、烘培、食品加工厂、连锁餐厅等饮食场所,以及油烟污染治理工程商、环保部门、第三方运营维护商。
功能特点:
可远程设置主机相关参数。
红外线油烟感知度高。
对餐饮行业的在线、信息化监管手段,提高了对分散型餐饮企业的集中管理的效率。
主机通过控制探头采集并读取油烟原始数据,进行综合计算,终得到油烟浓度值。
可扩展烟道系统工况参数(动压,静压,烟温等)。
光学测量原理,更加灵敏可靠。
其他地区餐饮油烟监测仪市场价格:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏省徐州 | XE-7656型在线监控油烟系统 | 海螺红色 | 0-77 | 0-61 | 0-57 | 77*381mm | 32kg | 24天 | 18111元 |
杨市街道 | AUI-8492型油烟浓度在线监测设施 | 朱红色 | 0-16 | 0-95 | 0-93 | 485*773mm | 10kg | 12天 | 19051人民币 |
宁夏 | UACC-337型油烟排放监控装置 | 驼色 | 0-60 | 0-47 | 0-49 | 341*656mm | 27kg | 30天 | 20096元 |
红梅街道 | EGLH-1173型油烟监测排放浓度器 | 淡黄色 | 0-23 | 0-79 | 0-85 | 197*488mm | 5kg | 11天 | 20514块 |
江西省东乡县 | NKI-2009型油烟环保监控仪 | 冰雪蓝色 | 0-40 | 0-53 | 0-41 | 53*215mm | 22kg | 6天 | 21350元 |
江苏省句容市 | XX-2845型油烟监测器 | 黄色 | 0-57 | 0-64 | 0-49 | 889*633mm | 39kg | 4天 | 22186元 |
武安 | KNKZ-3681型油烟浓度在线监控设施 | 铁黑色 | 0-74 | 0-61 | 0-58 | 745*569mm | 17kg | 30天 | 23022元 |
河北 | GE-4517型油烟数据在线监控设施 | 冰雪蓝色 | 0-91 | 0-29 | 0-38 | 650*505mm | 34kg | 26天 | 23858元 |
大洋街道 | AU-5353型油烟浓度监测设备 | 碧绿色 | 0-17 | 0-55 | 0-43 | 555*441mm | 12kg | 22天 | 24694人民币 |
陈家岭社区街道 | UKKB-6242型油烟超标监测器 | 棕黑色 | 0-83 | 0-81 | 0-61 | 509*377mm | 29kg | 18天 | 25530元 |
下篇文章:德州油烟浓度监测(油烟实时监控器)