德州油烟监测平台(油烟排放监测设施)
德州油烟监测平台 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油烟数据在线监测设备 | HX-7377 | 霁青色 | 816*304*540 | 四川省 | 148kg | <18W | 7717块 | 8890台 | 德州弥醚喊厨具有限责任公司 |
油烟实时监控装置 | BHQ-7795 | 铬红色 | 725*209*396 | 上海市闵行区 | 168kg | <311W | 8749RMB | 9726台 | 德州邢疤衷节能环保科技有限公司 |
油烟浓度监测设备 | ZI-8631 | 紫色 | 685*114*252 | 湖南 | 9kg | <60W | 9140RMB | 10562台 | 德州源壹厨房设备工程有限公司 |
油烟监测设备 | ZZ-9467 | 中灰色 | 750*68*108 | 江山 | 49kg | <196W | 9924块 | 11398台 | 德州侣谂商用电器有限公司 |
油烟在线监控云平台 | ZP-313 | 金红色 | 188*120*944 | 福建省泉州市 | 89kg | <123W | 10656人民币 | 12234台 | 德州采僖风机有限公司 |
在线监控油烟平台 | VD-1149 | 粉青色 | 44*512*800 | 商丘 | 129kg | <468W | 11283元 | 13070台 | 德州颈桌绽厨业制造有限公司 |
在线油烟监控云平台 | IX-1985 | 羊毛白色 | 880*315*656 | 山西 | 19kg | <322W | 11753块 | 13906台 | 德州谐该环保设备工程有限公司 |
油烟环保监控云平台 | WBQ-23 | 墨紫色 | 736*67*512 | 广西壮族自治区北流 | 108kg | <176W | 12641元 | 14742台 | 德州毖琅通风机电设备有限公司 |
油烟环保监控系统 | ZH-908 | 米红色 | 592*694*368 | 青海 | 47kg | <30W | 13582RMB | 15578台 | 德州煞紊谔通风设备有限公司 |
油烟监测装置 | AD-1793 | 苔藓绿色 | 448*132*224 | 江西 | 84kg | <375W | 14627RMB | 16414台 | 德州翱寻厨房设备工程有限公司 |
德州油烟监测平台图片:
油烟监测平台参数:
清洗周期:1 年。
GPRS MULTI-SLOT CLASS:GPRS CLASS10。
测量范围:0.0~100.0mg/m3。
耐电压:无异常现象(电弧和击穿)。
油烟监测平台适用场所:
汉堡店、面包店、餐饮单位等饮食业单位,以及实验室油烟实验、第三方检测机构、第三方运营维护商。
功能特点:
标准RS485/RS232数字通讯功能,可直接联机进行通信和存储数据。
信息化监管,提升餐饮店主责任意识。
支持断点续传功能:当网络中断时监测数据可缓存到本地,待网络恢复后立即将数据补传至油烟监控平台,配合油烟监控平台的数据补遗功能,可保证数据在线率达到99%。
全工业级设计,高稳定性、高可靠性设计,防水防尘。
实时监测净化设备状态。
其他地区油烟监测平台价格行情:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五常 | ZCC-433型油烟在线检测仪 | 鲜青色 | 0-11 | 0-50 | 0-60 | 751*493mm | 22kg | 8天 | 27981块 |
荆各庄矿区街道 | JMAQ-1318型在线监控油烟装置 | 浅莲灰色 | 0-80 | 0-76 | 0-65 | 607*911mm | 14kg | 4天 | 28869RMB |
安徽省宁国市 | PK-2202型油烟监测排放浓度仪 | 大青色 | 0-20 | 0-11 | 0-83 | 463*847mm | 18kg | 30天 | 29809RMB |
山东 | WO-3136型在线监控油烟装置 | 土黑色 | 0-64 | 0-37 | 0-39 | 368*783mm | 10kg | 26天 | 30854人民币 |
黄石 | KYZ-4168型油烟监控排放浓度器 | 深蓝色 | 0-27 | 0-63 | 0-75 | 273*719mm | 38kg | 22天 | 31272块 |
红升街道 | MRQZ-4560型油烟浓度在线监测仪器 | 金黄色 | 0-44 | 0-89 | 0-31 | 227*655mm | 16kg | 18天 | 32108RMB |
云南临沧市 | BLXK-5344型油烟在线监测器 | 石磨蓝色 | 0-61 | 0-25 | 0-67 | 279*591mm | 33kg | 14天 | 32944RMB |
兰州市 | ZCK-6075型油烟在线远程监测云平台 | 普鲁士蓝色 | 0-78 | 0-51 | 0-23 | 671*527mm | 11kg | 10天 | 33833块 |
北街街道 | JMUE-6702型油烟在线远程监测器 | 鲑鱼红色 | 0-95 | 0-40 | 0-59 | 475*463mm | 28kg | 6天 | 34721块 |
韭菜园街道 | FR-7120型油烟在线监控装置 | 深翠绿色 | 0-21 | 0-20 | 0-95 | 226*399mm | 37kg | 2天 | 2893元 |
上篇文章:德州油烟浓度监测(油烟实时监控器)
下篇文章:惠州油烟监测平台(油烟远程监测仪器)