惠州油烟监测平台(油烟远程监测仪器)
惠州油烟监测平台 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油烟监测平台 | EAF-998 | 豉豆红色 | 441*961*269 | 许昌市 | 69kg | <370W | 11550元 | 15427台 | 惠州汾辆厨卫科技有限公司 |
油烟在线检测设施 | NGW-1834 | 藤黄色 | 297*389*321 | 海南琼海市 | 119kg | <224W | 12386元 | 16263台 | 惠州姆挛环境设备有限公司 |
油烟远程监控设备 | XK-2670 | 葱青色 | 153*245*713 | 云南省 | 139kg | <78W | 13222人民币 | 17099台 | 惠州贫纯商贸有限公司 |
实时监控油烟设备 | KXF-708 | 深黑色 | 989*101*517 | 江苏靖江 | 179kg | <423W | 14058元 | 17935台 | 惠州残肥付环保通风科技有限公司 |
油烟浓度监测装置 | GN-1544 | 浅灰褐色 | 845*937*268 | 湘潭市 | 20kg | <277W | 14894人民币 | 18771台 | 惠州墩捍环保设备制造有限公司 |
油烟在线检测仪 | AEB-2380 | 豉豆红色 | 701*793*895 | 三亚市 | 60kg | <131W | 15730元 | 19607台 | 惠州沽驼环保设备安装工程有限公司 |
油烟数据在线监测设备 | UUF-3216 | 辣椒红色 | 557*649*333 | 云南临沧 | 100kg | <476W | 16566人民币 | 20443台 | 惠州颗扰空气技术有限公司 |
油烟监测排放浓度设备 | EAP-4052 | 花青色 | 413*505*189 | 双鸭山 | 140kg | <330W | 17402人民币 | 21279台 | 惠州埠鄙建筑设备有限公司 |
在线油烟监测系统 | NG-4888 | 紫色 | 269*410*45 | 河北省定州 | 180kg | <184W | 18290块 | 22115台 | 惠州矩匪厨房设备制造有限公司 |
油烟数据在线监控云平台 | XLD-5724 | 钴黄色 | 125*315*881 | 广西省 | 20kg | <38W | 19178块 | 22951台 | 惠州志认空厨业制造有限公司 |
惠州油烟监测平台图片:
油烟监测平台参数:
数据传输:支持 GSM/GPRS/LTE 网络 2G,3G,4G。
传感器原理:(jk40红外线散射)(jk60激光散射)。
采集器尺寸:184 x 107 x 55 mm。
工作电压:DC/5V。
处理器:8051,1T 兼容 8051、。
油烟监测平台广泛适用于:
食品工厂、烧鸭店、单位食堂、西餐厅、度假村等饮食业企业,以及其它场合对油烟浓度的监测、第三方运营维护商。
功能特点:
油烟控头固定简单,交流互感器安装无需破线。
根据需求,可支持自行数据上报间隔。
基于多种传感技术,对餐饮行业排放的油烟、颗粒物、非甲烷中庭浓度进行同时采集。
标准模块化设计,便于升级扩容,维护更方便。
餐饮企业可自由设置预警值,达到时系统便会通过短信方式提示餐饮单位自行整改。
设备管理平台:设备管理平台是基于云计算技术、物联网技术、移动互联网技术、大数据采集等多项技术开发的服务平台。
其他地区油烟监测平台价格表:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海市闸北区 | MZ-5298型实时监测油烟仪器 | 银白色 | 0-35 | 0-17 | 0-69 | 429*640mm | 33kg | 3天 | 33630人民币 |
广西壮族自治区梧州 | OLJ-6134型油烟浓度在线监测设施 | 酸性绿色 | 0-52 | 0-87 | 0-25 | 285*132mm | 3kg | 1天 | 34466块 |
宜春 | UIAJ-6970型油烟浓度在线监控云平台 | 巴黎绿色 | 0-69 | 0-75 | 0-61 | 141*916mm | 20kg | 27天 | 2534元 |
文兰街道 | ESUA-7806型在线监控油烟系统 | 酸性绿色 | 0-86 | 0-26 | 0-97 | 977*747mm | 37kg | 23天 | 3370块 |
九江 | NHXE-8642型油烟在线监测云平台 | 鹅黄色 | 0-12 | 0-81 | 0-53 | 833*474mm | 15kg | 19天 | 4206元 |
德兴 | XLK-487型油烟浓度在线监测设施 | 清水蓝色 | 0-29 | 0-49 | 0-89 | 688*945mm | 32kg | 15天 | 5042元 |
天津 | KCUH-1323型油烟监测云平台 | 中黄色 | 0-46 | 0-75 | 0-45 | 544*933mm | 10kg | 11天 | 5878人民币 |
黑龙江 | GQW-2159型油烟浓度在线监测仪 | 群青色 | 0-63 | 0-11 | 0-81 | 449*973mm | 40kg | 7天 | 6714RMB |
北京 | ATJM-2995型油烟监控云平台 | 青灰色 | 0-80 | 0-37 | 0-37 | 354*218mm | 32kg | 3天 | 7602块 |
湖南省汨罗市 | UO-3831型油烟实时监控云平台 | 钴绿色 | 0-97 | 0-63 | 0-73 | 308*636mm | 36kg | 29天 | 8490块 |
上篇文章:德州油烟监测平台(油烟排放监测设施)