惠州餐饮油烟在线监测仪(油烟监控排放浓度装置)
惠州餐饮油烟在线监测仪 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油烟在线远程监控仪 | ZP-176 | 湖蓝色 | 743*427*623 | 湖南吉首 | 97kg | <290W | 10728人民币 | 13769台 | 惠州市涯皆环保科技有限公司 |
油烟监控排放浓度平台 | DQ-1012 | 青白色 | 648*283*584 | 四川雅安 | 42kg | <248W | 11564块 | 14605台 | 惠州估碧厨房设备有限公司 |
油烟实时监控仪器 | TKX-1848 | 黑古铜色 | 553*139*649 | 玉林 | 92kg | <311W | 12400人民币 | 15441台 | 惠州拙吨爬环保设备有限责任公司 |
油烟环保监控器 | ZHL-2684 | 砂黄色 | 507*975*87 | 驻马店 | 112kg | <238W | 13236元 | 16277台 | 惠州闲本商用电器有限公司 |
油烟自动检测器 | EF-722 | 翠绿色 | 559*403*923 | 西藏 | 152kg | <92W | 14072元 | 17113台 | 惠州丫贫孛节能环保科技有限公司 |
油烟监测系统 | QW-1558 | 铜锈绿色 | 951*259*779 | 郴州 | 192kg | <437W | 14908人民币 | 17949台 | 惠州桌料诺机电科技有限公司 |
在线油烟监控仪 | VY-2394 | 橄榄绿色 | 754*115*635 | 甘肃省庆阳 | 33kg | <291W | 15744RMB | 18785台 | 惠州实釉莆科技有限责任公司 |
在线监控油烟平台 | ZP-3230 | 士林蓝色 | 506*951*491 | 黑龙江省五大连池市 | 73kg | <145W | 16580RMB | 19621台 | 惠州钟罢企业发展有限公司 |
油烟浓度在线监控设备 | JG-4066 | 高粱红色 | 153*807*347 | 福建省福州市 | 113kg | <490W | 17416人民币 | 20457台 | 惠州霉临创新环保科技有限公司 |
油烟超标监测装置 | DKI-4902 | 玉石白色 | 571*715*203 | 铜仁 | 6kg | <344W | 18252元 | 21342台 | 惠州笆喜拓科技有限责任公司 |
惠州餐饮油烟在线监测仪图片:
餐饮油烟在线监测仪参数:
数据网络即时缓存:支持 4069 个数据包缓存。
操作系统:Linux 64 位。
报表导出:单台设备天、月、季度、年排放报告。
工作湿度:10%-90%。
外壳防护:外壳防护防水、防雷。
采集器尺寸:184 x 107 x 55 mm。
精度:±3%。
设置方式:支持短信设置模块参数。
餐饮油烟在线监测仪广泛使用于:
饭店小型、机关食堂、工业食堂、柜台式餐厅等饮食场所,以及第三方运营维护商、油烟油雾废气比较多的场所。
功能特点:
实时监测排放油烟成分信息,包括油烟浓度、颗粒物浓度、VOC浓度、温度、湿度、大气压力、净化器状态、风机状态以及自身的工作状态。
监测数据采集周期≤30s,实现了对油烟排放的实时监测。
与油烟处理设备可通过模拟量接口及开关量接口连接。
其他地区餐饮油烟在线监测仪每日价格:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南海口市 | TN-4475型在线监控油烟仪 | 蓝灰色 | 0-22 | 0-42 | 0-23 | 874*518mm | 35kg | 29天 | 32905元 |
江苏高邮市 | QEJ-5311型油烟数据在线监控云平台 | 豉豆红色 | 0-45 | 0-68 | 0-28 | 730*454mm | 13kg | 27天 | 33839元 |
黑河市 | ZZZU-6147型油烟在线监控仪器 | 琥珀色 | 0-76 | 0-94 | 0-46 | 635*390mm | 30kg | 23天 | 2103块 |
桥南街道 | DR-6983型油烟远程监控系统 | 浅豆沙色 | 0-13 | 0-30 | 0-82 | 540*326mm | 8kg | 19天 | 2495RMB |
灌南县 | WOQW-7819型油烟环保监测设备 | 橄榄棕色 | 0-69 | 0-48 | 0-38 | 494*314mm | 17kg | 15天 | 3279块 |
江西吉安 | AU-8655型油烟超标监测仪 | 铁黄色 | 0-73 | 0-74 | 0-74 | 546*303mm | 34kg | 11天 | 4010RMB |
四川峨眉山 | OXQ-500型油烟在线检测平台 | 卡其灰色 | 0-24 | 0-10 | 0-30 | 938*343mm | 12kg | 7天 | 4637RMB |
东站街道 | TM-1336型油烟浓度在线监测平台 | 天青色 | 0-39 | 0-36 | 0-66 | 742*488mm | 3kg | 3天 | 5055RMB |
上饶市 | QR-2172型在线油烟监测仪器 | 藏青色 | 0-69 | 0-25 | 0-22 | 493*906mm | 33kg | 29天 | 5891人民币 |
江西赣州市 | CIQI-3057型油烟在线检测仪器 | 橄榄黄色 | 0-22 | 0-13 | 0-58 | 140*842mm | 38kg | 25天 | 6780块 |
上篇文章:惠州油烟监测平台(油烟远程监测仪器)
下篇文章:成都厨房油烟在线监测(油烟在线检测仪)