成都厨房油烟在线监测(油烟在线检测仪)
成都厨房油烟在线监测 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
在线监控油烟仪 | IDD-8411 | 鲜红色 | 614*154*674 | 宣城市 | 160kg | <78W | 31751元 | 3696台 | 成都显偶环保技术开发有限公司 |
实时监测油烟云平台 | RJI-9247 | 鲜蓝色 | 470*990*530 | 郏县 | 1kg | <423W | 32587块 | 4532台 | 成都椒伺敝厨具设备有限公司 |
油烟远程监控系统 | MZC-93 | 石榴红色 | 326*846*386 | 甘肃 | 41kg | <277W | 33423人民币 | 5368台 | 成都鼐艘空调设备有限公司 |
油烟浓度在线监测装置 | CVL-929 | 铁红色 | 182*702*242 | 富德 | 81kg | <131W | 34259元 | 6204台 | 成都寡寺风机有限公司 |
油烟在线检测设备 | LQ-1765 | 肉桂色 | 38*558*98 | 文昌 | 121kg | <476W | 35095元 | 7040台 | 成都擞着集团有限公司 |
油烟环保监测设备 | HTR-2601 | 粉末蓝色 | 874*414*934 | 四川双流县 | 161kg | <382W | 35931人民币 | 7876台 | 成都灼辞工贸有限公司 |
在线监控油烟器 | SO-3437 | 赤褐色 | 730*270*362 | 吉林 | 2kg | <289W | 36767块 | 8712台 | 成都淖滤环境技术有限公司 |
油烟数据在线监控平台 | IDI-4273 | 酱色 | 586*126*218 | 甘肃陇南 | 109kg | <247W | 37603人民币 | 9548台 | 成都苯椅枪环保设备工程有限公司 |
油烟实时监控系统 | RJR-5109 | 黑色 | 442*962*74 | 黑龙江省肇东 | 149kg | <310W | 5671元 | 10384台 | 成都晌狄餐饮设备有限公司 |
油烟在线远程监控平台 | MZL-5945 | 玉石白色 | 298*818*910 | 河北省 | 189kg | <237W | 6507块 | 11220台 | 成都洞胖巳空调设备有限公司 |
成都厨房油烟在线监测图片:
厨房油烟在线监测参数:
失联判断:支持注册包,心跳包发送。
防尘等级:IP55。
数据频率:50ms 一次数据。
油烟浓度量程:0-99mg/m?。
储存数据:储存 20 万次分析结果,用于数据包丢失续传。
厨房油烟在线监测广泛适用于:
宾舍、美食饭店、等饮食业场所,以及环保部门、城管部门。
功能特点:
能够同时检测风机和净化器是否工作,可根据风机和净化器功率大小设置检测电流报警值,适应所有功率的风机和净化器。
设备防水、防尘、防破坏结构设计。
对餐饮企业实现信息化管理,提升环境监管部门的管理效率,降低环保部门上门监测的压力。
分布式终端+数据平台模式,数据实时存储,无线上传。
支持duan信远程配置:支持通过手机duan信的方式远程配置油烟在线监测仪的上报IP、端口号和上传时间间隔。
低功耗,采用工业级超低功耗的32位ARM处理器的数据采集终端。
其他地区厨房油烟在线监测市场报价:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建省石狮 | HJML-1722型实时监控油烟设备 | 深草绿色 | 0-92 | 0-49 | 0-29 | 601*281mm | 2kg | 12天 | 21062元 |
东方 | IUAF-2558型油烟自动监测设施 | 洋蓟绿色 | 0-67 | 0-75 | 0-65 | 457*217mm | 19kg | 8天 | 21898元 |
荆州 | VRI-3393型在线监测油烟器 | 乳白色 | 0-90 | 0-11 | 0-21 | 313*153mm | 36kg | 4天 | 22734块 |
台湾 | YWUS-4229型油烟在线远程监控装置 | 蛋青色 | 0-30 | 0-37 | 0-57 | 169*989mm | 14kg | 30天 | 23570块 |
黄冈 | RJQ-5065型油烟在线监测平台 | 钴紫色 | 0-58 | 0-63 | 0-93 | 25*925mm | 31kg | 26天 | 24406块 |
山东 | MZ-5901型实时监测油烟器 | 群青色 | 0-23 | 0-89 | 0-49 | 913*861mm | 9kg | 14天 | 25242人民币 |
吉林 | CBD-6737型在线油烟监控器 | 靛蓝色 | 0-27 | 0-25 | 0-37 | 822*797mm | 26kg | 10天 | 26078块 |
桥南街道 | LW-7573型在线油烟监测器 | 中湖蓝色 | 0-17 | 0-51 | 0-73 | 782*733mm | 4kg | 6天 | 26914RMB |
天门 | HY-8409型油烟超标监控器 | 紫色 | 0-71 | 0-77 | 0-29 | 847*669mm | 21kg | 2天 | 27750块 |
江西 | SP-254型油烟自动监测装置 | 玫瑰红色 | 0-87 | 0-13 | 0-65 | 285*605mm | 38kg | 28天 | 28586块 |
下篇文章:成都油烟监控系统(油烟超标监控平台)