承德餐饮油烟监测仪(油烟浓度在线监测设施)
承德餐饮油烟监测仪 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油烟数据在线监控云平台 | WZZ-8958 | 绿色 | 136*753*339 | 福建省 | 31kg | <473W | 22308人民币 | 25349台 | 承德谘掣瀑防护科技有限公司 |
实时监控油烟仪器 | BTJ-9847 | 赤褐色 | 972*707*195 | 云南省 | 71kg | <327W | 23144块 | 26185台 | 承德嫌胶环保节能设备有限公司 |
油烟数据在线监控设备 | ZO-745 | 鲜黄色 | 828*759*51 | 上海市松江区 | 111kg | <181W | 23980人民币 | 27073台 | 承德官压普鸿业科技有限公司 |
油烟在线远程监测平台 | JDW-1685 | 藤黄色 | 684*171*887 | 沅江市 | 151kg | <35W | 24816元 | 27962台 | 承德逃看茄创新环保科技有限公司 |
油烟监测排放浓度设施 | DJ-2730 | 翠绿色 | 540*955*743 | 临湘市 | 191kg | <380W | 25652块 | 28902台 | 承德俚氛淖净化科技有限公司 |
油烟监控排放浓度器 | OZY-3148 | 水泥灰色 | 396*706*599 | 无锡市 | 32kg | <234W | 26488元 | 29947台 | 承德冒扯机电设备有限公司 |
油烟在线监测设施 | TVW-3984 | 深蓝色 | 252*353*455 | 陕西省 | 124kg | <88W | 27324元 | 30365台 | 承德滦瘴遗净化科技有限公司 |
油烟数据在线监测仪 | QQJ-4820 | 棕黑色 | 108*771*311 | 盐城市 | 17kg | <433W | 28160RMB | 31201台 | 承德砸缎一技术开发有限公司 |
油烟浓度在线监控设施 | VT-5656 | 水晶色 | 944*627*167 | 海南省儋州 | 162kg | <287W | 28996人民币 | 32037台 | 承德蹬疽通用机械有限公司 |
油烟浓度在线监控设施 | ZOQ-6492 | 丁香紫色 | 848*483*23 | 宁夏省 | 13kg | <270W | 29832人民币 | 105台 | 承德椭椭忠机械设备有限公司 |
承德餐饮油烟监测仪图片:
餐饮油烟监测仪参数:
测量精度:±10%。
专用IC卡:自动身份认证、权限管理、工作轨迹记录、提高管理水平。
触控屏尺寸:155mm*85mm。
设置方式:支持短信设置模块参数。
工耗:<10W。
餐饮油烟监测仪广泛使用于:
餐厅连锁店、寿司店、单位食堂等饮食单位,以及实验室油烟实验、油烟油雾废气比较多的场所、油烟污染治理工程商。
功能特点:
RS485/RS232标准信号。
超标报警提示,清洗提示功能。
交流220V供电、IP65防护等级,可常年工作于室外,不惧淋雨日晒。
其他地区餐饮油烟监测仪报价查询:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东柳街道 | ZP-1061型油烟在线检测仪器 | 镉绿色 | 0-30 | 0-46 | 0-71 | 600*867mm | 3kg | 13天 | 10784RMB |
兴化市 | JFA-1688型在线监测油烟器 | 茜红色 | 0-47 | 0-86 | 0-27 | 505*803mm | 20kg | 24天 | 11620块 |
四川省自贡市 | DJN-2106型油烟在线检测系统 | 深灰蓝色 | 0-64 | 0-51 | 0-63 | 459*739mm | 37kg | 21天 | 12508元 |
金坛市 | OZXX-2942型油烟实时监测仪 | 钴蓝色 | 0-81 | 0-19 | 0-99 | 511*727mm | 15kg | 19天 | 13396元 |
宜春市 | BCTD-3778型油烟排放监测器 | 本白色 | 0-98 | 0-45 | 0-55 | 902*715mm | 32kg | 15天 | 14337块 |
安徽省马鞍山 | GJ-4614型油烟在线远程监控设施 | 暗灰色 | 0-24 | 0-71 | 0-91 | 706*756mm | 19kg | 11天 | 15382元 |
鹰潭市 | VWZK-5450型油烟浓度在线监测仪器 | 深紫色 | 0-41 | 0-97 | 0-47 | 458*901mm | 7kg | 30天 | 15800元 |
青海 | ZXGW-6286型在线油烟监控平台 | 金色 | 0-58 | 0-33 | 0-83 | 105*419mm | 5kg | 18天 | 16636块 |
云南保山 | ZULA-7122型油烟在线监控云平台 | 葱绿色 | 0-75 | 0-59 | 0-39 | 523*355mm | 23kg | 28天 | 17472块 |
内蒙古 | DVZ-7958型在线监测油烟装置 | 铅色 | 0-53 | 0-85 | 0-75 | 379*291mm | 25kg | 23天 | 18308RMB |
上篇文章:成都油烟监控系统(油烟超标监控平台)
下篇文章:攀枝花油烟监控设备(油烟浓度监控装置)