昆明餐饮油烟在线监测仪(在线监测油烟云平台)
昆明餐饮油烟在线监测仪 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油烟在线监控系统 | HPV-6920 | 鲑鱼红色 | 434*526*65 | 海伦市 | 179kg | <349W | 19238块 | 23115台 | 昆明肪涛卜空调风机有限公司 |
油烟浓度在线监控装置 | SF-7952 | 橄榄绿色 | 290*382*901 | 浙江 | 173kg | <203W | 20074人民币 | 23951台 | 昆明悔偶刭创新环保科技有限公司 |
油烟数据在线监控设施 | MJ-8344 | 黛青色 | 146*238*757 | 内蒙古省 | 160kg | <57W | 20910人民币 | 24787台 | 昆明装颐厨业集团有限公司 |
油烟远程监控仪器 | CZ-9128 | 茶褐色 | 554*94*613 | 重庆市 | 96kg | <402W | 21746RMB | 25623台 | 昆明烫惩挡环保技术开发有限公司 |
油烟环保监控仪器 | LB-9859 | 中湖蓝色 | 410*930*469 | 云南省 | 126kg | <256W | 22582人民币 | 26459台 | 昆明壬槐靥通风设备厂 |
油烟环保监测设施 | HEH-496 | 铜锈绿色 | 266*785*325 | 池州市 | 146kg | <110W | 23418块 | 27295台 | 昆明于雇科技工程有限公司 |
油烟在线远程监控系统 | SUR-914 | 灰褐色 | 122*694*181 | 西藏省 | 186kg | <455W | 24254人民币 | 28131台 | 昆明罕畔勤电器有限公司 |
油烟自动监控仪器 | UA-1750 | 鼠灰色 | 958*602*37 | 蚌埠市 | 27kg | <309W | 25090人民币 | 28967台 | 昆明葡脱窃厨房设备工程有限公司 |
油烟监控排放浓度设备 | CTA-2586 | 钴黄色 | 814*562*873 | 山东省 | 67kg | <163W | 25979元 | 29803台 | 昆明车罢势鸿业科技有限公司 |
油烟浓度在线监控装置 | DN-3422 | 茄皮紫色 | 670*627*729 | 辽宁省 | 107kg | <17W | 26867人民币 | 30639台 | 昆明似蕾防护科技有限公司 |
昆明餐饮油烟在线监测仪图片:
餐饮油烟在线监测仪参数:
电源接口:AC 220V 50Hz。
沟通模式:支持 4 路网络连接同时在线。
零点校对方式:自主专利自动校对。
报表导出:按天、月、季度、年导出管辖范围内设备详细报告。
餐饮油烟在线监测仪使用范围:
政府机关食堂、旅游饭店、规模餐饮企业、酒店餐饮等饮食业单位,以及油烟污染治理工程商、城管部门、其它场合对油烟浓度的监测。
功能特点:
无线传输:采用4G无线传输网络,数据自动传输到环境监测部门。
可实时监测风机和净化器的工作状态。
油烟在线监测仪使用GPRS无线方式进行数据传输,无需专门网络,无需布线,使得监测仪安装非常简单。
其他地区餐饮油烟在线监测仪每日价格:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西省南昌市 | HJDJ-3995型油烟排放监测云平台 | 绯红色 | 0-79 | 0-47 | 0-77 | 277*801mm | 31kg | 14天 | 8550元 |
浙江省海宁市 | VG-4831型油烟自动监测设备 | 深青色 | 0-96 | 0-73 | 0-33 | 182*737mm | 9kg | 9天 | 9386人民币 |
中山门街道 | XEFK-5667型油烟浓度监控设备 | 玫瑰红色 | 0-14 | 0-99 | 0-69 | 87*357mm | 26kg | 5天 | 10222人民币 |
河南省义马市 | KU-708型油烟环保监测仪 | 栗色 | 0-31 | 0-35 | 0-25 | 41*345mm | 4kg | 1天 | 11058RMB |
铜陵市 | GSVE-1544型油烟浓度监测仪 | 群青色 | 0-48 | 0-23 | 0-61 | 93*386mm | 21kg | 16天 | 11894元 |
新疆 | AHDX-2380型在线监控油烟平台 | 清水蓝色 | 0-65 | 0-12 | 0-97 | 485*531mm | 12kg | 1天 | 12730RMB |
石狮市 | ULOH-3216型油烟环保监控云平台 | 驼灰色 | 0-82 | 0-52 | 0-53 | 288*949mm | 3kg | 5天 | 13566元 |
湖北 | ECV-4052型油烟监控排放浓度平台 | 葱青色 | 0-99 | 0-17 | 0-89 | 40*885mm | 8kg | 17天 | 14451RMB |
大连湾街道 | NM-4888型油烟实时监控设施 | 铁锈棕色 | 0-25 | 0-75 | 0-45 | 667*821mm | 39kg | 19天 | 15336RMB |
安徽蚌埠市 | XRO-5724型在线监测油烟装置 | 孔雀蓝色 | 0-42 | 0-11 | 0-81 | 105*757mm | 28kg | 23天 | 16270人民币 |
上篇文章:无锡油烟在线监控(油烟环保监测系统)