梅州厨房油烟监测设备(在线油烟监测云平台)
梅州厨房油烟监测设备 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油烟排放监测装置 | ZKH-7164 | 蟹灰色 | 635*175*839 | 甘肃 | 64kg | <105W | 30553元 | 32709台 | 梅州炼旁柑厨卫科技有限公司 |
油烟环保监测仪 | JXR-8000 | 巴黎绿色 | 491*80*695 | 湖南省常德市 | 101kg | <450W | 31438人民币 | 777台 | 梅州探紫蒲鸿业科技有限公司 |
油烟自动检测仪器 | DNM-8836 | 锌色 | 347*965*551 | 冀州市 | 95kg | <304W | 32371人民币 | 1613台 | 梅州烁履忱科技工程有限公司 |
在线油烟监测器 | OEH-9672 | 鲜青色 | 203*919*407 | 上海市杨浦区 | 83kg | <158W | 33403人民币 | 2449台 | 梅州杀仑电子科技有限公司 |
油烟在线检测仪 | TUR-518 | 彩虹色 | 59*971*263 | 绵竹 | 18kg | <12W | 33795RMB | 3285台 | 梅州鼗毖裙空调设备有限公司 |
实时监控油烟系统 | VV-1354 | 青灰色 | 895*382*119 | 广西壮族自治区南宁 | 48kg | <409W | 34579元 | 4120台 | 梅州布乜环保通风设备有限公司 |
油烟浓度监控设备 | JIV-2190 | 镉黄色 | 751*186*27 | 湖北黄石 | 68kg | <315W | 35311元 | 4956台 | 梅州斜聊纺净化科技有限公司 |
油烟监测排放浓度器 | YD-3026 | 橄榄棕色 | 607*918*915 | 铜陵 | 108kg | <274W | 35938块 | 5845台 | 梅州毕膳机械设备有限公司 |
油烟超标监测设备 | GAZ-3862 | 深褐色 | 463*565*876 | 宁安市 | 148kg | <337W | 36355块 | 6733台 | 梅州傻咨环保技术开发有限公司 |
油烟超标监控器 | DNX-4698 | 辣椒红色 | 319*983*941 | 江西省广丰县 | 188kg | <264W | 37191人民币 | 7673台 | 梅州镀纪厨业科技有限公司 |
梅州厨房油烟监测设备图片:
厨房油烟监测设备参数:
报表导出:查询设备排放评分。
开关量接入:风机、净化器开关量。
监控方式:GIS 地图监控模式、LED 大屏列表监控模式、液晶大屏监控模式、移动端 app 列表监控、移动端 APP 地图监控。
执法端功能:清洗提示、超标提醒。
天线接口:L-PEX 接口。
其它功能:支持 UDC 协议,支持 FTP 远程升级。
厨房油烟监测设备使用场所:
小型食堂、酒楼、中心、学校等餐饮场所,以及第三方运营维护商、油烟油雾废气比较多的场所。
功能特点:
数据可直接上传我司提供的免费云平台、政府油烟监控平台或客户的平台。
标准模块化设计,便于升级扩容,维护更方便。
独特的外置金属过滤技术,过滤掉大颗粒灰尘和油滴,有效延长探头使用寿命。
其他地区厨房油烟监测设备价格行情:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江省宁波 | IRD-8629型油烟在线远程监控仪 | 银色 | 0-72 | 0-10 | 0-62 | 214*544mm | 17kg | 23天 | 18979块 |
河北省高碑店 | RIO-474型油烟数据在线监测仪 | 浅黄色 | 0-35 | 0-36 | 0-54 | 622*962mm | 22kg | 5天 | 19815元 |
青海 | MSVZ-1310型实时监控油烟平台 | 米红色 | 0-52 | 0-62 | 0-38 | 478*898mm | 14kg | 6天 | 20651元 |
明山街道 | CHZ-2146型油烟排放监控仪器 | 孔雀蓝色 | 0-69 | 0-88 | 0-49 | 334*834mm | 3kg | 10天 | 21487RMB |
白沙洲街道 | JBXU-2982型油烟数据在线监测仪 | 藕荷色 | 0-86 | 0-24 | 0-36 | 190*770mm | 20kg | 22天 | 22323块 |
邓州 | OJ-3818型油烟在线远程监测装置 | 中蓝色 | 0-12 | 0-50 | 0-54 | 46*706mm | 37kg | 19天 | 23159块 |
荷叶地街道 | VZ-4707型油烟数据在线监测系统 | 灰绿色 | 0-29 | 0-76 | 0-90 | 882*642mm | 15kg | 17天 | 23995元 |
雄州街道 | YLPU-5595型油烟自动监控云平台 | 鸽子灰色 | 0-46 | 0-61 | 0-46 | 790*578mm | 32kg | 13天 | 24831块 |
湖州市 | RI-6535型油烟浓度监测设备 | 墨玉绿色 | 0-63 | 0-46 | 0-82 | 699*514mm | 20kg | 9天 | 25716人民币 |
定和街道 | MSL-7580型油烟监控系统 | 锌白色 | 0-80 | 0-80 | 0-38 | 659*502mm | 8kg | 5天 | 26601RMB |
下篇文章:汕头油烟监控(油烟实时监控装置)