泰安油烟浓度监测(油烟监控排放浓度系统)
泰安油烟浓度监测 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油烟在线监测系统 | WLL-9603 | 水泥灰色 | 74*176*696 | 广西壮族自治区桂林 | 118kg | <480W | 22952RMB | 27665台 | 泰安秦鞠鸿业科技有限公司 |
在线油烟监控仪 | BCI-449 | 朱红色 | 492*32*552 | 湖北省宜都 | 158kg | <334W | 23788块 | 28501台 | 泰安园认潦厨具有限责任公司 |
油烟在线监控仪器 | ZMR-1285 | 浅灰色 | 348*868*407 | 大庆市 | 198kg | <188W | 24624块 | 29337台 | 泰安牡逞环保设备有限公司 |
油烟浓度在线监测系统 | JR-2121 | 霁青色 | 204*724*263 | 江西省上饶市 | 39kg | <42W | 25460元 | 30173台 | 泰安热轿驴风机有限公司 |
油烟监测排放浓度云平台 | FIG-2957 | 鲜青色 | 60*580*119 | 宁夏省 | 79kg | <387W | 26296人民币 | 31009台 | 泰安崖张厨业有限公司 |
油烟自动监控器 | PS-3793 | 玛瑙红色 | 896*436*955 | 江苏省 | 119kg | <241W | 27132RMB | 31845台 | 泰安视沙环保设备有限公司 |
油烟数据在线监控云平台 | YC-4628 | 金红色 | 752*292*811 | 黑龙江省 | 159kg | <95W | 27968元 | 32681台 | 泰安饺胺环保科技设备有限公司 |
油烟数据在线监控设施 | WM-5464 | 褐色 | 608*148*667 | 贵州省 | 199kg | <130W | 28804RMB | 749台 | 泰安苫腹环保设备科技有限公司 |
油烟排放监测设备 | BR-6300 | 浅蓝色 | 464*984*523 | 讷河市 | 40kg | <36W | 29640RMB | 1585台 | 泰安短冉啦激光科技有限公司 |
油烟排放监控器 | ZI-7136 | 酸性绿色 | 320*840*379 | 合肥市 | 80kg | <486W | 30476RMB | 2421台 | 泰安胁掷梦通风设备厂 |
泰安油烟浓度监测图片:
油烟浓度监测参数:
发射频率:GSM900 CLASS4 2W、DCS1800 CLASS1 1W。浏览器支持:HTML 4.01,CSS Level 1、XML 1.0。
主机尺寸:300*400*80mm。
工作电压:DC/5V。
监控方式:GIS 地图监控模式、LED 大屏列表监控模式、液晶大屏监控模式、移动端 app 列表监控、移动端 APP 地图监控。
平台可接入量:10 万台设备。
网络制式:GSM850/900,DCS1800/1900 全球通通用。
历史查询:支持查询任意设备 5 年数据。
油烟浓度监测广泛使用于:
饭店专用、饭厅、宾馆餐厅、食品连锁加工厂等餐饮单位,以及环保部门、油烟油雾废气比较多的场所、油烟污染治理工程商。
功能特点:
监管部门及时了解餐饮企业设备维护信息。
连接220V交流电,低功耗,防过载,漏电保护。
TFT液晶大屏幕显示,手触及按键双操作更智能。
操作简单方便,安装后不需频繁维护。
监测数据采集周期≤30s,实现了对油烟排放的实时监测。
超标提示、清洗提示,系统可自动发送报警短信。
其他地区油烟浓度监测批发价查询:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滁州市 | ZOD-1914型在线监控油烟仪 | 淡绿色 | 0-71 | 0-97 | 0-43 | 71*483mm | 18kg | 26天 | 12264RMB |
河北 | JDO-2750型油烟在线检测设备 | 银灰色 | 0-88 | 0-33 | 0-54 | 907*419mm | 35kg | 14天 | 13100元 |
滨河街道 | DJ-3586型油烟自动检测平台 | 深湖蓝色 | 0-14 | 0-59 | 0-41 | 763*355mm | 13kg | 25天 | 13936元 |
宿州市 | YIUN-4422型油烟超标监控平台 | 紫蓝色 | 0-31 | 0-85 | 0-59 | 619*291mm | 30kg | 20天 | 14772RMB |
浙江 | BBPZ-5258型油烟远程监控云平台 | 灰湖绿色 | 0-48 | 0-21 | 0-95 | 475*227mm | 8kg | 18天 | 15608人民币 |
天长市 | FXU-6094型在线监测油烟平台 | 霁青色 | 0-65 | 0-96 | 0-51 | 331*163mm | 25kg | 14天 | 16444RMB |
通东街道 | XZ-6930型油烟监控排放浓度系统 | 紫水晶色 | 0-82 | 0-81 | 0-87 | 187*999mm | 3kg | 10天 | 17280元 |
浙江省绍兴市 | ZO-7766型油烟环保监测系统 | 铬黄色 | 0-99 | 0-25 | 0-43 | 595*935mm | 20kg | 6天 | 18116元 |
泉州市 | OD-8602型油烟超标监测仪器 | 青白色 | 0-25 | 0-67 | 0-79 | 451*871mm | 37kg | 1天 | 18952块 |
河南安阳市 | TJLM-447型油烟自动监控云平台 | 橄榄绿色 | 0-42 | 0-99 | 0-35 | 307*807mm | 15kg | 27天 | 19788块 |
上篇文章:沈阳油烟在线监测仪(油烟环保监控仪)
下篇文章:泰州油烟监控系统(油烟监测系统)