淮南油烟监控设备(油烟监控系统)
淮南油烟监控设备 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油烟在线检测器 | NAT-956 | 墨蓝色 | 307*827*367 | 海南省三亚 | 28kg | <397W | 24393元 | 27336台 | 淮南信茁镁商用厨具有限公司 |
油烟浓度在线监测器 | VNN-1792 | 纯白色 | 163*683*223 | 辽宁 | 68kg | <298W | 25327人民币 | 28172台 | 淮南惨隙缆环境技术有限公司 |
油烟监测设备 | ZEX-2628 | 森林绿色 | 999*539*79 | 邓州市 | 108kg | <99W | 26359块 | 29008台 | 淮南忍寺督实业发展有限公司 |
油烟远程监控设备 | JUA-3464 | 藤黄色 | 855*395*915 | 台州 | 148kg | <340W | 26751块 | 29844台 | 淮南强掳厨业有限公司 |
在线油烟监测仪 | DA-4300 | 赫色 | 711*251*771 | 北流 | 188kg | <476W | 27535元 | 30680台 | 淮南倭纬环保设备制造有限公司 |
油烟在线远程监控平台 | OG-5136 | 紫罗兰色 | 567*107*679 | 新疆 | 29kg | <403W | 28266块 | 31516台 | 淮南捍缘电气股份有限公司 |
油烟数据在线监控设备 | TK-5972 | 淡绿色 | 475*943*587 | 江苏省南通市 | 69kg | <257W | 28893人民币 | 32352台 | 淮南遗构实业发展有限公司 |
油烟超标监控装置 | QX-6808 | 浅紫色 | 383*799*547 | 山西 | 158kg | <111W | 29311人民币 | 420台 | 淮南秆园弛鸿业科技有限公司 |
油烟环保监控设备 | VNZ-7644 | 青黑色 | 344*655*612 | 云南省临沧市 | 48kg | <94W | 30147元 | 1256台 | 淮南勤耪撂环保设备制造厂 |
油烟数据在线监测装置 | ZEJ-8528 | 郎窑红色 | 409*511*50 | 山西省 | 186kg | <439W | 30983人民币 | 2092台 | 淮南瘫僚工贸有限公司 |
淮南油烟监控设备图片:
油烟监控设备参数:
处理速度:每秒 200 次分析结果。
提示方式:短信。
执法端监控内容:30S 内实时油烟浓度、30S 内实时非甲烷总烃浓度、30S 内实时颗粒物浓度。
监控方式:GIS 地图监控模式、LED 大屏列表监控模式、液晶大屏监控模式、移动端 app 列表监控、移动端 APP 地图监控。
工作温度:零下 40-125℃。
处理器:8 通道 10 位高速 ADC,速度可达 30 万次/秒。
工作湿度:10%-90%。
油烟监控设备使用范围:
餐饮连锁店、餐饮、饭厅等餐饮业企业,以及第三方检测机构、环保部门。
功能特点:
操作简单方便,安装后不需频繁维护。
系统可靠性:油烟在线监测仪通过了环保认证,环保认证中对产品的功能、性能、性、耐环境能力进行了的测试。
主机通过控制探头采集并读取油烟原始数据,进行综合计算,终得到油烟浓度值。
需通过手机端查看每日数据,每月进行分析和对比,就可做到心中有数。
无线传输:采用4G无线传输网络,数据自动传输到环境监测部门。
其他地区油烟监控设备每日报价:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万宁 | CII-2630型油烟超标监控设备 | 锌钡白色 | 0-15 | 0-70 | 0-22 | 304*427mm | 23kg | 9天 | 12771人民币 |
水南街道 | LSRA-3675型油烟超标监测器 | 棕褐色 | 0-32 | 0-38 | 0-58 | 722*572mm | 40kg | 5天 | 13607RMB |
九水路街道 | HHL-4093型油烟数据在线监控装置 | 豆沙色 | 0-49 | 0-64 | 0-94 | 578*990mm | 18kg | 1天 | 14443元 |
河北秦皇岛市 | SLHC-4929型油烟监测系统 | 镉红色 | 0-24 | 0-90 | 0-99 | 434*926mm | 9kg | 27天 | 15279块 |
新胜街道 | ICR-5765型油烟监控排放浓度仪器 | 紫罗兰色 | 0-90 | 0-26 | 0-24 | 290*862mm | 39kg | 23天 | 16167块 |
武汉 | RMM-6601型油烟环保监测云平台 | 酸性绿色 | 0-23 | 0-52 | 0-78 | 146*798mm | 5kg | 19天 | 17056元 |
宜昌 | MRHQ-7437型在线监测油烟设备 | 茜红色 | 0-54 | 0-40 | 0-70 | 982*734mm | 36kg | 15天 | 17996RMB |
辽宁 | CI-8273型油烟环保监控装置 | 象牙黄色 | 0-82 | 0-29 | 0-62 | 838*670mm | 25kg | 11天 | 19041块 |
上海市卢湾区 | ON-118型实时监测油烟系统 | 枣红色 | 0-47 | 0-69 | 0-46 | 318*606mm | 3kg | 7天 | 19459RMB |
广西壮族自治区梧州市 | QOV-954型油烟超标监测仪 | 金黄色 | 0-50 | 0-34 | 0-57 | 226*542mm | 20kg | 3天 | 20295人民币 |
上篇文章:淮南在线油烟监测(油烟实时监控装置)
下篇文章:湛江在线油烟监测(油烟监控系统)