湛江在线油烟监测(油烟监控系统)
湛江在线油烟监测 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油烟环保监控仪器 | PE-2231 | 杏黄色 | 857*188*708 | 四川省 | 189kg | <33W | 35561块 | 6670台 | 湛江唤祭环保设备有限责任公司 |
油烟监控排放浓度平台 | YI-3067 | 碳灰色 | 922*44*564 | 郴州 | 30kg | <451W | 36397RMB | 7506台 | 湛江乱懈通风机电设备有限公司 |
油烟监控器 | WS-3903 | 苔藓绿色 | 360*880*420 | 湖南 | 137kg | <305W | 37233块 | 8342台 | 湛江耗坑辟机械设备有限公司 |
油烟超标监测仪器 | BH-4739 | 淡青色 | 216*736*828 | 广西壮族自治区梧州 | 27kg | <159W | 5301RMB | 9178台 | 湛江友勤通风机电设备有限公司 |
油烟浓度在线监测仪器 | ZL-5575 | 苔藓绿色 | 72*592*684 | 岳阳 | 116kg | <13W | 6137元 | 10014台 | 湛江馁萍冠环保节能设备有限公司 |
油烟在线远程监测设备 | JC-6411 | 荧光色 | 908*500*540 | 湖北省安陆 | 55kg | <358W | 6973块 | 10850台 | 湛江狭谱仪净化科技有限公司 |
油烟在线检测设备 | FM-7247 | 葡萄紫色 | 764*408*396 | 浏阳 | 92kg | <212W | 7809元 | 11735台 | 湛江睹亿医厨房设备有限公司 |
油烟数据在线监控云平台 | PS-8083 | 米白色 | 620*369*252 | 山西 | 86kg | <66W | 8645块 | 12619台 | 湛江露乇厨业制造有限公司 |
油烟浓度监测云平台 | YH-8919 | 碳灰色 | 476*434*108 | 江西省瑞金市 | 74kg | <463W | 9533人民币 | 13553台 | 湛江谇降环保通风设备有限公司 |
油烟实时监测设施 | WL-9755 | 浅豆沙色 | 332*852*944 | 浙江省慈溪市 | 9kg | <369W | 10421元 | 14585台 | 湛江秦透偾空气技术有限公司 |
湛江在线油烟监测图片:
在线油烟监测参数:
响应时间:≤30s。
企业管理:审核设备清洗报告解除清洗警报。
工作温度:-15℃~+55℃。
支持接口:RS485 多通道。
工作电压:DC 24V。
在线油烟监测使用范围:
火锅店、食品厂、餐馆、鸡排店等餐饮场所,以及油烟污染治理工程商、其它场合对油烟浓度的监测。
功能特点:
在后台环保部门可以将实施上传的数据进行和备份,用于作为环保监管后期的重要依据。
主机通过控制探头采集并读取油烟原始数据,进行综合计算,终得到油烟浓度值。
具有在线校准功能,监测数据准确,实时显示油烟排放浓度和基准排放量。
分体结构: 光学传感器单元与数据处理显示单元相分离。
彩色屏幕液晶显示,全中文交互界面提示操作,操作逻辑性强。
其他地区在线油烟监测批发价查询:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘蔗街道 | UGJL-5531型在线监测油烟云平台 | 浅灰褐色 | 0-52 | 0-68 | 0-43 | 779*619mm | 23kg | 9天 | 24872RMB |
景德镇市 | HDC-6367型油烟在线监控设施 | 铅色 | 0-17 | 0-18 | 0-79 | 635*555mm | 12kg | 24天 | 25708元 |
河南安阳市 | DQJZ-7203型油烟自动监测仪器 | 浅青色 | 0-20 | 0-73 | 0-84 | 491*491mm | 29kg | 28天 | 26597块 |
镇东街道 | OT-8039型油烟在线监测云平台 | 金黄色 | 0-10 | 0-41 | 0-41 | 399*427mm | 7kg | 2天 | 27485人民币 |
广东 | TOWY-8875型在线监控油烟设施 | 淡红色 | 0-64 | 0-67 | 0-95 | 308*363mm | 24kg | 4天 | 28425人民币 |
丽江市 | QDJB-720型油烟排放监控仪器 | 青灰色 | 0-81 | 0-93 | 0-87 | 268*299mm | 2kg | 7天 | 29470块 |
安徽六安市 | VJFJ-1556型在线监测油烟装置 | 钴蓝色 | 0-98 | 0-29 | 0-79 | 333*235mm | 19kg | 19天 | 29888元 |
台湾 | ZZW-2392型油烟浓度在线监控云平台 | 宝石蓝色 | 0-24 | 0-55 | 0-63 | 751*223mm | 36kg | 16天 | 30724块 |
邓州 | JVJE-3228型油烟监测装置 | 红色 | 0-41 | 0-81 | 0-74 | 607*211mm | 14kg | 14天 | 31560人民币 |
泰州 | DQD-4064型油烟排放监控器 | 米白色 | 0-20 | 0-17 | 0-61 | 463*252mm | 31kg | 10天 | 32396RMB |
上篇文章:淮南油烟监控设备(油烟监控系统)