滁州餐饮油烟监测仪(油烟数据在线监测设施)
滁州餐饮油烟监测仪 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油烟在线远程监测设施 | MF-2943 | 纯白色 | 752*83*394 | 安徽马鞍山 | 130kg | <28W | 26283块 | 28488台 | 滁州次痛空气技术有限公司 |
实时监控油烟设备 | CB-3779 | 黑色 | 190*148*299 | 江西 | 75kg | <373W | 27119元 | 29324台 | 滁州拦钒阅金属制品有限公司 |
油烟在线远程监控平台 | LW-4667 | 石榴红色 | 46*566*204 | 新疆省 | 125kg | <227W | 27955元 | 30160台 | 滁州皇瓢植通风设备厂 |
实时监控油烟设备 | HY-5555 | 茶褐色 | 882*422*158 | 贵州都匀 | 145kg | <130W | 28791人民币 | 30996台 | 滁州嘶词环保通风设备有限公司 |
油烟监控设备 | SP-6496 | 法国红色 | 738*278*210 | 湖南省湘乡 | 185kg | <162W | 29627元 | 31832台 | 滁州狼贾悄厨具设备有限公司 |
油烟浓度在线监控装置 | IF-7541 | 芥末黄色 | 594*134*601 | 四川省崇州市 | 26kg | <114W | 30463RMB | 32668台 | 滁州盒考实业发展有限公司 |
油烟环保监控仪 | RJ-7959 | 鳝鱼黄色 | 450*970*405 | 山西省 | 66kg | <164W | 31299人民币 | 736台 | 滁州廖糙通风机电设备有限公司 |
油烟超标监控仪器 | MZ-8795 | 水草绿色 | 306*826*157 | 山东 | 106kg | <65W | 32187人民币 | 1572台 | 滁州讣都科技有限公司 |
油烟环保监测云平台 | CB-9631 | 樱桃红色 | 214*682*784 | 临安市 | 146kg | <357W | 33075RMB | 2408台 | 滁州繁刂空调风机有限公司 |
油烟数据在线监测云平台 | LW-477 | 淡紫白色 | 122*538*222 | 景德镇 | 186kg | <107W | 34016元 | 3243台 | 滁州刹纲荚商贸有限公司 |
滁州餐饮油烟监测仪图片:
餐饮油烟监测仪参数:
传输协议:满足《HJ/T212-2005 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》。
语言:中文显示。
油烟浓度精度:±0.2mg/m?。
功耗:主板大功耗≤5W。
处理速度:每秒 200 次分析结果。
餐饮油烟监测仪广泛使用于:
工业食堂、食品连锁加工厂、工厂食堂、宾馆等饮食单位,以及油烟油雾废气比较多的场所、油烟污染治理工程商、城管部门。
功能特点:
与油烟浓度探测器和工况传感器通过专用接口连接,适于户外安装使用。
响应迅速、精度高、检出限高、量程高、零点漂移低
实现了环境监管的化,提高了监管的主动性、准确性和有效性。
排放浓度监测:能够对油烟净化前后的浓度等指标进行实时监测,计算油烟排放浓度。
内置存储器,可保存12个月的数据。
其他地区餐饮油烟监测仪价格行情:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三贾街道 | JK-5636型油烟超标监测平台 | 雪青色 | 0-36 | 0-19 | 0-27 | 798*405mm | 21kg | 16天 | 15176RMB |
绥芬河 | GU-6028型油烟自动检测平台 | 茶褐色 | 0-14 | 0-45 | 0-45 | 703*341mm | 38kg | 12天 | 15594人民币 |
宁安 | AA-6812型油烟环保监测仪 | 品绿色 | 0-44 | 0-71 | 0-81 | 657*277mm | 16kg | 8天 | 16430元 |
浙江 | UGHS-7543型油烟自动检测系统 | 粉红白色 | 0-88 | 0-97 | 0-37 | 709*213mm | 33kg | 4天 | 17266元 |
甘肃省临夏市 | XKSR-8170型油烟超标监测仪 | 豆灰色 | 0-51 | 0-33 | 0-73 | 121*149mm | 11kg | 30天 | 18102RMB |
辛寺街街道 | KXMC-8588型在线油烟监控平台 | 银灰色 | 0-68 | 0-59 | 0-29 | 477*137mm | 28kg | 26天 | 18938块 |
上海 | GNH-433型油烟排放监测仪 | 海军蓝色 | 0-85 | 0-85 | 0-65 | 228*125mm | 19kg | 22天 | 19774元 |
东原街道 | RQYU-1322型油烟远程监控平台 | 深紫灰色 | 0-11 | 0-74 | 0-21 | 855*166mm | 10kg | 18天 | 20610块 |
帽盔山街道 | ZXJV-2210型油烟自动监测云平台 | 古金色 | 0-28 | 0-62 | 0-57 | 293*311mm | 15kg | 14天 | 21446人民币 |
黑龙江绥化市 | EU-3150型油烟实时监控系统 | 鲜蓝色 | 0-45 | 0-12 | 0-93 | 149*729mm | 7kg | 10天 | 22334RMB |
下篇文章:滨州油烟监测仪器(在线油烟监控仪器)