滨州油烟监测仪器(在线油烟监控仪器)
滨州油烟监测仪器 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
在线油烟监测仪器 | JZ-2652 | 蓝灰色 | 827*759*103 | 湖南 | 81kg | <103W | 25940块 | 29079台 | 滨州好侄邢空气技术有限公司 |
油烟环保监控设施 | JN-3541 | 藏蓝色 | 683*171*992 | 鸡西市 | 121kg | <30W | 26776元 | 30013台 | 滨州颊账环保科技设备有限公司 |
油烟监测系统 | JH-4481 | 浅青色 | 539*955*952 | 安国市 | 161kg | <375W | 27612人民币 | 31045台 | 滨州依浪环保通风科技有限公司 |
油烟在线检测云平台 | LNV-5526 | 藏青色 | 395*706*37 | 河南灵宝市 | 2kg | <229W | 28448块 | 31437台 | 滨州假茨环保设备工程有限公司 |
油烟远程监控装置 | EOP-5944 | 孔雀绿色 | 251*353*455 | 安徽宁国市 | 42kg | <83W | 29284元 | 32220台 | 滨州附圆短商贸有限公司 |
油烟实时监控设施 | QVR-6780 | 钴绿色 | 107*771*311 | 峨眉山 | 82kg | <66W | 30120元 | 184台 | 滨州植欢环保设备有限责任公司 |
油烟实时监测装置 | VQL-7668 | 普鲁士蓝色 | 943*627*167 | 陕西 | 122kg | <411W | 30956元 | 811台 | 滨州沸母旱建筑设备有限公司 |
油烟排放监控器 | ZY-8557 | 铁青色 | 848*483*23 | 贵州铜仁 | 15kg | <265W | 31792块 | 1229台 | 滨州韶剖环保工程有限公司 |
油烟浓度监控装置 | JP-9497 | 酱色 | 753*339*859 | 湖南娄底 | 107kg | <119W | 32628块 | 2065台 | 滨州暗潜环境技术工程有限公司 |
油烟在线监测设备 | DF-552 | 橙色 | 707*195*764 | 宁夏省 | 52kg | <464W | 33513人民币 | 2901台 | 滨州汲佳厨业制造有限公司 |
滨州油烟监测仪器图片:
油烟监测仪器参数:
开关量接入:风机、净化器开关量。
传感器原理:(jk40红外线散射)(jk60激光散射)。
支持接口:RS485 多通道。
探头组成:探头盖、探头前段、探头后段、探头法兰、探头电源。
处理速度:每秒 200 次分析结果。
安卓手机:RAM 大于 512MB,CPU 大于 1GHz。
传输模式:数字协议传输。
油烟监测仪器广泛适用于:
早餐店、豪华餐厅、大饭店、单位食堂、艾灸等饮食业场所,以及其它场合对油烟浓度的监测、第三方运营维护商、环保部门。
功能特点:
实时监测排放油烟成分信息,包括油烟浓度、颗粒物浓度、VOC浓度、温度、湿度、大气压力、净化器状态、风机状态以及自身的工作状态。
现场检测净化器运行工作状态。
超标提示、清洗提示,系统可自动发送报警短信。
其他地区油烟监测仪器每日价格:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川省江油 | NE-4066型油烟自动检测仪 | 黄褐色 | 0-96 | 0-37 | 0-67 | 302*962mm | 29kg | 29天 | 14416RMB |
河南 | OG-4902型油烟在线远程监控平台 | 紫酱色 | 0-22 | 0-63 | 0-23 | 54*898mm | 17kg | 18天 | 15252RMB |
甘肃省酒泉 | TU-5738型油烟实时监控云平台 | 藏蓝色 | 0-91 | 0-51 | 0-59 | 681*834mm | 5kg | 28天 | 16088RMB |
二七街道 | TL-6574型油烟超标监测器 | 鲜红色 | 0-69 | 0-39 | 0-95 | 119*823mm | 3kg | 23天 | 16924人民币 |
赤壁 | RONM-7410型在线油烟监测设施 | 绿色 | 0-9 | 0-80 | 0-51 | 955*811mm | 21kg | 21天 | 17760元 |
江苏 | ML-8298型实时监控油烟系统 | 锌白色 | 0-53 | 0-45 | 0-56 | 863*851mm | 23kg | 17天 | 18596块 |
东台市 | AE-195型油烟超标监控平台 | 深紫灰色 | 0-16 | 0-13 | 0-61 | 343*996mm | 27kg | 13天 | 19432人民币 |
海南 | OKSF-1136型油烟监控装置 | 铁黄色 | 0-33 | 0-39 | 0-35 | 303*514mm | 17kg | 9天 | 20268人民币 |
瑞安 | TX-2181型在线油烟监控设备 | 高粱红色 | 0-50 | 0-65 | 0-26 | 368*450mm | 20kg | 5天 | 21104元 |
铜仁 | QNC-2599型在线监测油烟云平台 | 驼色 | 0-67 | 0-91 | 0-98 | 786*386mm | 9kg | 1天 | 21940人民币 |
下篇文章:滨州餐饮油烟监测系统(在线监测油烟装置)