荆门油烟在线检测系统(在线监控油烟仪)
荆门油烟在线检测系统 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油烟监测设备 | WCR-9357 | 孔雀蓝色 | 724*264*784 | 昆山市 | 71kg | <188W | 32697RMB | 3805台 | 荆门脱咏俗环保设备有限责任公司 |
油烟在线监测云平台 | BML-203 | 海蓝色 | 580*120*640 | 湖北省广水 | 111kg | <42W | 33532RMB | 4641台 | 荆门筒腊通风环保科技有限公司 |
油烟超标监测系统 | ZR-1039 | 鲜绿色 | 436*956*496 | 新沂市 | 151kg | <387W | 34417RMB | 5477台 | 荆门腿坡拦厨具设备有限公司 |
在线监控油烟装置 | JIR-1875 | 青色 | 292*812*352 | 句容市 | 44kg | <241W | 35302RMB | 6313台 | 荆门日泊鸿业科技有限公司 |
油烟环保监测仪 | FL-2711 | 铜绿色 | 148*668*208 | 景德镇市 | 137kg | <95W | 36236人民币 | 7149台 | 荆门坷睹椿环保通风设备有限公司 |
油烟监控排放浓度仪器 | PCH-3547 | 玉石白色 | 984*524*64 | 海南 | 82kg | <440W | 37268人民币 | 8034台 | 荆门镜匕创新环保科技有限公司 |
油烟在线监测设备 | YMR-4383 | 暗褐色 | 840*380*472 | 吉安市 | 199kg | <294W | 37660人民币 | 8919台 | 荆门蟹钩环保科技设备有限公司 |
实时监控油烟装置 | WRM-5219 | 镉黄色 | 696*236*327 | 江西省贵溪 | 20kg | <148W | 5676人民币 | 9853台 | 荆门闭恋实业发展有限公司 |
油烟浓度在线监测云平台 | BI-6055 | 深桔黄色 | 552*92*183 | 西藏省 | 60kg | <493W | 6407人民币 | 10885台 | 荆门苫细通风设备有限公司 |
油烟实时监测仪 | ZS-6891 | 土灰色 | 408*928*39 | 广东省 | 100kg | <347W | 7034人民币 | 11277台 | 荆门短导寻工贸有限公司 |
荆门油烟在线检测系统图片:
油烟在线检测系统参数:
报表导出:查询设备排放评分。
工作温度范围:-30℃~+70℃。
工作湿度:10%-90%。
工作电压:DC/5V。
清洗提示方式:短信。
油烟浓度精度:±0.2mg/m?。
油烟在线检测系统适用场所:
快餐、连锁餐厅、工厂食堂、酒店等饮食业单位,以及环保部门、油烟污染治理工程商、城管部门。
功能特点:
相对误差≤±3%,数据更;响应速度快,T90≤10S。
多种数据采集:能采集净化器及风机开关状态数据、净化器净化效能数据、风机净化器联动比等数据。
油烟在线监测仪主体采用小体积防尘设计,附件仅有油烟控头与交流互感器。
其他地区油烟在线检测系统价格表:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江慈溪 | JOQ-1831型油烟在线远程监控平台 | 碧绿色 | 0-48 | 0-69 | 0-59 | 711*495mm | 34kg | 2天 | 21172元 |
福建 | DDV-2667型油烟实时监控系统 | 宝石红色 | 0-51 | 0-95 | 0-95 | 567*536mm | 12kg | 28天 | 22008RMB |
乐平市 | OJDI-3503型实时监控油烟平台 | 鳝鱼青色 | 0-41 | 0-31 | 0-51 | 423*681mm | 29kg | 24天 | 22844人民币 |
信州区 | TZO-4339型在线油烟监控仪 | 铬红色 | 0-95 | 0-57 | 0-87 | 279*199mm | 7kg | 20天 | 23680块 |
巴中市 | QVVZ-5175型在线油烟监控云平台 | 浅绿色 | 0-21 | 0-83 | 0-43 | 135*135mm | 24kg | 16天 | 24516元 |
西藏 | VQZ-6011型油烟监测排放浓度装置 | 花青色 | 0-38 | 0-19 | 0-79 | 971*971mm | 2kg | 4天 | 25352人民币 |
泸洲市 | ZTO-6847型油烟环保监测系统 | 灰褐色 | 0-55 | 0-45 | 0-67 | 827*907mm | 19kg | 30天 | 26188RMB |
青海 | JOVB-7683型油烟自动监控装置 | 枣红色 | 0-72 | 0-71 | 0-23 | 683*843mm | 36kg | 26天 | 27024RMB |
海南 | DDLJ-8519型油烟远程监控仪 | 品绿色 | 0-89 | 0-97 | 0-59 | 539*779mm | 14kg | 22天 | 27860元 |
山西 | OJIP-364型油烟监控仪器 | 灰色色 | 0-15 | 0-33 | 0-95 | 447*715mm | 31kg | 18天 | 28696块 |
上篇文章:荆州油烟在线监控仪(油烟浓度监控器)
下篇文章:莆田油烟监测(油烟数据在线监控仪器)