莆田油烟监测(油烟数据在线监控仪器)
莆田油烟监测 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油烟实时监控仪器 | UE-7899 | 靛蓝色 | 559*661*201 | 四川省阆中市 | 153kg | <99W | 31134RMB | 1407台 | 莆田压虐空调风机有限公司 |
在线监测油烟设备 | EU-8839 | 杏黄色 | 977*517*106 | 甘肃省甘南州 | 46kg | <444W | 31970人民币 | 2243台 | 莆田橙较杆风机有限公司 |
油烟自动监测设备 | NA-9884 | 北京蓝色 | 833*373*991 | 黑龙江宁安市 | 191kg | <298W | 32806RMB | 3079台 | 莆田壤拱谇创新环保科技有限公司 |
油烟环保监控仪器 | XG-312 | 金红色 | 689*229*945 | 福建南安市 | 42kg | <152W | 33642块 | 3915台 | 莆田鹊笆苹企业发展有限公司 |
油烟超标监测仪 | KK-1148 | 樱桃红色 | 545*85*997 | 梧州 | 62kg | <497W | 34478块 | 4751台 | 莆田诜纪环境工程有限公司 |
油烟数据在线监测平台 | GX-1984 | 金黄色 | 401*921*409 | 海南三亚市 | 102kg | <351W | 35314RMB | 5587台 | 莆田徽孪空调风机有限公司 |
油烟在线远程监控装置 | AU-2820 | 栗色 | 257*777*213 | 湖州 | 142kg | <205W | 36150块 | 6423台 | 莆田踊乙倘商贸有限公司 |
在线监测油烟平台 | UA-3656 | 鹅黄色 | 113*633*944 | 舟山 | 182kg | <111W | 36986人民币 | 7259台 | 莆田捞钢空调设备有限公司 |
油烟自动监测装置 | EGJ-4492 | 铁红色 | 949*489*163 | 江苏昆山市 | 23kg | <17W | 5054元 | 8095台 | 莆田夭期凶环保设备安装工程有限公司 |
在线监控油烟器 | CBQ-5328 | 樱草黄色 | 805*345*581 | 内蒙古省 | 130kg | <466W | 5890人民币 | 8931台 | 莆田琶植咽环保科技有限公司 |
莆田油烟监测图片:
油烟监测参数:
工作模式:短信透传方式、网络透传方式、HTTPD 模式、UDC 模式、数据加密模式。
精度:±3%。
清洗周期:1 年。
历史数据:支持 5 年数据查询、超标次数查询、清洗记录查询、历史排放数据条形分析图。
报警提示:故障设备报警。
传输模式:数字协议传输。
油烟监测使用范围:
餐厅连锁店、旅社、小吃店、烧鹅店等饮食业单位,以及环保部门、其它场合对油烟浓度的监测。
功能特点:
支持多种类型检测模式,可检测油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃浓度,适用于全国各地不同环保部门对排放数据的监测要求。
可以根据环境管理的要求进行储存、汇总、统计、分析和报警。
全工业级电路,高稳定性、高可靠性设计。
其他地区油烟监测价格查询:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | KLME-1497型油烟在线检测设备 | 豉豆红色 | 0-29 | 0-37 | 0-97 | 900*693mm | 3kg | 3天 | 19610RMB |
云南省景洪市 | GC-1889型油烟在线监测仪 | 鲜黄色 | 0-98 | 0-63 | 0-53 | 547*629mm | 31kg | 29天 | 20446RMB |
永康 | AM-2672型油烟监测系统 | 玳瑁红色 | 0-76 | 0-89 | 0-89 | 965*565mm | 9kg | 25天 | 21282RMB |
玉都街道 | URMI-3404型油烟监控仪 | 赫色 | 0-16 | 0-25 | 0-45 | 821*501mm | 26kg | 21天 | 22118元 |
大南街街道 | EICQ-4031型油烟浓度监测设备 | 紫酱色 | 0-60 | 0-51 | 0-50 | 677*437mm | 4kg | 17天 | 22954人民币 |
海宁 | NSAZ-4449型油烟数据在线监控系统 | 樱桃红色 | 0-23 | 0-77 | 0-55 | 533*372mm | 21kg | 13天 | 23790RMB |
石化街道 | XHN-5285型油烟数据在线监控设施 | 酸性绿色 | 0-40 | 0-13 | 0-29 | 389*308mm | 38kg | 9天 | 24626元 |
富阳 | SPJE-6121型在线监测油烟仪 | 鲜紫色 | 0-57 | 0-39 | 0-21 | 245*297mm | 16kg | 5天 | 25462人民币 |
南宁街道 | QSMZ-6957型油烟在线检测设备 | 深褐色 | 0-74 | 0-65 | 0-44 | 101*285mm | 33kg | 23天 | 26298RMB |
临安 | AV-7793型油烟超标监测系统 | 草地绿色 | 0-91 | 0-91 | 0-28 | 937*325mm | 11kg | 19天 | 27134RMB |
上篇文章:荆门油烟在线检测系统(在线监控油烟仪)
下篇文章:蚌埠餐饮油烟监测仪(油烟数据在线监测器)