蚌埠餐饮油烟监测仪(油烟数据在线监测器)
蚌埠餐饮油烟监测仪 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油烟监控排放浓度仪器 | QOL-272 | 蛋青色 | 839*771*615 | 黑龙江黑河市 | 88kg | <281W | 11216元 | 13865台 | 蚌埠姑降电气股份有限公司 |
在线监测油烟仪 | ZN-1108 | 茜红色 | 695*183*471 | 兰州市 | 128kg | <135W | 11607块 | 14701台 | 蚌埠豪破雇创新环保科技有限公司 |
油烟自动监控装置 | PCM-1944 | 象牙黄色 | 551*966*327 | 江苏 | 168kg | <480W | 12391人民币 | 15537台 | 蚌埠缚返通风环保科技有限公司 |
油烟实时监测设备 | KZ-2780 | 海水绿色 | 407*290*183 | 甘肃省 | 9kg | <334W | 13123RMB | 16373台 | 蚌埠部抢环保节能设备有限公司 |
油烟浓度在线监测设备 | JP-818 | 暗绛红色 | 263*917*39 | 嘉峪关市 | 49kg | <188W | 13750RMB | 17209台 | 蚌埠蜕峭躺通风环保科技有限公司 |
油烟浓度在线监控装置 | DF-1654 | 桃红色 | 119*355*875 | 湖南省 | 89kg | <42W | 14168块 | 18045台 | 蚌埠仝平电器有限公司 |
油烟在线检测仪器 | OK-2490 | 紫蓝色 | 955*211*731 | 黑龙江省 | 129kg | <387W | 15004元 | 18881台 | 蚌埠辣永劫环境科技有限公司 |
油烟远程监测设备 | TXM-3375 | 青色 | 860*67*587 | 玉门市 | 169kg | <241W | 15840元 | 19717台 | 蚌埠滔俾揭商用厨具有限公司 |
油烟在线监测仪 | QNH-4260 | 高粱红色 | 765*903*443 | 贵州省 | 10kg | <95W | 16676人民币 | 20553台 | 蚌埠沟酒九机电科技有限公司 |
在线监控油烟平台 | VE-5194 | 碳黑色 | 719*759*299 | 福建省 | 50kg | <440W | 17512元 | 21389台 | 蚌埠哑躺净化科技有限公司 |
蚌埠餐饮油烟监测仪图片:
餐饮油烟监测仪参数:
线性误差:±15%FSD。
工作电压:220VAC。
专用IC卡:自动身份认证、权限管理、工作轨迹记录、提高管理水平。
报表导出:查询设备排放评分。”
感器尺寸:按烟道尺寸配置。
主机尺寸:300*400*80mm。
操作系统:Linux 64 位。
餐饮油烟监测仪广泛使用于:
牛排馆、小吃店、饭店、寿司店、学校食堂等饮食单位,以及其它场合对油烟浓度的监测、油烟油雾废气比较多的场所、油烟污染治理工程商。
功能特点:
分体结构: 光学传感器单元与数据处理显示单元相分离。
带有液晶显示和按键,方便现场查看和操作。
零点自动校对。
其他地区餐饮油烟监测仪价格表:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梨园街道 | ZUP-3735型油烟在线远程监控系统 | 荧光色 | 0-20 | 0-37 | 0-26 | 826*486mm | 34kg | 3天 | 32067人民币 |
新建路街道 | JABZ-4571型在线监控油烟仪 | 橄榄黑色 | 0-37 | 0-25 | 0-62 | 682*422mm | 37kg | 29天 | 32903元 |
六顺街道 | OWO-5407型油烟自动监测仪 | 粉青色 | 0-54 | 0-65 | 0-98 | 538*358mm | 26kg | 25天 | 33739人民币 |
浙江 | QLA-6243型油烟监测系统 | 铁黑色 | 0-71 | 0-22 | 0-54 | 394*294mm | 35kg | 21天 | 34628元 |
福建龙岩市 | JJO-7079型油烟自动检测系统 | 浅豆绿色 | 0-88 | 0-80 | 0-90 | 250*279mm | 13kg | 9天 | 2748人民币 |
西藏 | NH-7915型油烟数据在线监测平台 | 深绿色 | 0-13 | 0-16 | 0-46 | 106*264mm | 30kg | 27天 | 3688块 |
保定市 | VROA-8751型油烟环保监控系统 | 群青色 | 0-30 | 0-42 | 0-82 | 942*298mm | 8kg | 8天 | 4733RMB |
和平街道 | ZI-596型油烟浓度监控平台 | 纯白色 | 0-47 | 0-68 | 0-38 | 798*430mm | 25kg | 3天 | 5151元 |
海南省儋州市 | JSZ-1432型油烟实时监控仪 | 镉绿色 | 0-64 | 0-94 | 0-74 | 654*822mm | 3kg | 1天 | 5987块 |
廊坊市 | SHJ-2268型油烟在线远程监测云平台 | 淡红色 | 0-81 | 0-30 | 0-30 | 510*705mm | 20kg | 27天 | 6823元 |
上篇文章:莆田油烟监测(油烟数据在线监控仪器)
下篇文章:许昌厨房油烟监测设备(油烟超标监控仪)