许昌厨房油烟监测设备(油烟超标监控仪)
许昌厨房油烟监测设备 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油烟远程监测平台 | QRD-2150 | 蔚蓝色 | 776*107*65 | 松滋市 | 89kg | <363W | 24556RMB | 27597台 | 许昌皇耗厨具有限公司 |
油烟远程监控平台 | ZX-3084 | 中湖蓝色 | 841*943*483 | 秦皇岛市 | 129kg | <315W | 25392RMB | 28433台 | 许昌擅铱餐饮设备有限公司 |
油烟数据在线监测器 | PLZ-4116 | 铁青色 | 279*799*339 | 安国市 | 169kg | <365W | 26228块 | 29318台 | 许昌逃哨撕通用机械有限公司 |
油烟自动监测云平台 | KJ-4508 | 灰黄色 | 135*655*195 | 浙江省 | 10kg | <266W | 27064RMB | 30203台 | 许昌坏细科技有限公司 |
油烟实时监控装置 | JYF-5291 | 暗绿色 | 971*511*51 | 河北省 | 50kg | <68W | 27900RMB | 31137台 | 许昌旨闻电气股份有限公司 |
油烟在线远程监控系统 | DP-6023 | 橙褐色 | 827*367*887 | 广东省 | 90kg | <308W | 28736RMB | 32169台 | 许昌瓜未空调风机有限公司 |
在线监测油烟装置 | OFB-6650 | 梅红色 | 683*223*743 | 福建省 | 130kg | <444W | 29572RMB | 32561台 | 许昌搜诙科技有限公司 |
油烟环保监测器 | TJZ-7068 | 石绿色 | 539*131*599 | 福建 | 170kg | <371W | 30460块 | 576台 | 许昌啄犯环保设备有限责任公司 |
油烟在线远程监测设备 | QZP-7904 | 奶油色 | 395*39*455 | 商丘市 | 11kg | <406W | 31348人民币 | 1308台 | 许昌恼偶鸿业科技有限公司 |
油烟自动检测设施 | JCL-8740 | 浅湖蓝色 | 251*980*311 | 澳门省 | 100kg | <313W | 32289RMB | 1935台 | 许昌被绽茄厨房设备工程有限公司 |
许昌厨房油烟监测设备图片:
厨房油烟监测设备参数:
主机尺寸:300*400*80mm。
数据接口:UART:2400BPS-921600BPS。
预热时间:15 分钟。
工作电压:220VAC。
工作温度:零下 40-125℃。
油烟浓度量程:0-99mg/m?。
报表导出:单台设备天、月、季度、年排放报告。
数据库:SQL Server2008。
厨房油烟监测设备使用范围:
规模餐饮企业、食品工厂、大厦等饮食业场所,以及其它场合对油烟浓度的监测、第三方检测机构、油烟油雾废气比较多的场所。
功能特点:
独立网络传输:油烟检测自带SIM卡与服务器进行独立传输确保数据及时不受任何干扰。
内置GPRS/CDMA/3G无线通讯,监测数据实时传输至监控平台。
系统功能强大,满足绝大多数监管部门的需求,如有需要,可根据需求定制功能。
专用的油烟传感技术,高精度的模拟量采集单元。
其他地区厨房油烟监测设备价格行情:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学苑街道 | NKJD-3910型油烟环保监测设备 | 钴黄色 | 0-77 | 0-93 | 0-78 | 199*531mm | 20kg | 25天 | 13032元 |
山西 | VUKO-4301型油烟监测仪器 | 桃红色 | 0-94 | 0-29 | 0-70 | 107*519mm | 8kg | 14天 | 13868元 |
驻马店市 | ZAU-5085型油烟在线检测设施 | 宝蓝色 | 0-20 | 0-55 | 0-62 | 67*559mm | 6kg | 24天 | 14704元 |
济源市 | JGEZ-5817型油烟环保监控平台 | 葡萄紫色 | 0-37 | 0-81 | 0-46 | 132*704mm | 24kg | 19天 | 15539人民币 |
山西 | DK-6444型油烟排放监控装置 | 铁灰色 | 0-54 | 0-17 | 0-57 | 550*222mm | 26kg | 17天 | 16375元 |
均州路街道 | OXUU-6862型油烟实时监控装置 | 宝蓝色 | 0-71 | 0-43 | 0-44 | 406*158mm | 30kg | 13天 | 17211块 |
贵州 | VNEN-7750型油烟监控排放浓度仪 | 洋红色 | 0-49 | 0-69 | 0-62 | 262*994mm | 20kg | 9天 | 18100元 |
河北省涿州市 | FZDJ-8638型油烟在线远程监测装置 | 靛蓝色 | 0-27 | 0-95 | 0-98 | 118*930mm | 23kg | 5天 | 18988RMB |
广西 | EG-588型在线监测油烟设备 | 橄榄黄色 | 0-58 | 0-80 | 0-54 | 526*866mm | 12kg | 1天 | 19928人民币 |
上海市青浦区 | DIQ-1633型油烟数据在线监控仪 | 鲜紫色 | 0-11 | 0-64 | 0-90 | 382*802mm | 29kg | 27天 | 20973块 |
上篇文章:蚌埠餐饮油烟监测仪(油烟数据在线监测器)
下篇文章:资阳在线油烟监测(油烟浓度监测设施)