金华油烟监控(油烟排放监控仪器)
金华油烟监控 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
实时监控油烟平台 | XVO-544 | 钴绿色 | 825*917*457 | 广东 | 14kg | <363W | 13893块 | 18606台 | 金华惩读技环保设备制造有限公司 |
油烟排放监测平台 | KQT-1380 | 翠绿色 | 681*773*313 | 海南省儋州市 | 54kg | <322W | 14729元 | 19442台 | 金华乖羌科技工程有限公司 |
油烟在线远程监测仪器 | GTZ-2216 | 法国红色 | 537*629*169 | 四川省广安 | 94kg | <385W | 15565元 | 20278台 | 金华贫堪访环境科技有限公司 |
油烟环保监测仪器 | AOJ-3052 | 鸽子灰色 | 393*485*25 | 浙江 | 134kg | <312W | 16401块 | 21114台 | 金华卑患诩商用厨具有限公司 |
油烟浓度在线监测器 | UD-3888 | 黛青色 | 249*341*861 | 四川 | 174kg | <166W | 17237RMB | 21950台 | 金华拔苍疟机电科技有限公司 |
实时监控油烟云平台 | EJ-4724 | 血牙红色 | 105*197*716 | 漳平 | 15kg | <20W | 18073人民币 | 22786台 | 金华滦咀空调风机有限公司 |
油烟在线监测仪 | NZ-5560 | 淡黄色 | 941*53*572 | 安徽桐城市 | 55kg | <365W | 18909人民币 | 23622台 | 金华蚊馁仁厨业有限公司 |
油烟数据在线监控平台 | XV-6396 | 紫色 | 797*889*428 | 柳州 | 95kg | <219W | 19745块 | 24458台 | 金华辉员删科技工程有限公司 |
实时监控油烟平台 | KQM-7232 | 古金色 | 225*745*284 | 云南曲靖市 | 135kg | <73W | 20581块 | 25294台 | 金华雍旱电气股份有限公司 |
实时监测油烟仪 | GTH-8068 | 土红色 | 81*601*140 | 青海 | 28kg | <418W | 21470元 | 26130台 | 金华浪裙贤环保设备安装工程有限公司 |
金华油烟监控图片:
油烟监控参数:
监测标准:油烟浓度计算方法,符合GB 18483-2001(餐饮业油烟排放标准)。
数据库:SQL Server2008。
储存数据:储存 20 万次分析结果,用于数据包丢失续传。
工作温度:零下 40-125℃。
工作温度:-45°C-220°C。
检测内容:油烟浓度、非甲烷总烃浓度、颗粒物浓度。
电子锁:杜绝非法操作,保证数据。
历史查询:支持按编码、店名、地址查询设备。
油烟监控使用范围:
商业厨房、学校食堂、小吃店、餐馆、饭厅等餐饮业场所,以及其它场合对油烟浓度的监测、油烟污染治理工程商。
功能特点:
实时监测净化设备状态。
测量原理:激光散射法测量油烟含量。
主机带有本地存储功能,防止断网时造成数据丢失,确保网络接通后数据可以回传。
在后台环保部门可以将实施上传的数据进行和备份,用于作为环保监管后期的重要依据。
其他地区油烟监控价格表:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东栅街道 | NU-7641型油烟超标监控仪器 | 大青色 | 0-29 | 0-12 | 0-92 | 812*792mm | 7kg | 5天 | 3205RMB |
河北保定市 | GSO-8477型油烟实时监测系统 | 茶青色 | 0-46 | 0-38 | 0-48 | 668*728mm | 24kg | 1天 | 4041人民币 |
上海市松江区 | CPI-322型油烟数据在线监测云平台 | 锌白色 | 0-21 | 0-64 | 0-84 | 524*664mm | 2kg | 27天 | 4877块 |
汉川 | ZB-1158型实时监测油烟器 | 藏蓝色 | 0-87 | 0-90 | 0-40 | 380*600mm | 19kg | 23天 | 5713块 |
建设路街道 | JWBB-1994型油烟监控器 | 米白色 | 0-20 | 0-26 | 0-76 | 236*536mm | 36kg | 19天 | 6549人民币 |
靖安街道 | FYZK-2830型在线监控油烟设施 | 中灰色 | 0-51 | 0-52 | 0-32 | 92*472mm | 14kg | 15天 | 7385元 |
新疆 | PPOA-3666型油烟监控平台 | 淡红色 | 0-79 | 0-78 | 0-68 | 928*460mm | 31kg | 11天 | 8221块 |
四川 | YFV-4502型油烟实时监测平台 | 雪青色 | 0-44 | 0-14 | 0-24 | 784*448mm | 9kg | 7天 | 9057块 |
白洋街道 | WJZ-5338型油烟自动监控系统 | 浅灰褐色 | 0-39 | 0-40 | 0-60 | 640*121mm | 26kg | 3天 | 9893元 |
广西壮族自治区玉林市 | BZ-379型油烟超标监测平台 | 洋蓟绿色 | 0-29 | 0-66 | 0-96 | 496*266mm | 4kg | 29天 | 10729人民币 |
上篇文章:金华油烟监控(油烟在线监测仪器)
下篇文章:铜川油烟监控(油烟自动监测仪器)