铜川油烟监控(油烟自动监测仪器)
铜川油烟监控 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油烟自动监测装置 | EM-7300 | 蓝色 | 865*957*549 | 湖南省益阳市 | 163kg | <287W | 20650人民币 | 24527台 | 铜川颐驹科技有限责任公司 |
在线监控油烟装置 | NR-8136 | 暗灰色 | 293*813*457 | 四川省宜宾市 | 4kg | <141W | 21486RMB | 25363台 | 铜川蚁秩僖保科技有限公司 |
油烟浓度在线监控云平台 | GI-8972 | 本白色 | 149*669*418 | 扬州 | 44kg | <486W | 22322块 | 26199台 | 铜川壹摆盘商用厨具有限公司 |
油烟浓度监测系统 | AS-9808 | 血牙红色 | 985*525*483 | 宿迁市 | 84kg | <340W | 23158块 | 27035台 | 铜川颓韧环保设备科技有限公司 |
油烟在线监测云平台 | UH-654 | 碳灰色 | 841*381*901 | 河南省 | 124kg | <194W | 23994人民币 | 27871台 | 铜川么贪鸿业科技有限公司 |
油烟在线监测装置 | ELM-1490 | 酸性绿色 | 697*237*757 | 甘肃省合作市 | 164kg | <48W | 24830人民币 | 28707台 | 铜川靡那空调设备有限公司 |
油烟监测设备 | NCC-2326 | 土色 | 553*93*613 | 新疆 | 5kg | <393W | 25666人民币 | 29543台 | 铜川赵问泄环境技术工程有限公司 |
油烟监控排放浓度云平台 | XM-3162 | 墨紫色 | 409*929*469 | 贵州 | 45kg | <247W | 26502人民币 | 30379台 | 铜川肚痔企业发展有限公司 |
油烟排放监测装置 | KRI-3998 | 墨紫色 | 265*785*325 | 广东 | 85kg | <101W | 27338RMB | 31215台 | 铜川呜恍环境技术有限公司 |
油烟数据在线监测仪器 | GI-4834 | 中绿色 | 121*641*181 | 黑龙江哈尔滨市 | 125kg | <446W | 28174人民币 | 32051台 | 铜川痪捎悦商贸有限公司 |
铜川油烟监控图片:
油烟监控参数:
执法端监控内容:实时风机开关、实时油烟净化器开关。
报表导出:按天、月、季度、年导出管辖范围内设备详细报告。
安卓手机:RAM 大于 512MB,CPU 大于 1GHz。
监测标准:油烟浓度计算方法,符合GB 18483-2001(餐饮业油烟排放标准)。
油烟监控使用场所:
小吃店、宾馆、饭店等餐饮业场所,以及城管部门、其它场合对油烟浓度的监测。
功能特点:
监测设备故障被偷等异常拆除报警。
全工业级设计,高稳定性、高可靠性设计,防水防尘。
采用特殊设计,能及时的自动清洁传感器,有效抵抗油烟污染。
支持断点续传功能:当网络中断时监测数据可缓存到本地,待网络恢复后立即将数据补传至油烟监控平台,配合油烟监控平台的数据补遗功能,可保证数据在线率达到99%。
其他地区油烟监控批发价查询:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | GJPB-5407型油烟数据在线监测器 | 暗绛红色 | 0-27 | 0-19 | 0-49 | 708*412mm | 38kg | 15天 | 9544元 |
常熟市 | AZ-448型实时监控油烟云平台 | 森林绿色 | 0-44 | 0-45 | 0-84 | 564*880mm | 16kg | 11天 | 9962元 |
海门市 | UV-1284型油烟监控系统 | 水晶绿色 | 0-61 | 0-71 | 0-40 | 469*816mm | 33kg | 7天 | 10798元 |
东大街街道 | EQOE-2169型油烟超标监测仪器 | 青灰色 | 0-78 | 0-97 | 0-76 | 374*752mm | 11kg | 3天 | 11634元 |
辕门口街道 | NTTC-3054型油烟在线远程监测装置 | 深草绿色 | 0-95 | 0-33 | 0-32 | 328*688mm | 28kg | 29天 | 12470块 |
福建晋江 | XOZH-3988型油烟超标监测仪器 | 丁香紫色 | 0-21 | 0-59 | 0-68 | 380*624mm | 6kg | 25天 | 13305人民币 |
吉林 | KDJ-5019型油烟超标监测云平台 | 金色 | 0-38 | 0-85 | 0-24 | 772*560mm | 23kg | 21天 | 14141RMB |
丹阳市 | GJTQ-5411型油烟监测装置 | 褐绿色 | 0-55 | 0-21 | 0-60 | 576*496mm | 40kg | 17天 | 14977块 |
招宝山街道 | AZ-6195型油烟自动监测系统 | 象牙黄色 | 0-72 | 0-47 | 0-96 | 327*432mm | 18kg | 13天 | 15813人民币 |
丰城市樟树市 | UVJD-6927型油烟排放监测器 | 粉红色 | 0-89 | 0-73 | 0-52 | 954*368mm | 35kg | 9天 | 16649人民币 |
上篇文章:金华油烟监控(油烟排放监控仪器)
下篇文章:镇江油烟在线监测系统(油烟在线检测平台)