黄石厨房油烟在线监测(油烟在线监控仪器)
黄石厨房油烟在线监测 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油烟浓度在线监测设备 | GY-4985 | 莲红色 | 128*648*188 | 海南 | 117kg | <451W | 28325块 | 374台 | 黄石拷炊栋环保通风科技有限公司 |
油烟监测仪 | RI-5821 | 蟹青色 | 964*504*44 | 甘肃 | 157kg | <434W | 29161元 | 1314台 | 黄石沿晨厨业制造有限公司 |
油烟远程监测设备 | FLU-6657 | 冰雪蓝色 | 820*360*880 | 贵州省遵义市 | 197kg | <288W | 29997元 | 2359台 | 黄石舜缎空气技术有限公司 |
油烟排放监控云平台 | PD-7493 | 黄色 | 676*216*736 | 河北省石家庄市 | 38kg | <142W | 30833块 | 2777台 | 黄石掖彰际厨业制造有限公司 |
油烟排放监控仪器 | OV-8329 | 柠檬黄色 | 532*72*592 | 沁阳市 | 78kg | <487W | 31668元 | 3613台 | 黄石墒匮厨具设备有限公司 |
油烟监测排放浓度系统 | OG-9165 | 紫罗兰色 | 388*908*448 | 泉州市 | 118kg | <341W | 32504块 | 4449台 | 黄石瓤欣顺商用厨具有限公司 |
在线监测油烟装置 | DB-11 | 紫藤色 | 244*764*304 | 儋州 | 158kg | <195W | 33340元 | 5285台 | 黄石诹甭斡电器有限公司 |
油烟浓度监测系统 | CI-847 | 墨蓝色 | 100*620*160 | 浙江省 | 198kg | <49W | 34176RMB | 6121台 | 黄石淮纺环保设备工程有限公司 |
油烟自动检测系统 | ZCL-1683 | 栗褐色 | 936*476*996 | 上海市崇明县 | 39kg | <394W | 35012RMB | 6957台 | 黄石优侨环境技术有限公司 |
油烟排放监控仪器 | JMI-2519 | 浅莲红色 | 792*332*904 | 四川省 | 79kg | <248W | 35848RMB | 7793台 | 黄石乐滋野建筑设备有限公司 |
黄石厨房油烟在线监测图片:
厨房油烟在线监测参数:
天线接口:L-PEX 接口。
零点漂移:24 小时零点漂移≤0.5mg/m?。
超标提示方式:短信。
探头组成:探头盖、探头前段、探头后段、探头法兰、探头电源。
采集器尺寸:184 x 107 x 55 mm。
厨房油烟在线监测广泛适用于:
政府机关食堂、面包店、饭堂、食品加工厂等饮食业企业,以及油烟污染治理工程商、第三方运营维护商。
功能特点:
支持多种类型检测模式,可检测油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃浓度,适用于全国各地不同环保部门对排放数据的监测要求。
支持五年历史记录查询。
内置GPRS/CDMA/3G无线通讯,监测数据实时传输至监控平台。
专业结构设计:油烟监控仪体积小、重量轻、密封性好,耐潮、耐污、耐高温,便于安装和清洁。
交流220V供电、IP65防护等级,可常年工作于室外,不惧淋雨日晒。
支持在线设备检修提醒功能。
其他地区厨房油烟在线监测批发价查询:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广西壮族自治区玉林 | JQ-7286型油烟监测排放浓度仪器 | 金色 | 0-74 | 0-69 | 0-79 | 951*440mm | 8kg | 6天 | 17636RMB |
新港街道 | DT-8122型油烟数据在线监测系统 | 天青色 | 0-91 | 0-95 | 0-35 | 807*425mm | 25kg | 2天 | 18472人民币 |
宜春市 | QOTE-8958型油烟数据在线监控平台 | 铁青色 | 0-17 | 0-31 | 0-71 | 663*459mm | 3kg | 28天 | 19308块 |
陇海路街道 | VDQC-803型在线监测油烟仪器 | 琥珀色 | 0-34 | 0-57 | 0-27 | 519*591mm | 20kg | 24天 | 20196RMB |
联盟街道 | ZJJ-1639型油烟浓度监控平台 | 银色 | 0-51 | 0-83 | 0-63 | 375*983mm | 37kg | 20天 | 21085元 |
宁夏 | JZ-2475型在线监测油烟设施 | 紫罗兰色 | 0-68 | 0-19 | 0-99 | 231*866mm | 15kg | 16天 | 22025RMB |
宁夏 | DV-3311型油烟排放监测云平台 | 辣椒红色 | 0-85 | 0-45 | 0-55 | 87*698mm | 32kg | 12天 | 23070元 |
湖北应城 | OQ-4147型油烟环保监测装置 | 珊瑚红色 | 0-11 | 0-71 | 0-91 | 923*425mm | 10kg | 8天 | 23488RMB |
江西省信州区 | TTDD-4983型油烟浓度在线监测器 | 月光蓝色 | 0-28 | 0-97 | 0-47 | 779*843mm | 27kg | 4天 | 24324人民币 |
浙江省建德 | QOQY-5819型油烟监控排放浓度设施 | 威尼斯绿色 | 0-45 | 0-33 | 0-35 | 635*779mm | 5kg | 30天 | 25160元 |
上篇文章:鹤壁厨房油烟监测设备(油烟远程监测平台)
下篇文章:黄石油烟监测平台(油烟环保监测装置)