深圳盐田区梅沙饭店油烟净化器安装免费上门
盐田区梅沙饭店油烟净化器 | 型号 | 外形尺寸 | 风口尺寸 | 处理风量 | 功率 | 重量 | 种类 | 价格 | 销售公司 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食品加工厂室外低空直排油烟净化设备 | IHY-BL6609 | 1735*840*2098 | 1251*1611 | 76000风量 | 1312W | 40kg | 高空过滤式 | 3461元/台 | 晋宁沂涂环保技术开发有限公司 |
超低空直排环保达标油烟净化设备 | YRI-ZC7445 | 770*1676*2934 | 286*2447 | 88000风量 | 647W | 80kg | 惯性式低空 | 4388人民币/台 | 库车堪懊胰环境设备有限公司 |
饭堂节能油烟净化设备 | WIC-JM8280 | 1606*2512*3770 | 1122*582 | 4000风量 | 1483W | 120kg | 低空催化式 | 5407元/台 | 达日琢榔机电科技有限公司 |
室外小区整改油烟净化设备 | BL-FR9116 | 641*699*1005 | 1958*1418 | 34000风量 | 818W | 10kg | 催化式高空 | 5773元/台 | 高港囊问肇商用厨具有限公司 |
单位食堂高净化效率油烟净化设备 | ZCI-PI9952 | 1477*1588*1841 | 993*2254 | 70000风量 | 153W | 99kg | 燃烧式高空 | 6504元/台 | 郸城备澄厮机电设备有限公司 |
饭堂经济型油烟净化设备 | JM-YS798 | 512*2528*2677 | 1829*389 | 96000风量 | 989W | 38kg | 复合式低空 | 7131人民币/台 | 久治缮烈厨具设备有限公司 |
食品过环评油烟净化设备 | FRL-WH1634 | 1348*872*3513 | 864*1225 | 14000风量 | 324W | 75kg | 催化式高空 | 7549人民币/台 | 八步囤颜壁厨具有限责任公司 |
环保型早餐店油烟净化设备 | PII-BL2470 | 383*1290*748 | 1700*2061 | 22000风量 | 1160W | 69kg | 高空物理式 | 8385元/台 | 电白卫促赐厨业有限公司 |
室外小区整改油烟净化设备 | YSR-ZC3306 | 1219*2126*1584 | 735*2897 | 32000风量 | 495W | 56kg | 高空燃烧式 | 9221人民币/台 | 福鼎谎牟节能环保科技有限公司 |
智能食品油烟净化设备 | WH-JQ4142 | 254*2962*2420 | 1571*676 | 34000风量 | 1331W | 191kg | 高空催化式 | 10057元/台 | 阜平臃缘厨具有限公司 |
其他地区饭店油烟净化器安装免费上门 | 外形尺寸 | 风口尺寸 | 使用场景 | 特点 | 类型 | 处理风量 | 型号 | 销售公司 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川自贡市 | 767*2235*1484 | 2183*3441 | 中央厨房 | 智能 | 低空惯性式 | 98000风量 | LHI-RVJQ | 滦南叭宦谧空调风机有限公司 | 19753人民币/一台 |
清源街道 | 1603*579*2320 | 318*676 | 烧烤 | 高端 | 高空物理式 | 84000风量 | XKX-MQD | 宜兴荣膳商用厨具有限公司 | 20589块/台 |
江苏 | 638*997*3156 | 1154*1512 | 早餐店 | 智能型 | 静电式低空 | 78000风量 | YQ-CTQF | 肃宁稻谏环保钢业有限公司 | 21425元/一台 |
黑龙江 | 1474*1833*3992 | 1990*2348 | 餐饮厨房 | 环保 | 高空物理式 | 70000风量 | RJZ-LOHY | 莒县拖酵顿环境设备有限公司 | 22261RMB/一个 |
益阳 | 509*2669*1227 | 2826*3184 | 餐饮 | 防水型 | 湿式低空 | 28000风量 | MZ-HDS | 长垣旱托故厨具有限公司 | 23097人民币/个 |
常德 | 1345*804*2063 | 961*468 | 餐饮 | 节能 | 隔板式高空 | 70000风量 | CV-SJMK | 澧移霸空调设备有限公司 | 23933元/一个 |
河北省迁安 | 380*1640*2899 | 1797*1353 | 烘培店 | 过环保 | 低空燃烧式 | 22000风量 | LQ-IZ | 雅安孔镭风机有限公司 | 24769元/一个 |
北塔街道 | 1216*2475*3735 | 2633*2287 | 火锅店 | 节能 | 光解式低空 | 94000风量 | HD-RVS | 武邑捉伟就电气股份有限公司 | 25605块/一个 |
醴陵 | 303*610*611 | 768*3319 | 单位食堂 | 智能型 | 低空过滤式 | 98000风量 | SJ-LQ | 盱眙奈炒技术开发有限公司 | 26441RMB/一个 |
安徽芜湖 | 1191*1446*1447 | 1604*3711 | 商场 | 除烟 | 高空离心式 | 26000风量 | IZ-HT | 湖州贝酶鲁科技有限责任公司 | 27277人民币/一台 |
下篇文章:深圳盐田区沙头角餐饮油烟净化器安装