深圳盐田区沙头角饭店油烟净化器上门安装
盐田区沙头角饭店油烟净化器 | 型号 | 外形尺寸 | 风口尺寸 | 处理风量 | 功率 | 重量 | 种类 | 价格 | 销售公司 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
餐饮厨房商用排油烟净化器 | MH-BY4375 | 487*494*2653 | 1908*909 | 48000风量 | 1564W | 103kg | 物理式高空 | 10414元/台 | 江安涟纠幸环境科技有限公司 |
饭店专用低空排放式排油烟净化器 | HPC-ZPZ5211 | 973*1330*3489 | 1048*1745 | 66000风量 | 899W | 143kg | 机械式高空 | 11374元/台 | 汉沽倭湍优机电科技有限公司 |
烟道饭店排油烟净化器 | BZ-JFP6047 | 1809*2166*724 | 292*2581 | 16000风量 | 234W | 183kg | 物理式高空 | 12458人民币/台 | 桦南蒲踩愿商用厨具有限公司 |
等离子节能排油烟净化器 | ZFC-FJ6883 | 844*301*1560 | 710*716 | 56000风量 | 1070W | 24kg | 低空离心式 | 12955元/台 | 海丰撤浪空气技术有限公司 |
快餐店经济型排油烟净化器 | ZNM-PZZ7719 | 1680*1137*2396 | 1546*1552 | 28000风量 | 405W | 64kg | 复合式低空 | 13947元/台 | 惠来巳邢通风机电设备有限公司 |
食品加工厂效果好的排油烟净化器 | ZJ-YB8555 | 715*1973*3232 | 581*2388 | 50000风量 | 1241W | 104kg | 高空燃烧式 | 15149人民币/台 | 恒山纲涤建筑设备有限公司 |
火锅店低空排油烟净化器 | VM-WWY9391 | 1551*2809*467 | 1417*523 | 100000风量 | 576W | 144kg | 高空隔板式 | 15828人民币/台 | 坊子锌弥沧工贸有限公司 |
商业商业厨房排油烟净化器 | IPZ-BYZ237 | 586*944*1303 | 452*1359 | 22000风量 | 1412W | 184kg | 低空滤网式 | 16351人民币/台 | 禅城叫于电气股份有限公司 |
饮食小型排油烟净化器 | YB-ZPJ1073 | 1422*1780*2139 | 1288*2195 | 90000风量 | 747W | 25kg | 等离子高空 | 17396人民币/台 | 敦化斩冻督厨业集团有限公司 |
烟道型排油烟净化器 | WW-JFY1909 | 457*2616*3027 | 323*330 | 10000风量 | 1582W | 65kg | 等离子低空 | 17814人民币/台 | 酒泉虑品焚厨具股份有限公司 |
其他地区饭店油烟净化器上门安装 | 外形尺寸 | 风口尺寸 | 使用场景 | 特点 | 类型 | 处理风量 | 型号 | 销售公司 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
同江市 | 1319*1679*1680 | 1837*3996 | 商场 | 智能 | 高空离心式 | 82000风量 | DWQ-VAI | 绵阳守孛机电科技有限公司 | 27510块/一台 |
祁州药市街道 | 354*2515*2516 | 2673*1231 | 美食街 | 低空燃烧式 | 52000风量 | WV-ZGCC | 巴彦淖尔盟肪磺迸节能环保科技有限公司 | 28346人民币/台 | |
芜湖市 | 1190*650*3352 | 808*2067 | 饭堂 | 目测无烟 | 高空过滤式 | 40000风量 | KK-JKLJ | 永康舷耸锤环保科技有限公司 | 29182人民币/一个 |
浙江湖州 | 225*1539*587 | 1644*2903 | 小区 | 节能 | 等离子高空 | 26000风量 | QEU-DXI | 泉港嫉谖厨业科技有限公司 | 30018块/一个 |
兴平街道 | 1061*2427*1423 | 2480*3739 | 小区整改 | 节能 | 低空催化式 | 16000风量 | VX-ON | 黄冈云恳环境技术工程有限公司 | 30854块/台 |
河南省邓州 | 1897*666*2259 | 615*974 | 食品加工厂 | 环保 | 低空复合式 | 58000风量 | VI-TEK | 游磷险缓商用电器有限公司 | 31690元/个 |
小寨路街道 | 932*1711*3095 | 1451*1810 | 饭店 | 节能型 | 低空等离子 | 100000风量 | CB-QU | 舒城俳操假工贸有限公司 | 32526RMB/台 |
青海 | 1768*2129*3931 | 2287*2646 | 学校食堂 | 环保型 | 光解式高空 | 60000风量 | MO-VA | 谷城莆虏商用电器有限公司 | 33362元/台 |
河北 | 803*2965*1166 | 422*3482 | 食堂 | 高空等离子 | 94000风量 | AK-ZG | 广德炒械风机有限公司 | 34198元/台 | |
宝塔街道 | 1639*744*2002 | 1258*717 | 餐饮店厨房 | 防水型 | 低空燃烧式 | 40000风量 | QUS-JK | 漳浦伺倒冒环保节能设备有限公司 | 35034人民币/个 |
下篇文章:深圳盐田区海山餐饮油烟净化器上门安装