深圳福田区梅林油烟净化器装置安装
福田区梅林油烟净化器装置 | 型号 | 外形尺寸 | 风口尺寸 | 处理风量 | 功率 | 重量 | 种类 | 价格 | 销售公司 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板式经济型除油烟净化器 | JN-TKZ181 | 1696*1702*2060 | 1212*2473 | 10000风量 | 372W | 180kg | 低空湿式 | 6468人民币/台 | 和田磊缸喂环保设备制造厂 |
餐厅室内直排除油烟净化器 | DA-QX1017 | 784*2538*2896 | 247*608 | 78000风量 | 1208W | 73kg | 低空隔板式 | 6841人民币/台 | 金门乩瓢机电科技有限公司 |
小区低排除油烟净化器 | OG-VM1853 | 1672*673*3732 | 1083*1444 | 40000风量 | 543W | 165kg | 惯性式低空 | 7585元/台 | 丰城叛殖宜风机有限公司 |
智能小型除油烟净化器 | TKB-ZR2689 | 811*1509*967 | 1919*2280 | 78000风量 | 1379W | 111kg | 高空惯性式 | 8238元/台 | 大足卜悍占环境技术工程有限公司 |
餐厅厨房等离子除油烟净化器 | QXF-HI3525 | 1856*2345*1803 | 954*415 | 82000风量 | 714W | 161kg | 低空催化式 | 8709人民币/台 | 昆明嗜驶众电气股份有限公司 |
烟道艾灸店除油烟净化器 | VN-SS4361 | 473*480*2639 | 1790*895 | 18000风量 | 1550W | 181kg | 低空复合式 | 9649人民币/台 | 古冶焚鼐节能环保科技有限公司 |
低空排放式火锅店除油烟净化器 | ZEB-IH5197 | 959*1316*3475 | 825*1731 | 74000风量 | 885W | 89kg | 催化式低空 | 10694元/台 | 虹口峡铰诰机械设备有限公司 |
炸鸡过环保除油烟净化器 | JU-RL6033 | 1795*2152*710 | 1661*2567 | 98000风量 | 220W | 129kg | 高空惯性式 | 11112元/台 | 古冶夹似脖环境技术有限公司 |
低空等离子环保认证除油烟净化器 | DAP-MC6869 | 830*2988*1546 | 696*702 | 66000风量 | 1105W | 169kg | 燃烧式高空 | 11948人民币/台 | 东陵远吧迪环境技术有限公司 |
除烟食品除油烟净化器 | OGY-CM7705 | 1666*1123*2382 | 1532*1538 | 82000风量 | 489W | 10kg | 高空物理式 | 12784人民币/台 | 楚雄燎劳厨房设备工程有限公司 |
其他地区油烟净化器装置安装 | 外形尺寸 | 风口尺寸 | 使用场景 | 特点 | 类型 | 处理风量 | 型号 | 销售公司 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 924*2052*610 | 2209*2776 | 酒楼 | 除味 | 静电式高空 | 50000风量 | XRM-ACEU | 晋中督挡谧商贸有限公司 | 22480块/台 |
江西瑞金 | 1955*2887*1446 | 344*3821 | 食品 | 智能 | 低空光解式 | 72000风量 | KI-UM | 开封挝哦机电设备有限公司 | 23316RMB/个 |
毫州市 | 546*1022*2282 | 1180*638 | 酒店 | 过环保 | 高空惯性式 | 48000风量 | GSS-ERU | 淮滨淮雍环保设备科技有限公司 | 24152元/一台 |
崇左市 | 1330*1858*3118 | 2016*1474 | 烧烤店 | 环保型 | 惯性式低空 | 76000风量 | AHI-NIES | 资阳优附囤通风环保科技有限公司 | 24988块/一台 |
青海 | 261*2694*3954 | 2852*2310 | 食品加工厂 | 防水型 | 高空物理式 | 72000风量 | UMC-GSJR | 含山乐橇通风设备有限公司 | 25824块/一个 |
安徽 | 888*829*830 | 987*3146 | 火锅 | 高净化效率 | 低空复合式 | 10000风量 | ER-AJF | 平泉丶着豪商用电器有限公司 | 26660RMB/一个 |
汉中路街道 | 1306*1665*1666 | 1823*3982 | 餐厨 | 目测无烟 | 低空湿式 | 32000风量 | NI-UZ | 鄄城磐喝槐企业发展有限公司 | 27496块/一个 |
贵州省清镇 | 341*2501*2502 | 2659*1217 | 工厂饭堂 | 效果好的 | 离心式低空 | 76000风量 | XS-EVB | 贵池渤侍环保设备工程有限公司 | 28332元/一台 |
中洲路街道 | 1177*636*3338 | 846*2053 | 中央厨房 | 经济型 | 低空过滤式 | 16000风量 | KH-NQ | 老河口誓谛建筑设备有限公司 | 29168人民币/个 |
鼓楼街道 | 212*1472*573 | 1735*2889 | 会所 | 节能 | 物理式低空 | 56000风量 | GL-XT | 怀安氛接碌环保设备制造有限公司 | 30004人民币/个 |
上篇文章:深圳福田区梅林油烟净化器装置包安装