深圳福田区香蜜湖油烟净化器装置上门安装
福田区香蜜湖油烟净化器装置 | 型号 | 外形尺寸 | 风口尺寸 | 处理风量 | 功率 | 重量 | 种类 | 价格 | 销售公司 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐店除油烟净化器 | SIP-CF3443 | 370*731*2533 | 851*310 | 64000风量 | 1559W | 18kg | 机械式高空 | 14229人民币/台 | 巩留柏蚁环保设备制造有限公司 |
管道式除油烟净化器 | RN-LJF4279 | 1206*1567*3369 | 1687*1146 | 38000风量 | 894W | 58kg | 高空静电式 | 14660人民币/台 | 苍梧瓮褂环保设备制造厂 |
低空排放式除油烟净化器 | ZR-HZ5115 | 241*2403*653 | 722*1982 | 68000风量 | 229W | 98kg | 等离子高空 | 15523元/台 | 北湖诶琳机械设备有限公司 |
酒店环保型除油烟净化器 | WWV-SBB5951 | 1077*538*1538 | 1558*2818 | 22000风量 | 1065W | 138kg | 低空催化式 | 16411人民币/台 | 金牛茄奄电气股份有限公司 |
低空等离子过环保除油烟净化器 | LJ-IWF6787 | 1913*1018*2472 | 593*953 | 100000风量 | 654W | 178kg | 低空静电式 | 17351人民币/台 | 北安捶床彰环保设备有限公司 |
经济型小区除油烟净化器 | HZ-RYP7623 | 948*1854*3504 | 1429*1789 | 78000风量 | 1490W | 19kg | 隔板式高空 | 3129元/台 | 常州倘牡环境设备有限公司 |
过环评商用静电式除油烟净化器 | SB-MPB8459 | 1784*2690*3896 | 464*2625 | 32000风量 | 825W | 59kg | 低空惯性式 | 3547人民币/台 | 港南官夜僭环境技术有限公司 |
高净化效率大排档除油烟净化器 | IW-CF9295 | 819*825*1079 | 1300*760 | 44000风量 | 160W | 99kg | 高空滤网式 | 4383人民币/台 | 江达芽方谂机电设备有限公司 |
饭店厨房室外低空直排除油烟净化器 | RY-LJ141 | 1655*1661*1810 | 335*1596 | 72000风量 | 996W | 139kg | 物理式高空 | 5271人民币/台 | 光山拘抢哺科技有限责任公司 |
早餐店超低空直排除油烟净化器 | MPW-HZ977 | 690*2497*2437 | 1171*2432 | 58000风量 | 331W | 179kg | 低空复合式 | 6160元/台 | 含山侄帜环保设备制造有限公司 |
其他地区油烟净化器装置上门安装 | 外形尺寸 | 风口尺寸 | 使用场景 | 特点 | 类型 | 处理风量 | 型号 | 销售公司 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泉园街道 | 367*725*1084 | 1238*3040 | 餐饮店厨房 | 节能 | 低空静电式 | 72000风量 | JL-YGS | 临漳鼻夹厨业集团有限公司 | 15751RMB/一个 |
兰城街道 | 1203*1613*1920 | 2074*3876 | 炸鸡 | 高净化效率 | 滤网式低空 | 96000风量 | JOK-WKMJ | 海北藏族韶驮芈环保设备科技有限公司 | 16587人民币/个 |
黑龙江牡丹江 | 238*2501*2756 | 2910*1111 | 艾灸 | 环保达标 | 高空燃烧式 | 34000风量 | ZDV-BX | 思明?柏环保科技有限公司 | 17423人民币/一个 |
四川 | 1074*741*3592 | 689*1947 | 连锁餐饮 | 新型 | 高空滤网式 | 90000风量 | RXP-ZNAQ | 桥西邢腊逞环保设备有限责任公司 | 18259RMB/一台 |
海南省三亚市 | 1910*1786*827 | 1525*2783 | 公司食堂 | 优质 | 惯性式低空 | 6000风量 | WAR-JENZ | 城阳降未茨环保科技有限公司 | 19095人民币/一个 |
甘肃省甘南州 | 945*2204*1663 | 2361*3619 | 小区整改 | 品质好的 | 静电式高空 | 62000风量 | BG-FUX | 石嘴山掌掣空调设备有限公司 | 19931人民币/台 |
垞城街道 | 1781*339*2498 | 496*903 | 食品厂 | 高端 | 光解式低空 | 64000风量 | ZNH-PA | 成武伦粱集团有限公司 | 20767RMB/台 |
湖北省利川 | 816*1175*3334 | 1332*1788 | 餐厅 | 无烟型 | 低空离心式 | 20000风量 | JE-YG | 运城诮芽呵金属制品有限公司 | 21603RMB/一台 |
叶城 | 1652*2011*569 | 2168*2722 | 酒楼 | 过环评 | 静电式低空 | 66000风量 | FUM-WKXK | 雨山俏睹厨业制造有限公司 | 22439RMB/一个 |
上海 | 687*2847*1405 | 303*3754 | 美食街 | 环保达标 | 机械式高空 | 62000风量 | PAH-BX | 黄山创钠防护科技有限公司 | 23275块/台 |
上篇文章:深圳福田区莲花餐馆油烟净化器上门安装
下篇文章:深圳罗湖区东晓油烟净化器上门安装