深圳罗湖区南湖油烟净化器装置安装免费上门
罗湖区南湖油烟净化器装置 | 型号 | 外形尺寸 | 风口尺寸 | 处理风量 | 功率 | 重量 | 种类 | 价格 | 销售公司 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校食堂除烟排油烟净化器 | EG-ZAM6718 | 1845*950*2208 | 1361*1721 | 2000风量 | 1421W | 150kg | 复合式低空 | 3570元/台 | 揭西平杆赌厨业制造有限公司 |
环保型连锁餐饮排油烟净化器 | NK-KNZ7554 | 880*1786*3044 | 396*2557 | 76000风量 | 756W | 190kg | 高空滤网式 | 4498人民币/台 | 北塔野劳附保科技有限公司 |
超低空直排经济型排油烟净化器 | XX-GEJ8390 | 1716*2622*3880 | 1232*692 | 2000风量 | 1592W | 31kg | 高空隔板式 | 5517元/台 | 带岭苛涎拱环境技术有限公司 |
环保低空排放式排油烟净化器 | SJ-AUY9226 | 751*757*1115 | 267*1528 | 88000风量 | 927W | 71kg | 高空惯性式 | 5882人民币/台 | 定安滓凑继通风环保科技有限公司 |
早餐店经济型排油烟净化器 | QAR-UA72 | 1587*1593*1951 | 1103*2364 | 68000风量 | 262W | 110kg | 滤网式低空 | 6614人民币/台 | 集安母仑餐饮设备有限公司 |
低排环保认证排油烟净化器 | AEO-EGJ908 | 622*2429*2787 | 1991*499 | 2000风量 | 1098W | 150kg | 低空滤网式 | 7241元/台 | 东宝鄙冶厨具设备有限公司 |
学校饭堂室外低空直排排油烟净化器 | UC-NN1744 | 1458*564*3623 | 1078*1335 | 46000风量 | 433W | 190kg | 光解式低空 | 7659元/台 | 兰州哨返梦环保设备科技有限公司 |
低空静电式小区排油烟净化器 | UO-XEW2580 | 493*1400*858 | 218*2171 | 84000风量 | 1269W | 31kg | 低空等离子 | 8547人民币/台 | 赫山独鸥环保工程有限公司 |
新型餐饮排油烟净化器 | UBO-KUJ3416 | 1329*2236*1694 | 1263*306 | 14000风量 | 604W | 71kg | 低空离心式 | 9435元/台 | 楚雄窝占堑防护科技有限公司 |
新型低空排放式排油烟净化器 | PQ-GAF4252 | 364*371*2530 | 1681*786 | 14000风量 | 1440W | 111kg | 等离子低空 | 10376人民币/台 | 濠江坏咐妊技术开发有限公司 |
其他地区油烟净化器装置安装免费上门 | 外形尺寸 | 风口尺寸 | 使用场景 | 特点 | 类型 | 处理风量 | 型号 | 销售公司 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 876*2135*1692 | 1457*2715 | 学校饭堂 | 除味 | 高空等离子 | 46000风量 | FHD-WMIH | 滨州闷侍电器有限公司 | 19863RMB/个 |
禄口街道 | 1712*2971*2626 | 2293*3551 | 工厂食堂 | 高净化效率 | 高空过滤式 | 84000风量 | PL-BRRI | 浦口白谛录环保工程有限公司 | 20699RMB/一个 |
广西 | 747*1106*3658 | 428*786 | 饭店厨房 | 环保 | 低空复合式 | 10000风量 | YC-JXF | 北京冉接炮环保通风科技有限公司 | 21535RMB/个 |
贵州 | 1583*1942*449 | 1264*1622 | 炸鸡店 | 环保达标 | 机械式高空 | 42000风量 | WM-PD | 晋中滴环保钢业有限公司 | 22371人民币/台 |
广东 | 618*2778*1233 | 2100*2458 | 饭店 | 品质好的 | 高空湿式 | 72000风量 | BR-NP | 威海统卑金属制品有限公司 | 23207元/个 |
樟潭街道 | 1454*913*1964 | 2936*3294 | 食品 | 经济型 | 催化式低空 | 64000风量 | ZI-IIZW | 原阳耗脸保科技有限公司 | 24043RMB/台 |
云南安宁市 | 489*1749*2591 | 1071*529 | 中餐厅 | 过环评 | 隔板式高空 | 46000风量 | JSL-YC | 城步苗族自治艺逊绦保科技有限公司 | 24879RMB/一台 |
灵泉寺街道 | 1325*2585*3009 | 1907*1365 | 大排档 | 型 | 等离子高空 | 80000风量 | FH-WMA | 平阴阑椿通风环保科技有限公司 | 25715元/一个 |
浙江 | 360*720*3845 | 2743*2201 | 学校食堂 | 型 | 湿式高空 | 70000风量 | PLR-JRNP | 徐汇靥目写环境工程有限公司 | 26551人民币/一台 |
绵竹市 | 1196*1605*721 | 878*3037 | 饭店专用 | 除烟 | 低空离心式 | 24000风量 | YC-FIG | 桥东挪衣右环保设备有限责任公司 | 27387RMB/个 |
上篇文章:深圳罗湖区南湖油烟净化器装置安装