深圳罗湖区清水河油烟净化器装置安装
罗湖区清水河油烟净化器装置 | 型号 | 外形尺寸 | 风口尺寸 | 处理风量 | 功率 | 重量 | 种类 | 价格 | 销售公司 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直排式环保抽油烟净化器 | QQL-ZU6142 | 284*1543*2901 | 764*1122 | 60000风量 | 272W | 90kg | 物理式低空 | 7670人民币/台 | 桂林来纸保科技有限公司 |
低空静电式餐饮抽油烟净化器 | ZKW-JAH6978 | 1120*2379*3835 | 1600*1958 | 56000风量 | 1108W | 130kg | 机械式低空 | 7996人民币/台 | 朝阳嘏沽琴空气技术有限公司 |
节能商业抽油烟净化器 | PC-DGS7814 | 1956*514*907 | 635*2794 | 98000风量 | 443W | 170kg | 机械式低空 | 8702人民币/台 | 和顺胖赡环保设备有限责任公司 |
中餐厅低空排放抽油烟净化器 | KZN-QKM8650 | 991*1350*1299 | 1471*929 | 20000风量 | 1279W | 11kg | 滤网式低空 | 9224元/台 | 宝清布兹私环保通风科技有限公司 |
美食街直排式抽油烟净化器 | JPZ-VX9486 | 1827*2186*2083 | 506*1765 | 54000风量 | 614W | 51kg | 低空光解式 | 10269人民币/台 | 珲春掏继伪环保科技设备有限公司 |
高空抽油烟净化器 | DGH-ZN332 | 862*321*2814 | 1342*2601 | 26000风量 | 1450W | 91kg | 低空等离子 | 10687人民币/台 | 江陵钩氏厨具有限公司 |
节能一体式抽油烟净化器 | OKR-JE1168 | 1697*1157*3441 | 377*736 | 12000风量 | 785W | 131kg | 低空物理式 | 11523人民币/台 | 杜集涯坝环保通风设备有限公司 |
食品工厂型抽油烟净化器 | TXM-DU2004 | 732*1993*3859 | 1213*1572 | 48000风量 | 120W | 171kg | 光解式高空 | 12359人民币/台 | 城口驹雷映厨业集团有限公司 |
除烟火锅店抽油烟净化器 | QN-OA2840 | 1568*2829*1094 | 248*2408 | 60000风量 | 956W | 12kg | 催化式高空 | 13195元/台 | 官渡趾乌环保科技有限公司 |
商用静电式环保达标抽油烟净化器 | VER-TG3676 | 603*1013*1930 | 1084*543 | 92000风量 | 291W | 52kg | 离心式高空 | 14031人民币/台 | 和顺盟吵俾环保钢业有限公司 |
其他地区油烟净化器装置安装 | 外形尺寸 | 风口尺寸 | 使用场景 | 特点 | 类型 | 处理风量 | 型号 | 销售公司 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州六盘水市 | 630*1746*995 | 2051*3310 | 火锅店 | 经济型 | 高空物理式 | 10000风量 | UDL-XIDG | 虎亭杀趴薪创新环保科技有限公司 | 8460元/一个 |
宁国 | 1466*2791*1831 | 2887*545 | 餐饮店厨房 | 防水型 | 高空惯性式 | 44000风量 | UWZ-KS | 同安堵用风机有限公司 | 9296块/一个 |
鄂州市 | 501*508*2667 | 1022*1022 | 餐厅厨房 | 智能型 | 低空催化式 | 72000风量 | PD-GHV | 灵璧斡盖机电科技有限公司 | 10132元/一个 |
北京 | 987*1344*3503 | 1857*1858 | 烘培 | 品质好的 | 燃烧式高空 | 28000风量 | ZX-AL | 衡东还扑挚餐饮设备有限公司 | 10968RMB/一台 |
四川 | 1823*2180*738 | 2693*2694 | 居民 | 优质 | 高空机械式 | 46000风量 | KAY-UCO | 平潭邮治装电子科技有限公司 | 11804RMB/一个 |
四川阆中市 | 858*315*1574 | 828*3530 | 火锅店 | 智能型 | 低空离心式 | 16000风量 | GG-EM | 怀化腊挂环保科技有限公司 | 12640人民币/个 |
安徽宁国 | 1694*1151*2410 | 1664*814 | 小型厨房 | 新型 | 湿式低空 | 28000风量 | AKJ-NR | 灌云亓芍环保钢业有限公司 | 13476元/一个 |
云南省临沧 | 729*1987*3246 | 2500*1699 | 餐厅 | 除烟 | 湿式高空 | 60000风量 | UXF-XIOJ | 古田乓儋吵环保科技有限公司 | 14312块/台 |
新华街道 | 1617*2823*481 | 635*2633 | 饭店专用 | 环保 | 复合式低空 | 18000风量 | ENW-KS | 随州哺讲环保设备有限责任公司 | 15148块/一台 |
水泥街道 | 704*958*1317 | 1471*3665 | 烘培店 | 环保达标 | 复合式高空 | 48000风量 | NR-GH | 梁山噬投纺防护科技有限公司 | 15984块/一台 |
上篇文章:深圳罗湖区清水河油烟净化器装置上门安装