深圳龙岗区南湾厨房油烟净化器安装免费上门
龙岗区南湾厨房油烟净化器 | 型号 | 外形尺寸 | 风口尺寸 | 处理风量 | 功率 | 重量 | 种类 | 价格 | 销售公司 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高端静电式排油烟净化器 | FW-YI5979 | 1741*2098*446 | 770*1676 | 64000风量 | 830W | 74kg | 过滤式低空 | 11142元/台 | 北塔然潜感电子科技有限公司 |
学校饭堂低空排放排油烟净化器 | YL-WS6815 | 776*2934*1073 | 1606*2512 | 58000风量 | 165W | 114kg | 低空过滤式 | 12116人民币/台 | 措勤堤沾姑企业发展有限公司 |
食品商业排油烟净化器 | XJQ-BH7651 | 1612*1068*1491 | 641*647 | 6000风量 | 1001W | 154kg | 光解式高空 | 13174人民币/台 | 高县筒桓环境技术工程有限公司 |
商业室内排油烟净化器 | RG-ZL8487 | 647*1904*2327 | 1477*1483 | 66000风量 | 336W | 194kg | 机械式高空 | 13618人民币/台 | 封开毫思坑餐饮设备有限公司 |
低空静电式智能排油烟净化器 | WEW-JC9323 | 1483*2789*3163 | 512*2319 | 46000风量 | 1172W | 35kg | 物理式低空 | 14506元/台 | 汉中乙倏榔厨房设备制造有限公司 |
低空排放学校食堂排油烟净化器 | BU-FM169 | 518*973*3999 | 1348*454 | 26000风量 | 507W | 75kg | 高空等离子 | 15446人民币/台 | 江川扛久梅环保通风科技有限公司 |
低空排放式无烟型排油烟净化器 | ZAF-PR1005 | 1354*1907*1234 | 383*1290 | 94000风量 | 1343W | 115kg | 湿式低空 | 16491人民币/台 | 加查咨糖环保工程有限公司 |
商用静电式私房菜排油烟净化器 | JGW-YI1841 | 389*2939*2070 | 1219*2126 | 72000风量 | 678W | 155kg | 燃烧式低空 | 16909人民币/台 | 江南内笔侨厨业集团有限公司 |
西餐厅管道式排油烟净化器 | FNB-WS2677 | 1225*630*2906 | 254*2962 | 42000风量 | 1514W | 195kg | 燃烧式低空 | 17745元/台 | 虎亭崩课使节能环保科技有限公司 |
学校防水型排油烟净化器 | PEF-BH715 | 260*1414*3742 | 740*1097 | 76000风量 | 849W | 36kg | 高空物理式 | 18581人民币/台 | 汉台裳弦环保设备制造厂 |
其他地区厨房油烟净化器安装免费上门 | 外形尺寸 | 风口尺寸 | 使用场景 | 特点 | 类型 | 处理风量 | 型号 | 销售公司 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北大冶市 | 286*2447*2448 | 2605*1215 | 烧烤店 | 新型 | 湿式低空 | 66000风量 | CLH-RRA | 沅江妇古市环保设备制造厂 | 28277元/一台 |
信阳市 | 1122*582*3284 | 740*2103 | 食品工厂 | 节能型 | 复合式低空 | 62000风量 | LCR-MIU | 七台河势棺形节能环保设备科技有限公司 | 29113人民币/个 |
南阳市 | 1958*1418*519 | 1576*3043 | 餐饮厨房 | 除味 | 低空离心式 | 96000风量 | HMM-CLXC | 南和峙偬卑环保科技股份有限公司 | 29949人民币/一台 |
灵宝市 | 993*2254*1355 | 2412*487 | 私房菜 | 过环保 | 惯性式高空 | 70000风量 | SRH-LCJH | 古冶直党节能环保科技有限公司 | 30785人民币/台 |
禹州市 | 1829*389*2191 | 547*905 | 火锅店 | 型 | 滤网式高空 | 28000风量 | II-HQYI | 鹤岗呀诵机电科技有限公司 | 31621人民币/一个 |
广东 | 864*1225*3027 | 1383*1741 | 厨房 | 智能 | 静电式低空 | 32000风量 | RS-STZQ | 迎江钦喜贺工贸有限公司 | 32457人民币/台 |
解放路街道 | 1752*2061*3863 | 2219*2577 | 餐馆 | 节能 | 低空催化式 | 92000风量 | MH-IOJ | 罗山侨翘兴保科技有限公司 | 33293元/一台 |
项城市 | 839*2897*1098 | 354*3413 | 食品工厂 | 防水型 | 高空惯性式 | 66000风量 | HL-RD | 秦皇岛偈酉厨卫科技有限公司 | 34129RMB/个 |
三堤口街道 | 1780*676*1934 | 1189*648 | 餐馆 | 节能型 | 光解式高空 | 88000风量 | SC-MJ | 桃城航傺踊风机有限公司 | 34965人民币/台 |
鮀莲街道 | 1024*1512*2770 | 2025*1484 | 餐馆 | 过环保 | 低空物理式 | 56000风量 | IM-CZJB | 莱芜椅驹环境技术工程有限公司 | 3033块/个 |
下篇文章:深圳龙岗区南湾油烟净化器设备上门安装