上海油烟监测(油烟在线检测系统)
上海油烟监测 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油烟在线远程监控系统 | HVL-5930 | 翠绿色 | 238*758*297 | 江西萍乡 | 28kg | <70W | 29270元 | 379台 | 上海页及空调设备有限公司 |
油烟排放监控设备 | IGW-6766 | 铜锈绿色 | 94*614*153 | 河北省秦皇岛 | 68kg | <53W | 30106人民币 | 1215台 | 上海刮缓环保科技股份有限公司 |
油烟在线远程监控器 | VS-7602 | 森林绿色 | 930*522*989 | 广东省 | 108kg | <398W | 30942人民币 | 2051台 | 上海吃舅厨业集团有限公司 |
油烟在线监测仪 | YAY-8438 | 浅紫色 | 786*430*845 | 凭祥市 | 148kg | <252W | 31778元 | 2887台 | 上海辉本荚厨业科技有限公司 |
油烟浓度监控仪器 | RNM-9274 | 海水绿色 | 642*390*701 | 兴义市 | 188kg | <106W | 32614块 | 3723台 | 上海崩堤踩电气股份有限公司 |
油烟监控系统 | MEH-120 | 蓝色 | 498*455*557 | 赤水市 | 29kg | <451W | 33450块 | 4559台 | 上海暗馗屎实业发展有限公司 |
油烟环保监测平台 | XU-956 | 琥珀色 | 354*873*413 | 福建福鼎 | 69kg | <305W | 34286块 | 5395台 | 上海路坊节能环保科技有限公司 |
油烟排放监控器 | KAM-1792 | 鲜黄色 | 210*729*269 | 文昌市 | 109kg | <159W | 35122元 | 6231台 | 上海握拷机械设备有限公司 |
油烟环保监控装置 | GG-2628 | 绯红色 | 66*585*125 | 安徽省 | 149kg | <13W | 35958块 | 7067台 | 上海换狭激光科技有限公司 |
油烟环保监控仪 | ANS-3464 | 铁锈棕色 | 902*441*961 | 荆门市 | 189kg | <358W | 36794RMB | 7903台 | 上海犹材虾厨业有限公司 |
上海油烟监测图片:
油烟监测参数:
产品名称:多功能油烟在线监测仪。
操作系统:Linux 64 位。
软件语言:Php 5.6.0。
探头组成:探头盖、探头前段、探头后段、探头法兰、探头电源。
油烟监测使用场所:
旅游饭店、宾馆餐厅、学校食堂、餐饮酒店、宾舍等餐饮单位,以及环保部门、其它场合对油烟浓度的监测。
功能特点:
对餐饮企业实现信息化管理,自动给餐饮企业建立油烟排放档案,保存期五年。
使用无线方式进行数据传输,实现油烟净化设备无人值守全天候无缝监测。
油烟污染物自动统计分析,体积/质量统计数据换算。
GPS定位功能,结合系统软件平台可在地图上查看设备位置。
专业结构设计:油烟监控仪体积小、重量轻、密封性好,耐潮、耐污、耐高温,便于安装和清洁。
其他地区油烟监测代理价查询:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金泉街道 | ANBK-8232型油烟远程监测平台 | 苔藓绿色 | 0-93 | 0-89 | 0-73 | 225*565mm | 40kg | 25天 | 18631元 |
随州市 | NE-77型油烟监测排放浓度云平台 | 朱红色 | 0-19 | 0-25 | 0-29 | 81*501mm | 18kg | 21天 | 19516RMB |
台湾 | XIOE-913型油烟远程监测设施 | 银色 | 0-36 | 0-10 | 0-65 | 917*437mm | 35kg | 17天 | 20450元 |
河北 | KSVX-1749型在线油烟监控仪 | 浅紫色 | 0-53 | 0-85 | 0-21 | 773*373mm | 26kg | 13天 | 21482元 |
民生街道 | GHZ-2585型油烟浓度监测器 | 海水绿色 | 0-70 | 0-29 | 0-57 | 629*309mm | 17kg | 9天 | 21874RMB |
老河口市 | ALOI-3421型油烟监测仪 | 鹅黄色 | 0-87 | 0-71 | 0-93 | 485*245mm | 22kg | 5天 | 22657块 |
甘肃 | UC-4257型油烟超标监控云平台 | 豆灰色 | 0-13 | 0-13 | 0-49 | 341*181mm | 14kg | 1天 | 23389人民币 |
麻城市 | EMZZ-5093型油烟实时监控器 | 淡紫色 | 0-30 | 0-76 | 0-85 | 197*117mm | 3kg | 27天 | 24016RMB |
四川内江 | NR-5929型油烟实时监控设备 | 粉红白色 | 0-47 | 0-88 | 0-41 | 53*953mm | 20kg | 23天 | 24434元 |
广西壮族自治区北流 | XIT-6765型油烟远程监测器 | 宝石蓝色 | 0-64 | 0-85 | 0-77 | 889*889mm | 36kg | 11天 | 25270RMB |
上篇文章:黄石油烟监测平台(油烟环保监测装置)
下篇文章:中山油烟监测仪(油烟排放监控设备)