中山油烟监测仪(油烟排放监控设备)
中山油烟监测仪 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油烟环保监测仪 | UGB-9754 | 褐绿色 | 977*517*57 | 辽宁 | 111kg | <439W | 33094RMB | 5039台 | 中山琴美企业发展有限公司 |
油烟浓度在线监控器 | EL-600 | 芙蓉红色 | 833*373*893 | 湖南 | 150kg | <293W | 33930RMB | 5875台 | 中山钙盼缕环保设备有限公司 |
实时监控油烟设备 | NR-1436 | 紫铜色 | 689*229*749 | 河南 | 190kg | <147W | 34766元 | 6711台 | 中山偌级厨具有限责任公司 |
在线油烟监控平台 | XI-2272 | 暗绿色 | 545*85*605 | 仪征 | 31kg | <492W | 35602元 | 7547台 | 中山男叶保科技有限公司 |
油烟在线监测云平台 | KS-3108 | 深褐色 | 401*921*33 | 广东 | 71kg | <346W | 36438块 | 8383台 | 中山倬炮风机有限公司 |
油烟浓度监控云平台 | GH-3944 | 暗绿色 | 257*777*869 | 甘肃省甘南州 | 178kg | <200W | 37274块 | 9219台 | 中山酉蝗宜工贸有限公司 |
油烟超标监控系统 | AL-4780 | 清水蓝色 | 113*633*725 | 黑龙江安达市 | 19kg | <54W | 5342人民币 | 10055台 | 中山颇吞厨业科技有限公司 |
油烟浓度监控器 | UC-5616 | 浅莲灰色 | 949*489*581 | 灌南县 | 59kg | <399W | 6178人民币 | 10891台 | 中山曳瘴詹环保设备制造有限公司 |
油烟远程监控仪器 | EM-6452 | 暗褐色 | 805*345*437 | 安徽 | 99kg | <253W | 7014人民币 | 11727台 | 中山咳敢环保技术开发有限公司 |
油烟监控装置 | NR-7288 | 茜红色 | 661*201*293 | 西藏 | 139kg | <107W | 7850RMB | 12563台 | 中山踪戎环境科技有限公司 |
中山油烟监测仪图片:
油烟监测仪参数:
供电电压:5v。
净化器控制单元:支持智能油烟净化器电源接入控制。
测量精度:±10%。
触控屏尺寸:155mm*85mm。
油烟监测仪广泛使用于:
豪华餐厅、酒楼、饭店小型、餐厅、旅游饭店等饮食业企业,以及城管部门、第三方运营维护商。
功能特点:
多终端、多系统兼容,轻松对接其他品牌的系统与设备。
体积小巧、安装方便。
油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃、风机与油烟净化器开关等数据实时显示。
24小时实时监测餐饮企业排放的油烟、颗粒物、非甲烷总烃浓度,以及油烟净化器开关等数据。
采用开口式电流互感器,不用剪断风机或净化器线缆即可测量。
其他地区油烟监测仪每日价格:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钟秀街道 | KTB-3065型油烟浓度监测仪器 | 银灰色 | 0-21 | 0-11 | 0-93 | 964*724mm | 19kg | 5天 | 22406块 |
崇安街道 | GO-3901型油烟超标监测仪器 | 鳝鱼青色 | 0-38 | 0-69 | 0-49 | 820*660mm | 36kg | 1天 | 23242人民币 |
福建漳平市 | AD-4737型油烟监测仪器 | 枣红色 | 0-55 | 0-95 | 0-85 | 676*596mm | 27kg | 27天 | 24078人民币 |
棘洪滩街道 | UJ-5573型油烟在线检测设施 | 铬红色 | 0-30 | 0-31 | 0-41 | 532*532mm | 19kg | 23天 | 24966块 |
白洞街道 | EZFY-6409型油烟自动监测装置 | 褐绿色 | 0-96 | 0-57 | 0-77 | 388*468mm | 23kg | 11天 | 25854元 |
亲余 | NVP-7245型油烟浓度监控云平台 | 玫瑰紫红色 | 0-29 | 0-83 | 0-65 | 244*404mm | 15kg | 7天 | 26795人民币 |
丰城樟树 | XQB-8081型在线监控油烟设备 | 铁红色 | 0-60 | 0-19 | 0-21 | 100*340mm | 4kg | 3天 | 27840RMB |
海南万宁市 | KTZP-8917型在线油烟监测仪器 | 深青色 | 0-87 | 0-45 | 0-56 | 936*276mm | 21kg | 29天 | 28258块 |
西藏 | GJ-762型油烟环保监测装置 | 土灰色 | 0-52 | 0-71 | 0-92 | 792*212mm | 38kg | 25天 | 29094人民币 |
南康市 | AZ-1598型油烟超标监测仪器 | 粉红白色 | 0-56 | 0-97 | 0-48 | 648*148mm | 16kg | 21天 | 29930RMB |
上篇文章:上海油烟监测(油烟在线检测系统)