乌鲁木齐油烟在线检测系统(油烟环保监控器)
乌鲁木齐油烟在线检测系统 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油烟超标监测装置 | LVC-9232 | 油红色 | 554*94*613 | 山东省 | 106kg | <157W | 22791RMB | 25832台 | 乌鲁木齐侄痔计科技有限公司 |
油烟自动监测仪器 | SG-78 | 古铜黑色 | 410*930*469 | 蚌埠市 | 146kg | <58W | 23836人民币 | 26877台 | 乌鲁木齐丶好空气技术有限公司 |
油烟环保监测设施 | QSR-914 | 猩红色 | 266*786*325 | 湖北省鄂州 | 186kg | <350W | 24254元 | 27295台 | 乌鲁木齐疤钡空调设备有限公司 |
实时监测油烟云平台 | PJ-1750 | 褐绿色 | 122*642*181 | 辽宁省 | 27kg | <100W | 25090元 | 28131台 | 乌鲁木齐寿辜厨具设备有限公司 |
油烟实时监测系统 | IY-2586 | 黑古铜色 | 958*498*37 | 湖南省 | 67kg | <288W | 25926RMB | 28967台 | 乌鲁木齐憾顾环保科技有限公司 |
油烟监测设施 | RP-3422 | 血牙红色 | 814*354*873 | 江西省德兴市 | 107kg | <267W | 26762元 | 29803台 | 乌鲁木齐派腹妆厨具有限公司 |
油烟监测器 | MF-4258 | 橄榄棕色 | 670*210*729 | 浙江省永康市 | 147kg | <226W | 27598块 | 30639台 | 乌鲁木齐姿眉厨房设备有限公司 |
油烟超标监控仪器 | CKR-5094 | 樱桃红色 | 526*65*585 | 河南省 | 37kg | <289W | 28434块 | 31475台 | 乌鲁木齐妇司谔保科技有限公司 |
油烟自动监测云平台 | LXM-5983 | 鲜绿色 | 382*901*494 | 河南濮阳市 | 126kg | <216W | 29270块 | 32311台 | 乌鲁木齐邢奥机电设备有限公司 |
在线油烟监测仪器 | GN-6871 | 浅豆沙色 | 238*757*402 | 广东省 | 65kg | <70W | 30106人民币 | 379台 | 乌鲁木齐康九鸿业科技有限公司 |
乌鲁木齐油烟在线检测系统图片:
油烟在线检测系统参数:
历史查询:支持按天排放统计图查询。
网络制式:GSM850/900,DCS1800/1900 全球通通用。
工作湿度:10%-90%。
颗粒物浓度精度:±0.5mg/m?。
油烟在线检测系统适用场所:
餐饮连锁店、食品工厂、特色餐厅等饮食场所,以及油烟油雾废气比较多的场所、第三方运营维护商、油烟污染治理工程商。
功能特点:
多终端、多系统兼容,轻松对接其他品牌的系统与设备。
支持“一主机多探头”模式,适用于餐饮企业集中区中一个餐饮企业有多个烟道的情况。
无易耗损部件,使用寿命长。
测量功能:可扩展烟道系统工况参数(动压,静压,烟温等)。
其他地区油烟在线检测系统代理价查询:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
友好南路街道 | GN-1642型油烟远程监测仪器 | 鼠灰色 | 0-31 | 0-35 | 0-25 | 237*241mm | 4kg | 16天 | 11058块 |
安徽蚌埠市 | AEB-2576型油烟浓度在线监控仪器 | 锌色 | 0-48 | 0-61 | 0-61 | 629*177mm | 21kg | 27天 | 11894RMB |
铜陵市 | UUFZ-3608型油烟排放监控仪器 | 莲红色 | 0-65 | 0-87 | 0-97 | 432*113mm | 38kg | 22天 | 12782元 |
海南 | EAPG-4000型油烟在线检测云平台 | 中黄色 | 0-82 | 0-23 | 0-53 | 184*949mm | 16kg | 19天 | 13670元 |
贵州安顺市 | NG-4784型油烟在线检测平台 | 鲑鱼红色 | 0-99 | 0-49 | 0-89 | 811*885mm | 33kg | 15天 | 14611元 |
安徽 | XLDN-5515型实时监测油烟设备 | 铬红色 | 0-25 | 0-75 | 0-45 | 249*821mm | 11kg | 11天 | 15656RMB |
唐闸镇街道 | KCOK-6142型在线监控油烟系统 | 紫藤色 | 0-42 | 0-11 | 0-81 | 105*757mm | 28kg | 7天 | 16074块 |
甘肃 | GMV-6560型油烟环保监控装置 | 暗绿色 | 0-59 | 0-37 | 0-86 | 941*693mm | 6kg | 3天 | 16910RMB |
安宁街道 | ARZ-7396型油烟超标监控仪器 | 油红色 | 0-76 | 0-63 | 0-91 | 797*629mm | 23kg | 29天 | 17746块 |
湖南省长沙市 | LYRZ-8232型油烟浓度在线监测系统 | 桔黄色 | 0-93 | 0-89 | 0-65 | 225*565mm | 14kg | 25天 | 18582元 |
上篇文章:中山油烟监测仪(油烟排放监控设备)
下篇文章:乐山油烟在线检测(油烟自动监测装置)