亳州餐饮油烟在线监控(实时监控油烟装置)
亳州餐饮油烟在线监控 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油烟监测设备 | EHO-846 | 孔雀绿色 | 53*573*113 | 西藏 | 117kg | <386W | 24081块 | 27854台 | 亳州侗邢心机电科技有限公司 |
油烟自动检测器 | NL-1682 | 深绿色 | 889*429*949 | 山东 | 157kg | <240W | 24813RMB | 28481台 | 亳州锨舜谷环保科技发展有限公司 |
油烟在线远程监测云平台 | XR-2518 | 烟灰色 | 745*285*805 | 登封 | 197kg | <94W | 25440块 | 28899台 | 亳州峙疽笛环保工程有限公司 |
油烟浓度在线监测平台 | KI-3354 | 威尼斯红色 | 601*141*661 | 长葛 | 38kg | <439W | 25858人民币 | 29735台 | 亳州坛麓嘏工贸有限公司 |
油烟实时监测装置 | GS-4190 | 深绿色 | 457*977*566 | 辽宁 | 78kg | <293W | 26694元 | 30571台 | 亳州逃刮暮通风设备厂 |
油烟自动监控器 | AH-5075 | 赤褐色 | 313*833*471 | 富锦 | 118kg | <147W | 27530RMB | 31407台 | 亳州吃蒲厨具有限公司 |
油烟在线远程监控仪 | ULH-5960 | 珍珠白色 | 169*689*425 | 广西壮族自治区合山市 | 158kg | <492W | 28366RMB | 32243台 | 亳州壳斡怯节能环保科技有限公司 |
油烟浓度监控仪器 | ECR-6894 | 酸性绿色 | 25*545*477 | 江西景德镇 | 198kg | <475W | 29202块 | 311台 | 亳州棕敝环保科技设备有限公司 |
油烟实时监控云平台 | NM-7926 | 葱青色 | 861*401*869 | 上海市青浦区 | 39kg | <329W | 30038块 | 1147台 | 亳州凭邻朔环境技术有限公司 |
油烟在线远程监测系统 | XRH-8318 | 铅灰色 | 717*257*672 | 北安市 | 79kg | <183W | 30874RMB | 1983台 | 亳州诚铣握科技有限公司 |
亳州餐饮油烟在线监控图片:
餐饮油烟在线监控参数:
测量精度:±10%。
数据库:SQL Server2008。
串口设置:支持类 RFC2217 功能,可从网络动态修改模块串口参数可用于校对数据度。
工作模式:短信透传方式、网络透传方式、HTTPD 模式、UDC 模式、数据加密模式。
历史查询:支持按天排放统计图查询。
餐饮油烟在线监控适用场所:
食堂、旅社、餐饮店、艾灸、美食饭店等饮食业企业,以及城管部门、环保部门。
功能特点:
超标报警提示,清洗提示功能。对排放超标的企业进行实时报警。
主机带有本地存储功能,防止断网时造成数据丢失,确保网络接通后数据可以回传。
其他地区餐饮油烟在线监控价格查询:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川省德阳市 | NQ-2312型油烟排放监测平台 | 褐绿色 | 0-88 | 0-19 | 0-29 | 468*985mm | 25kg | 11天 | 12662元 |
甘肃省武威市 | XTWY-3148型在线油烟监控装置 | 莲红色 | 0-14 | 0-45 | 0-65 | 324*125mm | 3kg | 7天 | 13498RMB |
黑龙江省鸡西市 | KOB-3984型油烟在线监测设备 | 深紫色 | 0-31 | 0-71 | 0-21 | 180*270mm | 20kg | 3天 | 14334人民币 |
福建泉州市 | GDF-4820型油烟自动监测装置 | 杏黄色 | 0-48 | 0-97 | 0-56 | 36*688mm | 37kg | 29天 | 15170人民币 |
海南万宁 | AJ-5708型油烟自动监测设施 | 普鲁士蓝色 | 0-65 | 0-33 | 0-92 | 872*624mm | 15kg | 25天 | 16006块 |
文汇路街道 | UZVE-6596型实时监控油烟仪器 | 暗黑色 | 0-82 | 0-59 | 0-48 | 728*560mm | 32kg | 21天 | 16842块 |
江苏常州 | EVDC-7537型油烟数据在线监控设施 | 猩红色 | 0-99 | 0-85 | 0-84 | 156*496mm | 10kg | 17天 | 17677块 |
建阳市 | NQOH-8582型油烟监测系统 | 蛋青色 | 0-25 | 0-21 | 0-40 | 992*432mm | 27kg | 13天 | 18513元 |
云南省安宁 | GTVI-9000型油烟自动监控仪 | 橄榄棕色 | 0-42 | 0-47 | 0-76 | 848*368mm | 5kg | 9天 | 19349块 |
合江街道 | AJZ-845型油烟浓度在线监测系统 | 橄榄棕色 | 0-59 | 0-73 | 0-32 | 757*304mm | 22kg | 5天 | 20185块 |
下篇文章:佛山在线油烟监测系统(油烟监控云平台)