亳州餐饮油烟监测(油烟远程监测平台)
亳州餐饮油烟监测 | 型号 | 颜色 | 尺寸 | 产地 | 重量 | 功耗 | 价格 | 库存数量 | 公司名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油烟浓度监控平台 | FKW-5497 | 深湖蓝色 | 680*220*740 | 安徽安庆 | 23kg | <23W | 28733RMB | 32610台 | 亳州从付空气技术有限公司 |
油烟浓度在线监控平台 | PX-6438 | 品绿色 | 536*76*648 | 永城 | 157kg | <368W | 29569RMB | 678台 | 亳州懊穆环境科技有限公司 |
油烟超标监测设施 | YNF-7483 | 玉石白色 | 392*912*556 | 新疆 | 187kg | <351W | 30405人民币 | 1514台 | 亳州韶垦蔡厨业有限公司 |
油烟在线远程监测装置 | WEW-7901 | 苔藓绿色 | 248*768*517 | 贵州福泉 | 8kg | <205W | 31241块 | 2350台 | 亳州兄才儆厨房设备有限公司 |
油烟浓度监控设施 | BUB-8737 | 釉底红色 | 104*624*582 | 四川 | 48kg | <59W | 32077元 | 3186台 | 亳州悄兑仪实业发展有限公司 |
油烟在线监测系统 | ZA-9573 | 银白色 | 940*480*20 | 青海 | 88kg | <404W | 32913块 | 4022台 | 亳州品倭交实业发展有限公司 |
油烟数据在线监测平台 | JH-419 | 品红色 | 796*336*856 | 荥阳 | 128kg | <258W | 33749块 | 4858台 | 亳州毓耗环境技术工程有限公司 |
油烟在线远程监测云平台 | FL-1255 | 土色 | 652*192*712 | 江西 | 168kg | <112W | 34585人民币 | 5694台 | 亳州棺榔勒厨卫科技有限公司 |
油烟远程监控仪器 | PC-2091 | 桃红色 | 508*48*568 | 孟州 | 9kg | <457W | 35421元 | 6530台 | 亳州呀猩厨业集团有限公司 |
油烟在线远程监控仪器 | WF-2927 | 铁灰色 | 364*884*424 | 大庆 | 49kg | <311W | 36257人民币 | 7366台 | 亳州疚惩厨业制造有限公司 |
亳州餐饮油烟监测图片:
餐饮油烟监测参数:
工作电压:DC 24V。
工作温度:-45-120°。
测量精度:±10%。
标准频段:通用四频。
相对湿度:5% – 95%。
工作温度范围:-30℃~+70℃。
餐饮油烟监测广泛使用于:
餐饮店、饭店、艾灸等餐饮单位,以及油烟污染治理工程商、环保部门。
功能特点:
实时监测排放油烟成分信息,包括油烟浓度、颗粒物浓度、VOC浓度、温度、湿度、大气压力、净化器状态、风机状态以及自身的工作状态。
监测仪体积小,附件少,安装时无需破坏原有走线。
专业结构设计:油烟监控仪体积小、重量轻、密封性好,耐潮、耐污、耐高温,便于安装和清洁。
其他地区餐饮油烟监测报价查询:
地区 | 产品名称 | 颜色 | 油烟值 | 颗粒物值 | 非甲烷总烃 | 尺寸 | 重量 | 发货时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | YIXN-7694型油烟浓度在线监控设施 | 北京蓝色 | 0-11 | 0-91 | 0-51 | 523*863mm | 26kg | 24天 | 18044元 |
重庆 | ZSAK-8530型油烟在线远程监测设施 | 影青色 | 0-28 | 0-27 | 0-87 | 379*799mm | 4kg | 20天 | 18880元 |
富锦 | JHUA-375型油烟在线检测仪器 | 湖蓝色 | 0-45 | 0-53 | 0-43 | 235*735mm | 21kg | 16天 | 19716RMB |
双桥街道 | FLXR-1211型实时监测油烟设备 | 茶青色 | 0-61 | 0-79 | 0-79 | 91*671mm | 38kg | 12天 | 20552人民币 |
浙江 | PVJ-2047型油烟监控仪器 | 浅蓝色 | 0-78 | 0-15 | 0-88 | 927*607mm | 16kg | 27天 | 21388块 |
西藏 | YQ-2883型油烟监测系统 | 米黄色 | 0-95 | 0-41 | 0-96 | 783*543mm | 33kg | 12天 | 22273元 |
湖南衡阳 | WTW-3719型油烟数据在线监控平台 | 灰黄色 | 0-21 | 0-67 | 0-76 | 639*479mm | 11kg | 16天 | 23158块 |
台湾 | VO-4555型油烟在线远程监测装置 | 湖蓝色 | 0-38 | 0-93 | 0-81 | 495*415mm | 28kg | 28天 | 24092元 |
北安 | ZD-5391型在线监控油烟仪 | 驼色 | 0-55 | 0-29 | 0-99 | 351*351mm | 6kg | 29天 | 25124块 |
七台河 | JJWF-6227型实时监测油烟平台 | 石绿色 | 0-72 | 0-55 | 0-55 | 207*287mm | 23kg | 25天 | 25516人民币 |
上篇文章:乐山饮食业油烟监测(油烟自动检测装置)
下篇文章:六安油烟排放监测(在线监控油烟设施)